通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.73 | クリック365 |
USDJPY | 5.37 | クリック365 |
GBPJPY | 4.97 | クリック365 |
AUDJPY | 4.23 | クリック365 |
NZDJPY | 5.13 | クリック365 |
CADJPY | 4.30 | クリック365 |
CHFJPY | 1.17 | クリック365 |
TRYJPY | 29.52 | クリック365 |
ZARJPY | 7.34 | クリック365 |
NOKJPY | 4.32 | クリック365 |
コメントを残す