海外債券-三菱UFJ証券

AUD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2.25% 2041/05/07 4.799 AUD
2 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2.25% 2040/11/20 4.778 AUD
3 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.2% 2025/01/17 4.651 AUD
4 ニューサウス・ウェールズ財務公社 4.75% 2037/02/20 4.620 AUD
5 ニューサウス・ウェールズ財務公社 3.5% 2037/11/20 4.616 AUD
6 ニューサウス・ウェールズ財務公社 4.25% 2036/02/20 4.552 AUD
7 ビクトリア州財務公社 2.25% 2034/11/20 4.515 AUD
8 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 4.53% 2027/08/17 4.481 AUD
9 クイーンズランド財務公社 4.5% 2035/08/22 4.472 AUD
10 ニューサウス・ウェールズ財務公社 4.75% 2035/02/20 4.456 AUD
11 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 4.39% 2027/02/17 4.432 AUD
12 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 3.81% 2027/05/20 4.423 AUD
13 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.8% 2026/12/07 4.408 AUD
14 クイーンズランド財務公社 1.75% 2034/07/20 4.400 AUD
15 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.78% 2026/08/28 4.378 AUD
16 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 4.71% 2027/11/18 4.372 AUD
17 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.98% 2026/05/12 4.318 AUD
18 オーストラリア国債 4.75% 2054/06/21 4.294 AUD
19 ビクトリア州財務公社 4.25% 2032/12/20 4.275 AUD
20 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2% 2033/03/08 4.266 AUD
21 オーストラリア国債 1.75% 2051/06/21 4.253 AUD
22 クイーンズランド財務公社 4.5% 2033/03/09 4.248 AUD
23 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.93% 2026/04/27 4.219 AUD
24 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2.5% 2032/11/22 4.155 AUD
25 クイーンズランド財務公社 1.5% 2032/08/20 4.149 AUD
26 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.56% 2026/01/29 4.121 AUD
27 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.76% 2025/08/12 4.086 AUD

GBP

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 イギリス国債 3.25% 2044/01/22 4.190 GBP
2 イギリス国債 1.5% 2047/07/22 4.136 GBP

NZD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 4.1% 2027/05/20 4.503 NZD
2 ニュージーランド国債 2.75% 2051/05/15 4.386 NZD
3 ニュージーランド国債 1.75% 2041/05/15 4.255 NZD

USD

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 利回り 通貨
1 メキシコ国債(国際) 6.4% 2054/05/07 6.086 USD
2 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.74% 2024/11/13 5.571 USD
3 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 1.73% 2025/01/17 4.605 USD
4 東京都 グリーンボンド 1.6% 2024/12/17 4.595 USD
5 米国債 2.25% 2024/12/31 4.475 USD
6 米国債 2% 2025/02/15 4.447 USD
7 米国債 2.25% 2024/11/15 4.433 USD
8 米国債 1% 2024/12/15 4.348 USD
9 米国債 4.625% 2025/02/28 4.319 USD
10 米国債 ストリップス 0% 2024/11/15 4.317 USD
11 米国債 4.5% 2024/11/30 4.222 USD
12 米国債 2.125% 2025/05/15 4.118 USD
13 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.61% 2026/01/29 4.103 USD
14 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.91% 2026/04/27 4.099 USD
15 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.79% 2026/08/28 4.082 USD
15 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2048/11/15 4.082 USD
17 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2047/05/15 4.081 USD
18 米国国債(プリンシパルストリップス) 0% 2048/08/15 4.077 USD