通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.83 | クリック365 |
USDJPY | 5.51 | クリック365 |
GBPJPY | 5.09 | クリック365 |
AUDJPY | 4.45 | クリック365 |
NZDJPY | 5.12 | クリック365 |
CADJPY | 4.42 | クリック365 |
CHFJPY | 1.26 | クリック365 |
TRYJPY | 28.72 | クリック365 |
ZARJPY | 7.64 | クリック365 |
NOKJPY | 4.39 | クリック365 |
コメントを残す