ヘッジ付き海外債券ランキング

順位 発行体・銘柄名 ヘッジ後利回り 利回り スワップポイント利回り 通貨 販売会社
1 欧州復興開発銀行 11.285 40.005 28.72 TRY SBI証券
2 楽天グループ米ドル建 利付債 5.740 11.250 5.51 USD JTG証券
3 アンデス開発公社※1 5.618 34.338 28.72 TRY SBI証券
4 欧州復興開発銀行 5.317 34.037 28.72 TRY SBI証券
5 メキシコ石油公社米ドル建 利付債NEW 4.490 10.000 5.51 USD JTG証券
6 楽天グループ米ドル建 利付債 4.240 9.750 5.51 USD JTG証券
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 2.690 8.200 5.51 USD JTG証券
8 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 1.920 5.750 3.83 EUR JTG証券
9 アフリカ開発銀行 1.898 9.538 7.64 ZAR SBI証券
10 ブラジル国債NEW 1.615 7.125 5.51 USD JTG証券
10 ブラジル国債NEW 1.615 7.125 5.51 USD JTG証券
12 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 1.569 7.079 5.51 USD JTG証券
13 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 1.545 5.375 3.83 EUR JTG証券
14 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 1.490 7.000 5.51 USD JTG証券
15 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 1.390 6.900 5.51 USD JTG証券
16 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 1.365 6.875 5.51 USD JTG証券
17 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.330 6.840 5.51 USD JTG証券
18 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 1.240 6.750 5.51 USD JTG証券
18 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.240 6.750 5.51 USD JTG証券
20 アフリカ開発銀行 1.165 8.805 7.64 ZAR SBI証券
21 メキシコ石油公社米ドル建 利付債NEW 1.115 6.625 5.51 USD JTG証券
22 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) 1.090 6.600 5.51 USD JTG証券
23 国際復興開発銀行 1.002 8.642 7.64 ZAR SBI証券
25 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 0.990 6.500 5.51 USD JTG証券
25 HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) 0.990 6.500 5.51 USD JTG証券
25 米ドル建トルコ国債 0.990 6.500 5.51 USD JTG証券
27 ブラジル国債NEW 0.740 6.250 5.51 USD JTG証券
27 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 0.740 6.250 5.51 USD JTG証券
29 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 0.674 6.184 5.51 USD JTG証券
30 ブラジル国債NEW 0.615 6.125 5.51 USD JTG証券
31 メキシコ国債(国際) 0.533 6.043 5.51 USD 三菱UFJ証券
32 国際金融公社 0.490 8.130 7.64 ZAR SBI証券
33 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 0.420 4.250 3.83 EUR JTG証券
34 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.371 4.821 4.45 AUD 三菱UFJ証券
35 バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% 0.365 5.875 5.51 USD JTG証券
36 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.348 4.798 4.45 AUD 三菱UFJ証券
37 三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 0.326 5.836 5.51 USD JTG証券
38 国際金融公社 0.269 7.909 7.64 ZAR SBI証券
39 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 0.238 5.748 5.51 USD JTG証券
40 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.196 4.646 4.45 AUD 三菱UFJ証券
41 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.183 4.633 4.45 AUD SBI証券
42 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.182 4.632 4.45 AUD 三菱UFJ証券
43 ビクトリア州財務公社 0.176 4.626 4.45 AUD SBI証券
44 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.175 4.625 4.45 AUD 三菱UFJ証券
45 ブラジル国債NEW 0.115 5.625 5.51 USD JTG証券
46 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.114 4.564 4.45 AUD 三菱UFJ証券
47 ビクトリア州財務公社 0.100 4.550 4.45 AUD SBI証券
48 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 0.090 5.600 5.51 USD JTG証券
49 ビクトリア州財務公社 0.078 4.528 4.45 AUD 三菱UFJ証券
50 オーストラリア国債 0.050 4.500 4.45 AUD JTG証券
51 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 0.045 3.875 3.83 EUR JTG証券
52 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.038 4.488 4.45 AUD 三菱UFJ証券
53 クイーンズランド財務公社 0.034 4.484 4.45 AUD 三菱UFJ証券
54 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.015 4.465 4.45 AUD 三菱UFJ証券
55 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.018 4.432 4.45 AUD 三菱UFJ証券
56 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.021 4.429 4.45 AUD 三菱UFJ証券
57 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.035 5.475 5.51 USD JTG証券
58 ノルウェー地方金融公社 -0.037 7.603 7.64 ZAR SBI証券
59 クイーンズランド財務公社 -0.040 4.410 4.45 AUD 三菱UFJ証券
59 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.040 4.410 4.45 AUD 三菱UFJ証券
61 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.069 4.381 4.45 AUD 三菱UFJ証券
62 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.079 4.371 4.45 AUD 三菱UFJ証券
63 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.088 5.422 5.51 USD JTG証券
64 オーストラリア国債 -0.119 4.331 4.45 AUD 三菱UFJ証券
65 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.141 4.309 4.45 AUD 三菱UFJ証券
66 ビクトリア州財務公社 -0.161 4.289 4.45 AUD 三菱UFJ証券
67 オーストラリア国債 -0.165 4.285 4.45 AUD 三菱UFJ証券
68 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.175 4.275 4.45 AUD 三菱UFJ証券
69 クイーンズランド財務公社 -0.201 4.249 4.45 AUD 三菱UFJ証券
70 パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 -0.208 5.302 5.51 USD JTG証券
71 ビクトリア州財務公社 -0.213 4.237 4.45 AUD SBI証券
72 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.240 4.210 4.45 AUD 三菱UFJ証券
73 香港米ドル建 利付政府債 -0.260 5.250 5.51 USD JTG証券
74 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.285 4.165 4.45 AUD 三菱UFJ証券
75 クイーンズランド財務公社 -0.291 4.159 4.45 AUD 三菱UFJ証券
76 オラクル※1 -0.294 5.216 5.51 USD SBI証券
77 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 -0.310 5.200 5.51 USD JTG証券
78 トヨタ ファイナンス オーストラリア -0.315 4.135 4.45 AUD SBI証券
79 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) -0.322 4.128 4.45 AUD SBI証券
80 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) -0.329 4.121 4.45 AUD SBI証券
81 トヨタ ファイナンス オーストラリア -0.332 4.118 4.45 AUD SBI証券
82 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション -0.338 4.112 4.45 AUD 三菱UFJ証券
82 スウェーデン輸出信用銀行 -0.338 4.112 4.45 AUD SBI証券
84 トヨタ モーター クレジット -0.347 4.103 4.45 AUD SBI証券
85 ビクトリア州財務公社 -0.348 4.102 4.45 AUD 三菱UFJ証券
86 ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 -0.360 5.150 5.51 USD JTG証券
87 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.367 4.083 4.45 AUD 三菱UFJ証券
88 オーストラリア国債 -0.374 4.076 4.45 AUD 三菱UFJ証券
89 フィンランド地方金融公社 -0.379 4.071 4.45 AUD SBI証券
91 ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) -0.385 5.125 5.51 USD JTG証券
91 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) -0.385 5.125 5.51 USD JTG証券
91 米ドル建トルコ国債 -0.385 5.125 5.51 USD JTG証券
91 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 -0.385 5.125 5.51 USD JTG証券
94 東京都 グリーンボンド -0.387 4.063 4.45 AUD 三菱UFJ証券
95 オーストラリア国債 -0.390 4.060 4.45 AUD 三菱UFJ証券
96 東京都 グリーンボンド -0.404 4.046 4.45 AUD 三菱UFJ証券
97 ウェルズ・ファーゴ※1 -0.422 5.088 5.51 USD SBI証券
98 欧州復興開発銀行 -0.437 7.203 7.64 ZAR SBI証券
99 農林中央金庫米ドル建 利付債 -0.439 5.071 5.51 USD JTG証券
100 シティグループ※1 -0.472 5.038 5.51 USD SBI証券
101 ビクトリア州財務公社 -0.500 3.950 4.45 AUD SBI証券
102 スターバックス※1 -0.527 4.983 5.51 USD SBI証券
103 シティグループ※1 -0.532 4.978 5.51 USD SBI証券
104 オンタリオ州債(ストリップス債) -0.570 3.850 4.42 CAD SBI証券
105 メタ・プラットフォームズ※1 -0.584 4.926 5.51 USD SBI証券
106 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.612 4.508 5.12 NZD 三菱UFJ証券
107 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 -0.635 4.875 5.51 USD JTG証券
108 農林中央金庫米ドル建 利付債 -0.643 4.867 5.51 USD JTG証券
109 ビクトリア州財務公社 -0.700 3.750 4.45 AUD みずほ証券
110 ニュージーランド国債 -0.721 4.399 5.12 NZD 三菱UFJ証券
111 メタ・プラットフォームズ※1 -0.741 4.769 5.51 USD SBI証券
112 バンク・オブ・アメリカ※1 -0.742 4.768 5.51 USD SBI証券
112 TWDCエンタープライジズ18※1 -0.742 4.768 5.51 USD SBI証券
114 ブラジル国債NEW -0.760 4.750 5.51 USD JTG証券
114 ソシエテ・ジェネラル 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.75% (債務免除特約および劣後特約付) -0.760 4.750 5.51 USD JTG証券
116 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.762 4.748 5.51 USD SBI証券
117 国際復興開発銀行 -0.784 6.856 7.64 ZAR SBI証券
118 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.829 3.621 4.45 AUD SBI証券
119 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 -0.832 4.678 5.51 USD SBI証券
120 ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 -0.833 4.677 5.51 USD JTG証券
121 国際復興開発銀行 -0.848 6.792 7.64 ZAR SBI証券
122 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 -0.852 4.658 5.51 USD SBI証券
123 ニュージーランド国債 -0.853 4.267 5.12 NZD 三菱UFJ証券
124 国際復興開発銀行南アフリカ・ランド建 利付債 -0.890 6.750 7.64 ZAR JTG証券
125 国際復興開発銀行 -0.899 6.741 7.64 ZAR SBI証券
126 アマゾン・ドット・コム※1 -0.927 4.583 5.51 USD SBI証券
127 東京都 グリーンボンド -0.929 4.581 5.51 USD 三菱UFJ証券
128 イギリス国債 -0.935 4.155 5.09 GBP 三菱UFJ証券
129 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.937 3.513 4.45 AUD SBI証券
130 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.948 4.562 5.51 USD 三菱UFJ証券
131 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 -0.955 2.875 3.83 EUR JTG証券
132 国際復興開発銀行 -0.975 3.475 4.45 AUD SBI証券
133 イギリス国債 -0.986 4.104 5.09 GBP 三菱UFJ証券
134 フランス国債(ストリップス債) -0.992 2.838 3.83 EUR SBI証券
135 本田技研工業※1 -1.028 4.482 5.51 USD SBI証券
136 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 -1.060 4.450 5.51 USD JTG証券
137 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -1.078 4.432 5.51 USD SBI証券
138 イギリス国債 -1.090 4.000 5.09 GBP JTG証券
139 米国債 -1.097 4.413 5.51 USD 三菱UFJ証券
140 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -1.102 4.408 5.51 USD SBI証券
141 米国債 -1.105 4.405 5.51 USD 三菱UFJ証券
142 オラクル※1 -1.121 4.389 5.51 USD SBI証券
143 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -1.124 4.386 5.51 USD SBI証券
143 米国債 -1.124 4.386 5.51 USD 三菱UFJ証券
145 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -1.143 4.367 5.51 USD SBI証券
146 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -1.154 4.356 5.51 USD SBI証券
147 ゴールドマン・サックス・グループ※1 -1.161 4.349 5.51 USD SBI証券
148 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 -1.166 4.344 5.51 USD JTG証券
149 イタリア国債 -1.167 2.663 3.83 EUR SBI証券
150 アップル※1 -1.192 4.318 5.51 USD SBI証券
151 アルファベット※1 -1.217 4.293 5.51 USD SBI証券
151 米国債 -1.217 4.293 5.51 USD 三菱UFJ証券
153 イタリア国債(ストリップス債) -1.231 2.599 3.83 EUR SBI証券
154 ナティクシス -1.247 4.263 5.51 USD SBI証券
155 米国債 -1.249 4.261 5.51 USD 三菱UFJ証券
156 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -1.277 4.233 5.51 USD SBI証券
157 カナダ国債(ストリップス債) -1.294 3.126 4.42 CAD SBI証券
158 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -1.330 4.180 5.51 USD SBI証券
159 米国債 -1.340 4.170 5.51 USD 三菱UFJ証券
160 フィンランド地方金融公社 -1.341 3.779 5.12 NZD SBI証券
161 BMW米国キャピタル※1 -1.343 4.167 5.51 USD SBI証券
162 三井不動産※1 -1.344 4.166 5.51 USD SBI証券
163 米国債 ストリップス -1.347 4.163 5.51 USD 三菱UFJ証券
164 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -1.357 4.153 5.51 USD JTG証券
165 オーストラリア国債 -1.370 3.080 4.45 AUD みずほ証券
166 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -1.372 4.138 5.51 USD SBI証券
167 ニュージーランド国債 -1.380 3.740 5.12 NZD みずほ証券
168 ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% -1.385 4.125 5.51 USD JTG証券
169 スターバックス※1 -1.436 4.074 5.51 USD SBI証券
170 ニュージーランド国債 -1.442 3.678 5.12 NZD SBI証券
171 イタリア国債 -1.450 2.380 3.83 EUR SBI証券
172 米国国債(ストリップス債) -1.461 4.049 5.51 USD SBI証券
173 米国国債(ストリップス債) -1.463 4.047 5.51 USD SBI証券
174 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -1.466 4.044 5.51 USD SBI証券
175 米国債 -1.468 4.042 5.51 USD 三菱UFJ証券
175 米国国債(ストリップス債) -1.468 4.042 5.51 USD SBI証券
177 米国国債(ストリップス債) -1.471 4.039 5.51 USD SBI証券
177 米国国債(プリンシパルストリップス) -1.471 4.039 5.51 USD 三菱UFJ証券
179 米国国債(プリンシパルストリップス) -1.472 4.038 5.51 USD 三菱UFJ証券
180 米国国債(ストリップス債) -1.473 4.037 5.51 USD SBI証券
180 米国国債 -1.473 4.037 5.51 USD SBI証券
182 米国国債 -1.474 4.036 5.51 USD SBI証券
183 米国国債 -1.475 4.035 5.51 USD SBI証券
184 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -1.477 4.033 5.51 USD SBI証券
185 米国国債(ストリップス債) -1.478 4.032 5.51 USD SBI証券
185 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -1.478 4.032 5.51 USD SBI証券
187 米国国債(ストリップス債) -1.481 4.029 5.51 USD SBI証券
187 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -1.481 4.029 5.51 USD SBI証券
189 米国国債(ストリップス債) -1.482 4.028 5.51 USD SBI証券
190 米国国債 -1.483 4.027 5.51 USD SBI証券
191 米国国債 -1.484 4.026 5.51 USD SBI証券
191 米国国債 -1.484 4.026 5.51 USD SBI証券
194 オリックス※1 -1.486 4.024 5.51 USD SBI証券
194 米国国債 -1.486 4.024 5.51 USD SBI証券
194 米国国債 -1.486 4.024 5.51 USD SBI証券
196 米国国債(ストリップス債) -1.487 4.023 5.51 USD SBI証券
197 米国国債 -1.488 4.022 5.51 USD SBI証券
198 米国国債(ストリップス債) -1.490 4.020 5.51 USD SBI証券
199 米国国債 -1.491 4.019 5.51 USD SBI証券
200 米国国債 -1.500 4.010 5.51 USD SBI証券
201 米国国債 -1.502 4.008 5.51 USD SBI証券
202 本田技研工業※1 -1.503 4.007 5.51 USD SBI証券
203 米国国債(ストリップス債) -1.506 4.004 5.51 USD SBI証券
204 米国国債 -1.507 4.003 5.51 USD SBI証券
205 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -1.508 4.002 5.51 USD SBI証券
206 米国国債 -1.509 4.001 5.51 USD SBI証券
207 メタ・プラットフォームズ※1 -1.512 3.998 5.51 USD SBI証券
208 米国国債(ストリップス債) -1.514 3.996 5.51 USD SBI証券
209 米国国債 -1.519 3.991 5.51 USD SBI証券
210 米国国債 -1.522 3.988 5.51 USD SBI証券
211 米国国債(ストリップス債) -1.527 3.983 5.51 USD SBI証券
211 三井住友銀行 -1.527 3.983 5.51 USD SBI証券
213 米国国債 -1.529 3.981 5.51 USD SBI証券
214 米国国債 -1.533 3.977 5.51 USD SBI証券
214 オラクル※1 -1.533 3.977 5.51 USD SBI証券
216 米国国債 -1.534 3.976 5.51 USD SBI証券
217 米国国債 -1.536 3.974 5.51 USD SBI証券
218 米国国債(ストリップス債) -1.542 3.968 5.51 USD SBI証券
219 米国国債(ストリップス債) -1.546 3.964 5.51 USD SBI証券
219 米国国債 -1.546 3.964 5.51 USD SBI証券
221 米国国債 -1.549 3.961 5.51 USD SBI証券
221 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -1.549 3.961 5.51 USD JTG証券
223 米国国債 -1.550 3.960 5.51 USD SBI証券
224 米国国債 -1.552 3.958 5.51 USD SBI証券
225 米国国債 -1.555 3.955 5.51 USD SBI証券
226 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 -1.560 3.950 5.51 USD JTG証券
227 米国国債 -1.568 3.942 5.51 USD SBI証券
228 米国国債 -1.570 3.940 5.51 USD SBI証券
229 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -1.571 3.939 5.51 USD SBI証券
230 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -1.573 3.937 5.51 USD SBI証券
230 米国国債(ストリップス債) -1.573 3.937 5.51 USD SBI証券
232 米国国債 -1.579 3.931 5.51 USD SBI証券
233 米国国債 -1.581 3.929 5.51 USD SBI証券
234 米国国債 -1.582 3.928 5.51 USD SBI証券
235 米国国債(ストリップス債) -1.584 3.926 5.51 USD SBI証券
236 米国国債 -1.586 3.924 5.51 USD SBI証券
237 米国国債 -1.597 3.913 5.51 USD SBI証券
238 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -1.606 3.904 5.51 USD SBI証券
239 米国国債 -1.608 3.902 5.51 USD SBI証券
240 米国国債 -1.615 3.895 5.51 USD SBI証券
241 米国国債 -1.617 3.893 5.51 USD SBI証券
242 米国国債(ストリップス債) -1.626 3.884 5.51 USD SBI証券
243 米国国債 -1.628 3.882 5.51 USD SBI証券
244 スターバックス※1 -1.629 3.881 5.51 USD SBI証券
245 米国国債 -1.635 3.875 5.51 USD JTG証券
246 ファイザー※1 -1.643 3.867 5.51 USD SBI証券
247 オラクル※1 -1.647 3.863 5.51 USD SBI証券
248 ペプシコ※1 -1.663 3.847 5.51 USD SBI証券
249 オラクル※1 -1.667 3.843 5.51 USD SBI証券
250 米国国債 -1.671 3.839 5.51 USD SBI証券
251 米国国債(ストリップス債) -1.684 3.826 5.51 USD SBI証券
252 フランス国債 -1.690 2.140 3.83 EUR みずほ証券
253 国際金融公社 -1.692 3.428 5.12 NZD SBI証券
254 アジア開発銀行 -1.720 3.400 5.12 NZD SBI証券
255 アマゾン・ドット・コム※1 -1.723 3.787 5.51 USD SBI証券
256 米国国債(ストリップス債) -1.724 3.786 5.51 USD SBI証券
257 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 -1.726 3.784 5.51 USD JTG証券
258 米国国債 -1.734 3.776 5.51 USD SBI証券
259 英国国債 -1.740 3.350 5.09 GBP みずほ証券
259 米国国債 -1.740 3.770 5.51 USD SBI証券
261 トヨタ モーター クレジット -1.743 3.767 5.51 USD SBI証券
262 マクドナルド※1 -1.751 3.759 5.51 USD SBI証券
263 米国国債(ストリップス債) -1.755 3.755 5.51 USD SBI証券
264 アメリカン・エキスプレス※1 -1.756 3.754 5.51 USD SBI証券
265 アップル米ドル建 利付債 -1.760 3.750 5.51 USD JTG証券
266 米国国債 -1.761 3.749 5.51 USD SBI証券
267 米国国債 -1.762 3.748 5.51 USD SBI証券
268 本田技研工業※1 -1.765 3.745 5.51 USD SBI証券
269 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -1.769 3.741 5.51 USD JTG証券
270 米国国債 -1.773 3.737 5.51 USD SBI証券
271 国際復興開発銀行 -1.782 3.338 5.12 NZD SBI証券
272 米国国債(ストリップス債) -1.785 3.725 5.51 USD SBI証券
273 米国国債(ストリップス債) -1.791 3.719 5.51 USD SBI証券
274 米国国債 -1.792 3.718 5.51 USD SBI証券
275 米国国債(ストリップス債) -1.796 3.714 5.51 USD SBI証券
276 米国国債 -1.823 3.687 5.51 USD SBI証券
277 ニュージーランド国債 -1.830 3.290 5.12 NZD みずほ証券
278 メタ・プラットフォームズ※1 -1.851 3.659 5.51 USD SBI証券
279 トヨタ ファイナンス オーストラリア -1.854 3.656 5.51 USD SBI証券
280 米国国債 -1.862 3.648 5.51 USD SBI証券
281 トヨタ ファイナンス オーストラリア -1.866 3.644 5.51 USD SBI証券
282 米国国債 -1.878 3.632 5.51 USD SBI証券
283 アップル※1 -1.884 3.626 5.51 USD SBI証券
284 米国国債 -1.885 3.625 5.51 USD JTG証券
284 米国国債 -1.885 3.625 5.51 USD JTG証券
286 米国国債(ストリップス債) -1.910 3.600 5.51 USD SBI証券
286 トヨタ自動車※1 -1.910 3.600 5.51 USD SBI証券
288 米国国債 -1.926 3.584 5.51 USD SBI証券
289 米国国債 -1.929 3.581 5.51 USD SBI証券
290 米国国債 -1.931 3.579 5.51 USD SBI証券
290 米国国債 -1.931 3.579 5.51 USD SBI証券
292 米国国債 -1.936 3.574 5.51 USD SBI証券
293 メタ・プラットフォームズ※1 -1.939 3.571 5.51 USD SBI証券
294 米国国債 -1.943 3.567 5.51 USD SBI証券
295 米国国債 -1.949 3.561 5.51 USD SBI証券
296 米国国債(ストリップス債) -1.954 3.556 5.51 USD SBI証券
297 米国国債 -1.957 3.553 5.51 USD SBI証券
298 米国国債 -1.963 3.547 5.51 USD SBI証券
299 米国国債 -1.986 3.524 5.51 USD SBI証券
300 米国国債 -1.995 3.515 5.51 USD SBI証券
301 米国国債 -2.000 3.510 5.51 USD SBI証券
301 アップル※1 -2.000 3.510 5.51 USD SBI証券
303 米国国債(ストリップス債) -2.002 3.508 5.51 USD SBI証券
304 米国国債 -2.007 3.503 5.51 USD SBI証券
305 米国国債 -2.044 3.466 5.51 USD SBI証券
306 米国国債 -2.050 3.460 5.51 USD みずほ証券
307 米国国債 -2.060 3.450 5.51 USD SBI証券
308 カナダ国債 -2.060 2.360 4.42 CAD みずほ証券
309 米国国債(ストリップス債) -2.063 3.447 5.51 USD SBI証券
310 米国国債 -2.075 3.435 5.51 USD SBI証券
311 米国国債(ストリップス債) -2.077 3.433 5.51 USD SBI証券
312 米国国債 -2.083 3.427 5.51 USD SBI証券
313 米国国債 -2.085 3.425 5.51 USD SBI証券
314 米国国債 -2.097 3.413 5.51 USD SBI証券
315 米国国債 -2.100 3.410 5.51 USD みずほ証券
316 米国国債(ストリップス債) -2.102 3.408 5.51 USD SBI証券
317 米国国債 -2.104 3.406 5.51 USD SBI証券
318 米国国債 -2.106 3.404 5.51 USD SBI証券
319 米国国債 -2.111 3.399 5.51 USD SBI証券
320 米国国債 -2.120 3.390 5.51 USD SBI証券
321 米国国債 -2.121 3.389 5.51 USD SBI証券
322 米国国債 -2.122 3.388 5.51 USD SBI証券
322 米国国債 -2.122 3.388 5.51 USD SBI証券
324 米国国債 -2.123 3.387 5.51 USD SBI証券
325 米国国債(ストリップス債) -2.125 3.385 5.51 USD SBI証券
326 米国国債 -2.128 3.382 5.51 USD SBI証券
327 米国国債 -2.135 3.375 5.51 USD JTG証券
327 米国国債(ストリップス債) -2.135 3.375 5.51 USD SBI証券
329 米国国債(ストリップス債) -2.151 3.359 5.51 USD SBI証券
331 米国国債ストリップス -2.180 3.330 5.51 USD みずほ証券
331 米国国債(ストリップス債) -2.180 3.330 5.51 USD SBI証券
331 米国国債 -2.180 3.330 5.51 USD みずほ証券
333 米国国債(ストリップス債) -2.186 3.324 5.51 USD SBI証券
334 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 -2.210 3.300 5.51 USD JTG証券
335 米国国債(ストリップス債) -2.213 3.297 5.51 USD SBI証券
336 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -2.223 3.287 5.51 USD JTG証券
337 米国国債 -2.250 3.260 5.51 USD みずほ証券
338 三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 -2.308 3.202 5.51 USD JTG証券
339 米国国債ストリップス -2.310 3.200 5.51 USD みずほ証券
339 アリアンツSE 米ドル建て Tier1 永久社債 3.2%(債務免除特約および劣後特約付) -2.310 3.200 5.51 USD JTG証券
341 米国国債ストリップス -2.460 3.050 5.51 USD みずほ証券
342 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 -2.580 2.930 5.51 USD JTG証券
343 オラクル米ドル建 利付債 -2.635 2.875 5.51 USD JTG証券
344 ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 -2.760 2.750 5.51 USD JTG証券
345 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 -2.810 2.700 5.51 USD JTG証券
346 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 -2.835 2.675 5.51 USD JTG証券
347 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 -3.368 2.142 5.51 USD JTG証券
348 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 -3.510 2.000 5.51 USD JTG証券
350 ドイツ国債 -3.830 0.000 3.83 EUR JTG証券
350 スペイン国債 -3.830 0.000 3.83 EUR JTG証券
350 イタリア国債 -3.830 0.000 3.83 EUR JTG証券
350 フランス国債 -3.830 0.000 3.83 EUR JTG証券
353 ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 -4.060 1.450 5.51 USD JTG証券
354 イギリス国債 -4.215 0.875 5.09 GBP JTG証券
355 カナダ国債 -4.420 0.000 4.42 CAD JTG証券
356 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 -4.450 0.000 4.45 AUD JTG証券
357 イギリス国債 -4.465 0.625 5.09 GBP JTG証券
360 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -5.510 0.000 5.51 USD JTG証券
360 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -5.510 0.000 5.51 USD JTG証券
360 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -5.510 0.000 5.51 USD JTG証券
360 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -5.510 0.000 5.51 USD JTG証券
360 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -5.510 0.000 5.51 USD JTG証券
360 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -5.510 0.000 5.51 USD JTG証券
