順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第67回利付国債(30年) | 年0.60% | 2050/6/20 | 74.05 | 2.170 |
2 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 103.50 | 2.100 |
3 | 第48回株式会社光通信無担保社債 | 年2.05% | 2031/4/25 | 100.85 | 1.905 |
4 | 第463回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.792% | 2038/5/25 | 90.70 | 1.621 |
5 | 第189回利付国債(20年) | 年1.90% | 2044/6/20 | 105.21 | 1.555 |
6 | 第1回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(10年) | 年0.70% | 2033/12/20 | 99.13 | 0.800 |
7 | 第363回北陸電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.47% | 2026/12/18 | 99.93 | 0.501 |
8 | 第2回クライメート・トランジション利付国債(GX債)(5年) | 年0.50% | 2029/6/20 | 100.11 | 0.476 |
コメントを残す