通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.78 | クリック365 |
USDJPY | 5.47 | クリック365 |
GBPJPY | 5.14 | クリック365 |
AUDJPY | 4.28 | クリック365 |
NZDJPY | 4.95 | クリック365 |
CADJPY | 4.28 | クリック365 |
CHFJPY | 1.18 | クリック365 |
TRYJPY | 27.41 | クリック365 |
ZARJPY | 7.53 | クリック365 |
NOKJPY | 4.25 | クリック365 |
コメントを残す