AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.25% | 2040/11/20 | 4.811 | AUD |
2 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 4.722 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 4.693 | AUD |
4 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 4.622 | AUD |
5 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.2% | 2025/01/17 | 4.610 | AUD |
6 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2034/11/20 | 4.555 | AUD |
7 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.535 | AUD |
8 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.519 | AUD |
9 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.472 | AUD |
10 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.449 | AUD |
11 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.419 | AUD |
12 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.81% | 2027/05/20 | 4.414 | AUD |
13 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.410 | AUD |
14 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 4.394 | AUD |
15 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.71% | 2027/11/18 | 4.364 | AUD |
16 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.357 | AUD |
17 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.328 | AUD |
18 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.303 | AUD |
19 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.302 | AUD |
20 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.98% | 2026/05/12 | 4.301 | AUD |
21 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.286 | AUD |
22 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.284 | AUD |
23 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.258 | AUD |
24 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.5% | 2032/11/22 | 4.190 | AUD |
25 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.185 | AUD |
26 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.133 | AUD |
27 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.56% | 2026/01/29 | 4.094 | AUD |
28 | オーストラリア国債 | 2.75% | 2041/05/21 | 4.078 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.214 | GBP |
2 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.162 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 8.605 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2051/05/15 | 4.517 | NZD |
2 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.1% | 2027/05/20 | 4.421 | NZD |
3 | ニュージーランド国債 | 1.75% | 2041/05/15 | 4.364 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.74% | 2024/11/13 | 5.253 | USD |
2 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.841 | USD |
3 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.308 | USD |
4 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.272 | USD |
5 | 米国債 | 2.25% | 2024/12/31 | 4.242 | USD |
6 | 東京都 グリーンボンド | 1.6% | 2024/12/17 | 4.138 | USD |
7 | 米国債 | 4.625% | 2025/02/28 | 4.112 | USD |
8 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.104 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.103 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.099 | USD |
11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.096 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.090 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.089 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.086 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.084 | USD |
16 | 米国債 | 1% | 2024/12/15 | 4.081 | USD |
コメントを残す