通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.64 | クリック365 |
USDJPY | 5.07 | クリック365 |
GBPJPY | 5.11 | クリック365 |
AUDJPY | 4.17 | クリック365 |
NZDJPY | 4.96 | クリック365 |
CADJPY | 4.40 | クリック365 |
CHFJPY | 1.30 | クリック365 |
TRYJPY | 25.38 | クリック365 |
ZARJPY | 6.92 | クリック365 |
NOKJPY | 4.29 | クリック365 |
コメントを残す