ヘッジ付き海外債券ランキング

順位 発行体・銘柄名 ヘッジ後利回り 利回り スワップポイント利回り 通貨 販売会社
1 欧州復興開発銀行 11.0360 36.4160 25.38 TRY SBI証券
2 欧州復興開発銀行 9.3450 34.7250 25.38 TRY SBI証券
3 アンデス開発公社※1 8.3940 33.7740 25.38 TRY SBI証券
4 欧州復興開発銀行 8.1450 33.5250 25.38 TRY SBI証券
5 楽天グループ米ドル建 利付債 6.1800 11.2500 5.07 USD JTG証券
6 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 4.9300 10.0000 5.07 USD JTG証券
7 楽天グループ米ドル建 利付債 4.6800 9.7500 5.07 USD JTG証券
8 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 3.1300 8.2000 5.07 USD JTG証券
9 アフリカ開発銀行 2.6090 9.5290 6.92 ZAR SBI証券
10 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.1100 5.7500 3.64 EUR JTG証券
11 ブラジル国債 2.0550 7.1250 5.07 USD JTG証券
11 ブラジル国債 2.0550 7.1250 5.07 USD JTG証券
13 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 2.0090 7.0790 5.07 USD JTG証券
14 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 1.9300 7.0000 5.07 USD JTG証券
15 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 1.8300 6.9000 5.07 USD JTG証券
16 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 1.8050 6.8750 5.07 USD JTG証券
17 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.7700 6.8400 5.07 USD JTG証券
18 アフリカ開発銀行 1.7500 8.6700 6.92 ZAR SBI証券
19 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 1.7350 5.3750 3.64 EUR JTG証券
20 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.6800 6.7500 5.07 USD JTG証券
20 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 1.6800 6.7500 5.07 USD JTG証券
22 国際復興開発銀行 1.6300 8.5500 6.92 ZAR SBI証券
23 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.5550 6.6250 5.07 USD JTG証券
24 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) 1.5300 6.6000 5.07 USD JTG証券
26 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.4300 6.5000 5.07 USD JTG証券
26 HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) 1.4300 6.5000 5.07 USD JTG証券
26 米ドル建トルコ国債 1.4300 6.5000 5.07 USD JTG証券
28 ブラジル国債 1.1800 6.2500 5.07 USD JTG証券
28 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 1.1800 6.2500 5.07 USD JTG証券
30 国際金融公社 1.1570 8.0770 6.92 ZAR SBI証券
31 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 1.1140 6.1840 5.07 USD JTG証券
32 ブラジル国債 1.0550 6.1250 5.07 USD JTG証券
33 国際金融公社 0.9290 7.8490 6.92 ZAR SBI証券
34 バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% 0.8050 5.8750 5.07 USD JTG証券
35 三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 0.7660 5.8360 5.07 USD JTG証券
36 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 0.7300 5.8000 5.07 USD JTG証券
37 ノルウェー地方金融公社 0.7260 7.6460 6.92 ZAR SBI証券
38 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 0.6780 5.7480 5.07 USD JTG証券
39 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 0.6100 4.2500 3.64 EUR JTG証券
40 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.6030 4.7730 4.17 AUD 三菱UFJ証券
41 ブラジル国債 0.5550 5.6250 5.07 USD JTG証券
42 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 0.5300 5.6000 5.07 USD JTG証券
43 ビクトリア州財務公社 0.4950 4.6650 4.17 AUD 三菱UFJ証券
44 ビクトリア州財務公社 0.4640 4.6340 4.17 AUD SBI証券
45 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.4590 4.6290 4.17 AUD 三菱UFJ証券
46 欧州復興開発銀行 0.4160 7.3360 6.92 ZAR SBI証券
47 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.4150 4.5850 4.17 AUD SBI証券
48 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.4050 5.4750 5.07 USD JTG証券
49 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.4040 4.5740 4.17 AUD 三菱UFJ証券
50 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.3910 4.5610 4.17 AUD 三菱UFJ証券
51 ビクトリア州財務公社 0.3550 4.5250 4.17 AUD SBI証券
52 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.3520 5.4220 5.07 USD JTG証券
53 中米経済統合銀行 0.3352 4.5052 4.17 AUD 大和証券
54 オーストラリア国債 0.3300 4.5000 4.17 AUD JTG証券
55 ビクトリア州財務公社 0.3230 4.4930 4.17 AUD 三菱UFJ証券
56 クイーンズランド財務公社 0.3000 4.4700 4.17 AUD 三菱UFJ証券
57 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.2820 4.4520 4.17 AUD 三菱UFJ証券
58 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 0.2350 3.8750 3.64 EUR JTG証券
59 パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 0.2320 5.3020 5.07 USD JTG証券
60 クイーンズランド財務公社 0.2130 4.3830 4.17 AUD 三菱UFJ証券
61 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.2020 4.3720 4.17 AUD 三菱UFJ証券
62 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.1810 5.2510 5.07 USD 三菱UFJ証券
63 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債NEW 0.1800 5.2500 5.07 USD JTG証券
63 香港米ドル建 利付政府債 0.1800 5.2500 5.07 USD JTG証券
65 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.1730 4.3430 4.17 AUD 三菱UFJ証券
66 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.1510 4.3210 4.17 AUD 三菱UFJ証券
67 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.1470 4.3170 4.17 AUD 三菱UFJ証券
68 オーストラリア国債 0.1340 4.3040 4.17 AUD 三菱UFJ証券
69 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.1320 4.3020 4.17 AUD 三菱UFJ証券
70 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 0.1300 5.2000 5.07 USD JTG証券
71 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.0950 4.2650 4.17 AUD 三菱UFJ証券
72 国際復興開発銀行 0.0920 7.0120 6.92 ZAR SBI証券
73 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.0900 4.2600 4.17 AUD 三菱UFJ証券
73 オーストラリア国債 0.0900 4.2600 4.17 AUD 三菱UFJ証券
75 ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 0.0800 5.1500 5.07 USD JTG証券
76 ビクトリア州財務公社 0.0700 4.2400 4.17 AUD 三菱UFJ証券
77 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.0570 4.2270 4.17 AUD 三菱UFJ証券
80 ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 0.0550 5.1250 5.07 USD JTG証券
80 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 0.0550 5.1250 5.07 USD JTG証券
80 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.0550 4.2250 4.17 AUD SBI証券
80 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 0.0550 5.1250 5.07 USD JTG証券
80 米ドル建トルコ国債 0.0550 5.1250 5.07 USD JTG証券
83 オーストラリア国債 0.0540 4.2240 4.17 AUD 三菱UFJ証券
84 クイーンズランド財務公社 0.0440 4.2140 4.17 AUD 三菱UFJ証券
85 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.0370 4.2070 4.17 AUD 三菱UFJ証券
86 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 0.0300 5.1000 5.07 USD JTG証券
87 ビクトリア州財務公社 0.0180 4.1880 4.17 AUD SBI証券
88 農林中央金庫米ドル建 利付債 0.0010 5.0710 5.07 USD JTG証券
89 フィンランド地方金融公社 -0.0260 4.1440 4.17 AUD SBI証券
90 オラクル※1 -0.0300 5.0400 5.07 USD SBI証券
91 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) -0.0470 4.1230 4.17 AUD SBI証券
92 スウェーデン輸出信用銀行 -0.0490 4.1210 4.17 AUD SBI証券
93 トヨタ モーター クレジット -0.0540 4.1160 4.17 AUD SBI証券
93 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) -0.0540 4.1160 4.17 AUD SBI証券
95 シティグループ※1 -0.0550 5.0150 5.07 USD SBI証券
96 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.0560 4.1140 4.17 AUD 三菱UFJ証券
97 クイーンズランド財務公社 -0.0570 4.1130 4.17 AUD 三菱UFJ証券
98 国際復興開発銀行 -0.0600 6.8600 6.92 ZAR SBI証券
99 国際復興開発銀行 -0.1050 6.8150 6.92 ZAR SBI証券
100 アルトリア・グループ -0.1248 4.9452 5.07 USD 大和証券
101 スターバックス※1 -0.1380 4.9320 5.07 USD SBI証券
102 イーベイ -0.1528 4.9172 5.07 USD 大和証券
103 国際復興開発銀行南アフリカ・ランド建 利付債 -0.1700 6.7500 6.92 ZAR JTG証券
104 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 -0.1950 4.8750 5.07 USD JTG証券
105 農林中央金庫米ドル建 利付債 -0.2030 4.8670 5.07 USD JTG証券
106 メタ・プラットフォームズ※1 -0.2300 4.8400 5.07 USD SBI証券
107 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.2350 4.8350 5.07 USD 三菱UFJ証券
108 ビクトリア州財務公社 -0.2600 3.9100 4.17 AUD みずほ証券
109 ビクトリア州財務公社 -0.2790 3.8910 4.17 AUD SBI証券
110 ソシエテ・ジェネラル 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.75% (債務免除特約および劣後特約付) -0.3200 4.7500 5.07 USD JTG証券
110 ブラジル国債 -0.3200 4.7500 5.07 USD JTG証券
112 シティグループ・インク -0.3568 4.7132 5.07 USD 大和証券
113 TWDCエンタープライジズ18※1 -0.3610 4.7090 5.07 USD SBI証券
114 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.3660 4.7040 5.07 USD SBI証券
115 ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債NEW -0.3700 4.7000 5.07 USD JTG証券
116 メタ・プラットフォームズ※1 -0.3740 4.6960 5.07 USD SBI証券
117 エーティー・アンド・ティー -0.3818 4.6882 5.07 USD 大和証券
118 ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 -0.3930 4.6770 5.07 USD JTG証券
119 ウォルト・ディズニー・カンパニー -0.4078 4.6622 5.07 USD 大和証券
120 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク -0.4438 4.6262 5.07 USD 大和証券
121 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 -0.4510 4.6190 5.07 USD SBI証券
122 野村ホールディングス株式会社 -0.4538 4.6162 5.07 USD 大和証券
123 モルガン・スタンレー -0.4718 4.5982 5.07 USD 大和証券
124 ニュージーランド国債 -0.4840 4.4760 4.96 NZD 三菱UFJ証券
125 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.4930 4.5770 5.07 USD SBI証券
126 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 -0.4960 4.5740 5.07 USD SBI証券
127 ナイキ※1 -0.5600 4.5100 5.07 USD SBI証券
128 アマゾン・ドット・コム※1 -0.5680 4.5020 5.07 USD SBI証券
129 モルガン・スタンレー -0.5688 4.5012 5.07 USD 大和証券
130 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.6120 4.3480 4.96 NZD 三菱UFJ証券
131 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 -0.6200 4.4500 5.07 USD JTG証券
132 ニュージーランド国債 -0.6360 4.3240 4.96 NZD 三菱UFJ証券
133 オンタリオ州債(ストリップス債) -0.6450 3.7550 4.40 CAD SBI証券
134 ナイキ※1 -0.6460 4.4240 5.07 USD SBI証券
135 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.6550 4.4150 5.07 USD SBI証券
136 オリックス※1 -0.7060 4.3640 5.07 USD SBI証券
137 国際復興開発銀行 -0.7110 3.4590 4.17 AUD SBI証券
138 アルトリア・グループ -0.7128 4.3572 5.07 USD 大和証券
139 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.7170 4.3530 5.07 USD SBI証券
140 フランス国債(ストリップス債) -0.7190 2.9210 3.64 EUR SBI証券
141 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.7198 4.3502 5.07 USD 大和証券
142 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 -0.7260 4.3440 5.07 USD JTG証券
143 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.7360 3.4340 4.17 AUD SBI証券
144 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 -0.7650 2.8750 3.64 EUR JTG証券
145 オリックス※1 -0.7720 4.2980 5.07 USD SBI証券
146 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -0.7760 4.2940 5.07 USD SBI証券
147 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.7860 4.2840 5.07 USD SBI証券
148 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.7920 4.2780 5.07 USD SBI証券
149 アップル※1 -0.7930 4.2770 5.07 USD SBI証券
150 アルファベット※1 -0.7990 4.2710 5.07 USD SBI証券
151 Saudi Government Internation -0.8030 4.2670 5.07 USD 三菱UFJ証券
152 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.8160 4.2540 5.07 USD SBI証券
153 エーティー・アンド・ティー -0.8398 4.2302 5.07 USD 大和証券
154 米国債 -0.8530 4.2170 5.07 USD 三菱UFJ証券
155 アップル -0.8548 4.2152 5.07 USD 大和証券
156 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.8608 4.2092 5.07 USD 大和証券
157 オラクル※1 -0.8660 4.2040 5.07 USD SBI証券
158 BMW米国キャピタル※1 -0.8690 4.2010 5.07 USD SBI証券
159 イギリス国債 -0.8780 4.2320 5.11 GBP 三菱UFJ証券
160 米国債 -0.8860 4.1840 5.07 USD 三菱UFJ証券
161 ソシエテ・ジェネラル -0.8900 4.1800 5.07 USD SBI証券
162 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.9170 4.1530 5.07 USD JTG証券
163 イギリス国債 -0.9310 4.1790 5.11 GBP 三菱UFJ証券
163 ナティクシス -0.9310 4.1390 5.07 USD SBI証券
165 ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% -0.9450 4.1250 5.07 USD JTG証券
166 東京都 グリーンボンド -0.9460 4.1240 5.07 USD 三菱UFJ証券
167 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.9670 4.1030 5.07 USD SBI証券
168 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.9690 4.1010 5.07 USD 三菱UFJ証券
169 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.9700 4.1000 5.07 USD 三菱UFJ証券
170 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.9750 4.0950 5.07 USD 三菱UFJ証券
171 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.9760 4.0940 5.07 USD 三菱UFJ証券
172 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.9770 4.0930 5.07 USD 三菱UFJ証券
173 米国国債(ストリップス債) -0.9790 4.0910 5.07 USD SBI証券
173 米国国債(ストリップス債) -0.9790 4.0910 5.07 USD SBI証券
175 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.9850 4.0850 5.07 USD 三菱UFJ証券
176 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.9880 4.0820 5.07 USD 三菱UFJ証券
176 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.9880 4.0820 5.07 USD SBI証券
178 米国国債(ストリップス債) -0.9890 4.0810 5.07 USD SBI証券
179 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.9900 4.0800 5.07 USD 三菱UFJ証券
180 米国国債(ストリップス債) -0.9920 4.0780 5.07 USD SBI証券
181 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.9940 4.0760 5.07 USD 三菱UFJ証券
183 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.9970 4.0730 5.07 USD 三菱UFJ証券
183 米国国債(ストリップス債) -0.9970 4.0730 5.07 USD SBI証券
183 米国債 -0.9970 4.0730 5.07 USD 三菱UFJ証券
185 米国国債 -0.9980 4.0720 5.07 USD SBI証券
186 米国国債 -1.0030 4.0670 5.07 USD SBI証券
186 米国国債(プリンシパルストリップス) -1.0030 4.0670 5.07 USD 三菱UFJ証券
189 米国国債 -1.0050 4.0650 5.07 USD SBI証券
189 米国国債 -1.0050 4.0650 5.07 USD SBI証券
189 米国国債 -1.0050 4.0650 5.07 USD SBI証券
191 米国国債(ストリップス債) -1.0060 4.0640 5.07 USD SBI証券
192 米国債 -1.0090 4.0610 5.07 USD 三菱UFJ証券
193 米国国債 -1.0110 4.0590 5.07 USD SBI証券
194 米国国債(ストリップス債) -1.0140 4.0560 5.07 USD SBI証券
195 米国国債(ストリップス債) -1.0150 4.0550 5.07 USD SBI証券
196 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -1.0160 4.0540 5.07 USD SBI証券
196 米国国債 -1.0160 4.0540 5.07 USD SBI証券
198 米国国債 -1.0170 4.0530 5.07 USD SBI証券
199 米国国債 -1.0190 4.0510 5.07 USD SBI証券
200 米国国債(ストリップス債) -1.0200 4.0500 5.07 USD SBI証券
201 米国国債 -1.0210 4.0490 5.07 USD SBI証券
202 米国国債 -1.0220 4.0480 5.07 USD SBI証券
203 米国国債 -1.0250 4.0450 5.07 USD SBI証券
204 米国国債(ストリップス債) -1.0260 4.0440 5.07 USD SBI証券
205 米国国債(ストリップス債) -1.0280 4.0420 5.07 USD SBI証券
206 オーストラリア国債 -1.0300 3.1400 4.17 AUD みずほ証券
207 米国国債 -1.0310 4.0390 5.07 USD SBI証券
208 米国国債 -1.0340 4.0360 5.07 USD SBI証券
210 米国国債(ストリップス債) -1.0380 4.0320 5.07 USD SBI証券
210 米国国債 -1.0380 4.0320 5.07 USD SBI証券
210 米国国債(ストリップス債) -1.0380 4.0320 5.07 USD SBI証券
212 スターバックス※1 -1.0420 4.0280 5.07 USD SBI証券
213 米国国債 -1.0430 4.0270 5.07 USD SBI証券
214 米国国債 -1.0500 4.0200 5.07 USD SBI証券
215 米国国債 -1.0510 4.0190 5.07 USD SBI証券
216 米国国債 -1.0520 4.0180 5.07 USD SBI証券
217 米国国債 -1.0550 4.0150 5.07 USD SBI証券
218 米国国債(ストリップス債) -1.0580 4.0120 5.07 USD SBI証券
219 米国国債 -1.0590 4.0110 5.07 USD SBI証券
220 米国国債(ストリップス債) -1.0710 3.9990 5.07 USD SBI証券
221 株式会社三井住友フィナンシャルグループ -1.0728 3.9972 5.07 USD 大和証券
222 米国国債 -1.0740 3.9960 5.07 USD SBI証券
223 米国国債(ストリップス債) -1.0830 3.9870 5.07 USD SBI証券
224 米国国債 -1.0870 3.9830 5.07 USD SBI証券
225 米国国債 -1.0920 3.9780 5.07 USD SBI証券
225 米国国債 -1.0920 3.9780 5.07 USD SBI証券
227 本田技研工業※1 -1.0930 3.9770 5.07 USD SBI証券
228 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -1.0940 3.9760 5.07 USD SBI証券
229 米国国債 -1.0990 3.9710 5.07 USD SBI証券
230 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -1.1000 3.9700 5.07 USD SBI証券
231 米国国債 -1.1010 3.9690 5.07 USD SBI証券
232 米国国債 -1.1080 3.9620 5.07 USD SBI証券
232 米国国債(ストリップス債) -1.1080 3.9620 5.07 USD SBI証券
234 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -1.1090 3.9610 5.07 USD JTG証券
235 イギリス国債 -1.1100 4.0000 5.11 GBP JTG証券
236 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -1.1120 3.9580 5.07 USD SBI証券
236 米国国債 -1.1120 3.9580 5.07 USD SBI証券
238 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 -1.1200 3.9500 5.07 USD JTG証券
238 米国国債 -1.1200 3.9500 5.07 USD SBI証券
240 米国国債 -1.1230 3.9470 5.07 USD SBI証券
241 米国国債 -1.1310 3.9390 5.07 USD SBI証券
242 米国国債 -1.1330 3.9370 5.07 USD SBI証券
243 米国国債 -1.1410 3.9290 5.07 USD SBI証券
244 イタリア国債 -1.1610 2.4790 3.64 EUR SBI証券
245 米国国債 -1.1700 3.9000 5.07 USD SBI証券
246 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -1.1710 3.8990 5.07 USD SBI証券
247 オリックス※1 -1.1740 3.8960 5.07 USD SBI証券
248 米国国債(ストリップス債) -1.1760 3.8940 5.07 USD SBI証券
249 フィンランド地方金融公社 -1.1870 3.7730 4.96 NZD SBI証券
250 ウォルト・ディズニー・カンパニー -1.1938 3.8762 5.07 USD 大和証券
251 米国国債 -1.1950 3.8750 5.07 USD JTG証券
252 米国国債(ストリップス債) -1.1960 3.8740 5.07 USD SBI証券
253 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -1.2010 3.8690 5.07 USD SBI証券
253 メタ・プラットフォームズ※1 -1.2010 3.8690 5.07 USD SBI証券
255 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -1.2020 3.8680 5.07 USD SBI証券
256 アメリカン・エキスプレス・カンパニー -1.2058 3.8642 5.07 USD 大和証券
257 米国国債 -1.2070 3.8630 5.07 USD SBI証券
258 オリックス※1 -1.2140 3.8560 5.07 USD SBI証券
259 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -1.2240 3.8460 5.07 USD SBI証券
260 ファイザー※1 -1.2300 3.8400 5.07 USD SBI証券
261 米国国債 -1.2350 3.8350 5.07 USD SBI証券
262 株式会社みずほフィナンシャルグループ -1.2398 3.8302 5.07 USD 大和証券
263 イタリア国債(ストリップス債) -1.2400 2.4000 3.64 EUR SBI証券
264 米国国債(ストリップス債) -1.2760 3.7940 5.07 USD SBI証券
265 米国国債 -1.2830 3.7870 5.07 USD SBI証券
266 米国国債 -1.2840 3.7860 5.07 USD SBI証券
267 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 -1.2860 3.7840 5.07 USD JTG証券
268 米国国債(ストリップス債) -1.2920 3.7780 5.07 USD SBI証券
269 アマゾン・ドット・コム※1 -1.2960 3.7740 5.07 USD SBI証券
270 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -1.3000 3.7700 5.07 USD SBI証券
271 米国国債 -1.3050 3.7650 5.07 USD SBI証券
272 米国国債(ストリップス債) -1.3090 3.7610 5.07 USD SBI証券
273 アップル米ドル建 利付債 -1.3200 3.7500 5.07 USD JTG証券
274 米国国債 -1.3210 3.7490 5.07 USD SBI証券
275 ペプシコ※1 -1.3220 3.7480 5.07 USD SBI証券
276 米国国債(ストリップス債) -1.3240 3.7460 5.07 USD SBI証券
277 オラクル※1 -1.3280 3.7420 5.07 USD SBI証券
278 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -1.3290 3.7410 5.07 USD JTG証券
279 カナダ国債(ストリップス債) -1.3400 3.0600 4.40 CAD SBI証券
280 ニュージーランド国債 -1.3420 3.6180 4.96 NZD SBI証券
281 アイビーエム・インターナショナル・キャピタル -1.3628 3.7072 5.07 USD 大和証券
282 マクドナルド※1 -1.3660 3.7040 5.07 USD SBI証券
283 米国国債 -1.3690 3.7010 5.07 USD SBI証券
284 エーティー・アンド・ティー -1.3718 3.6982 5.07 USD 大和証券
285 スターバックス※1 -1.3770 3.6930 5.07 USD SBI証券
286 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -1.3870 3.6830 5.07 USD SBI証券
287 米国国債 -1.3900 3.6800 5.07 USD SBI証券
288 アップル -1.3918 3.6782 5.07 USD 大和証券
289 アップル※1 -1.4060 3.6640 5.07 USD SBI証券
290 米国国債 -1.4100 3.6600 5.07 USD SBI証券
291 米国国債 -1.4300 3.6400 5.07 USD SBI証券
292 ナイキ※1 -1.4320 3.6380 5.07 USD SBI証券
293 米国国債 -1.4450 3.6250 5.07 USD JTG証券
293 米国国債 -1.4450 3.6250 5.07 USD JTG証券
295 米国国債(ストリップス債) -1.4530 3.6170 5.07 USD SBI証券
296 ペプシコ・シンガポール・ファイナンシング -1.4548 3.6152 5.07 USD 大和証券
297 本田技研工業※1 -1.4670 3.6030 5.07 USD SBI証券
298 イタリア国債 -1.4780 2.1620 3.64 EUR SBI証券
299 米国国債 -1.4880 3.5820 5.07 USD SBI証券
300 米国国債 -1.4960 3.5740 5.07 USD SBI証券
301 米国国債(ストリップス債) -1.4970 3.5730 5.07 USD SBI証券
302 マイクロソフト・コーポレーション -1.4998 3.5702 5.07 USD 大和証券
303 米国国債 -1.5010 3.5690 5.07 USD SBI証券
304 トヨタ モーター クレジット -1.5200 3.5500 5.07 USD SBI証券
305 米国国債 -1.5250 3.5450 5.07 USD SBI証券
306 フランス国債 -1.5300 2.1100 3.64 EUR みずほ証券
307 アップル -1.5308 3.5392 5.07 USD 大和証券
308 メタ・プラットフォームズ※1 -1.5320 3.5380 5.07 USD SBI証券
308 コカ・コーラ※1 -1.5320 3.5380 5.07 USD SBI証券
310 米国国債 -1.5460 3.5240 5.07 USD SBI証券
311 米国国債(ストリップス債) -1.5620 3.5080 5.07 USD SBI証券
312 米国国債 -1.5690 3.5010 5.07 USD SBI証券
313 米国国債 -1.5710 3.4990 5.07 USD SBI証券
314 トヨタ自動車※1 -1.5810 3.4890 5.07 USD SBI証券
315 米国国債 -1.5850 3.4850 5.07 USD SBI証券
316 トヨタ ファイナンス オーストラリア -1.6020 3.4680 5.07 USD SBI証券
317 米国国債(ストリップス債) -1.6120 3.4580 5.07 USD SBI証券
318 アップル -1.6128 3.4572 5.07 USD 大和証券
319 トヨタ ファイナンス オーストラリア -1.6140 3.4560 5.07 USD SBI証券
320 アップル※1 -1.6200 3.4500 5.07 USD SBI証券
321 アップル -1.6348 3.4352 5.07 USD 大和証券
322 アルファベット -1.6388 3.4312 5.07 USD 大和証券
323 米国国債 -1.6400 3.4300 5.07 USD SBI証券
323 米国国債 -1.6400 3.4300 5.07 USD みずほ証券
325 ナイキ※1 -1.6470 3.4230 5.07 USD SBI証券
326 国際復興開発銀行 -1.6480 3.3120 4.96 NZD SBI証券
327 米国国債 -1.6530 3.4170 5.07 USD SBI証券
328 米国国債 -1.6580 3.4120 5.07 USD SBI証券
329 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -1.6630 3.4070 5.07 USD SBI証券
330 米国国債(ストリップス債) -1.6650 3.4050 5.07 USD SBI証券
331 アジア開発銀行 -1.6660 3.2940 4.96 NZD SBI証券
332 米国国債 -1.6700 3.4000 5.07 USD SBI証券
333 米国国債 -1.6780 3.3920 5.07 USD SBI証券
334 メタ・プラットフォームズ※1 -1.6820 3.3880 5.07 USD SBI証券
335 米国国債 -1.6840 3.3860 5.07 USD SBI証券
336 国際金融公社 -1.6850 3.2750 4.96 NZD SBI証券
337 米国国債 -1.6850 3.3850 5.07 USD SBI証券
338 米国国債ストリップス -1.6900 3.3800 5.07 USD みずほ証券
339 米国国債 -1.6920 3.3780 5.07 USD SBI証券
340 米国国債 -1.6950 3.3750 5.07 USD JTG証券
341 米国国債 -1.7030 3.3670 5.07 USD SBI証券
342 米国国債(ストリップス債) -1.7130 3.3570 5.07 USD SBI証券
343 国際復興開発銀行 -1.7200 3.2400 4.96 NZD みずほ証券
344 米国国債 -1.7320 3.3380 5.07 USD SBI証券
345 米国国債(ストリップス債) -1.7390 3.3310 5.07 USD SBI証券
346 米国国債 -1.7410 3.3290 5.07 USD SBI証券
347 米国国債 -1.7470 3.3230 5.07 USD SBI証券
348 米国国債 -1.7480 3.3220 5.07 USD SBI証券
