AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.25% | 2040/11/20 | 4.773 | AUD |
2 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 4.665 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 4.629 | AUD |
4 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.2% | 2025/01/17 | 4.574 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 4.561 | AUD |
6 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2034/11/20 | 4.493 | AUD |
7 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.470 | AUD |
8 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.452 | AUD |
9 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.383 | AUD |
10 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.372 | AUD |
11 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.343 | AUD |
12 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.321 | AUD |
13 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.81% | 2027/05/20 | 4.317 | AUD |
14 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.304 | AUD |
15 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 4.302 | AUD |
16 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.71% | 2027/11/18 | 4.265 | AUD |
17 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.260 | AUD |
17 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.260 | AUD |
19 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.240 | AUD |
20 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.227 | AUD |
21 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.224 | AUD |
22 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.214 | AUD |
23 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.98% | 2026/05/12 | 4.207 | AUD |
24 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.5% | 2032/11/22 | 4.114 | AUD |
25 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.113 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.232 | GBP |
2 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.179 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 8.582 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2051/05/15 | 4.476 | NZD |
2 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.1% | 2027/05/20 | 4.348 | NZD |
3 | ニュージーランド国債 | 1.75% | 2041/05/15 | 4.324 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.74% | 2024/11/13 | 5.251 | USD |
2 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.835 | USD |
3 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.267 | USD |
4 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.217 | USD |
5 | 米国債 | 2.25% | 2024/12/31 | 4.184 | USD |
6 | 東京都 グリーンボンド | 1.6% | 2024/12/17 | 4.124 | USD |
7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.101 | USD |
8 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.100 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.095 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.094 | USD |
11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.093 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.085 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.082 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.080 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.076 | USD |
16 | 米国債 | 1% | 2024/12/15 | 4.073 | USD |
16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.073 | USD |
18 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.067 | USD |
19 | 米国債 | 4.625% | 2025/02/28 | 4.061 | USD |
コメントを残す