AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.25% | 2040/11/20 | 4.809 | AUD |
| 2 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 4.696 | AUD |
| 3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 4.661 | AUD |
| 4 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 4.594 | AUD |
| 5 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.2% | 2025/01/17 | 4.564 | AUD |
| 6 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2034/11/20 | 4.514 | AUD |
| 7 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.500 | AUD |
| 8 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.483 | AUD |
| 9 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.404 | AUD |
| 10 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.401 | AUD |
| 11 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.369 | AUD |
| 12 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.351 | AUD |
| 13 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.347 | AUD |
| 14 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.81% | 2027/05/20 | 4.343 | AUD |
| 15 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 4.322 | AUD |
| 16 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.306 | AUD |
| 17 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.71% | 2027/11/18 | 4.294 | AUD |
| 18 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.281 | AUD |
| 19 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.276 | AUD |
| 20 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.265 | AUD |
| 21 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.253 | AUD |
| 22 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.245 | AUD |
| 23 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.5% | 2032/11/22 | 4.148 | AUD |
| 24 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.147 | AUD |
GBP
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.281 | GBP |
| 2 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.229 | GBP |
MXN
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 8.592 | MXN |
NZD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2051/05/15 | 4.544 | NZD |
| 2 | ニュージーランド国債 | 1.75% | 2041/05/15 | 4.386 | NZD |
| 3 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.1% | 2027/05/20 | 4.369 | NZD |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.74% | 2024/11/13 | 5.243 | USD |
| 2 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.818 | USD |
| 3 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.298 | USD |
| 4 | 米国債 | 2.25% | 2024/12/31 | 4.247 | USD |
| 5 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.237 | USD |
| 6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.159 | USD |
| 7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.155 | USD |
| 8 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.153 | USD |
| 9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.152 | USD |
| 9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.152 | USD |
| 11 | 米国債 | 1% | 2024/12/15 | 4.145 | USD |
| 12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.144 | USD |
| 13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.138 | USD |
| 14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.135 | USD |
| 14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.135 | USD |
| 16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.132 | USD |
| 17 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.130 | USD |
| 18 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.112 | USD |
| 19 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/11/15 | 4.111 | USD |
| 20 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.109 | USD |









コメントを残す