AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.25% | 2040/11/20 | 4.860 | AUD |
2 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 4.775 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 4.731 | AUD |
4 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.5% | 2037/11/20 | 4.729 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 4.669 | AUD |
6 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.2% | 2025/01/17 | 4.615 | AUD |
7 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2034/11/20 | 4.590 | AUD |
8 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.570 | AUD |
9 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.494 | AUD |
10 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.480 | AUD |
11 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.437 | AUD |
12 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 4.405 | AUD |
13 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.392 | AUD |
14 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.363 | AUD |
15 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.349 | AUD |
16 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.344 | AUD |
17 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.335 | AUD |
18 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.318 | AUD |
19 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.314 | AUD |
20 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.225 | AUD |
21 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.5% | 2032/11/22 | 4.221 | AUD |
22 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.172 | AUD |
23 | オーストラリア国債 | 2.75% | 2041/05/21 | 4.129 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.308 | GBP |
2 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.261 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 8.63 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.1% | 2027/05/20 | 4.326 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.775 | USD |
2 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.289 | USD |
3 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.211 | USD |
4 | 米国債 | 2.25% | 2024/12/31 | 4.191 | USD |
5 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.154 | USD |
6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.149 | USD |
7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.145 | USD |
8 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.144 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.143 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.137 | USD |
11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.136 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.135 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.133 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.129 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.127 | USD |
16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.113 | USD |
17 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/11/15 | 4.107 | USD |
18 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.103 | USD |
19 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/08/15 | 4.101 | USD |
20 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/05/15 | 4.100 | USD |
21 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/05/15 | 4.098 | USD |
22 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/02/15 | 4.093 | USD |
22 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/05/15 | 4.093 | USD |
コメントを残す