通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.53 | クリック365 |
USDJPY | 5.02 | クリック365 |
GBPJPY | 5.05 | クリック365 |
AUDJPY | 4.46 | クリック365 |
NZDJPY | 4.72 | クリック365 |
CADJPY | 4.58 | クリック365 |
CHFJPY | 1.02 | クリック365 |
TRYJPY | 24.44 | クリック365 |
ZARJPY | 7.30 | クリック365 |
NOKJPY | 4.34 | クリック365 |
コメントを残す