米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルトリア・グループ | 3.400% | 2041/2/4 | 約16.4年 | 82.4 | 4.9872 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 2 | イーベイ | 4.000% | 2042/7/15 | 約17.8年 | 88.9 | 4.9452 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 3 | シティグループ・インク | 4.650% | 2048/7/23 | 約23.8年 | 98.9 | 4.7272 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | エーティー・アンド・ティー | 3.100% | 2043/2/1 | 約18.4年 | 80.4 | 4.7072 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.600% | 2051/1/13 | 約26.3年 | 83.9 | 4.6692 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 6 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 4.800% | 2044/7/8 | 約19.8年 | 101.9 | 4.6492 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 7 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.783% | 2034/7/3 | 約9.8年 | 109.1 | 4.6162 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 8 | モルガン・スタンレー | 4.375% | 2047/1/22 | 約22.3年 | 96.9 | 4.5982 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
| 9 | モルガン・スタンレー | 6.375% | 2042/7/24 | 約17.8年 | 122.7 | 4.5072 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
| 10 | アルトリア・グループ | 2.450% | 2032/2/4 | 約7.4年 | 87.7 | 4.4302 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 11 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.751% | 2039/7/18 | 約14.8年 | 93.7 | 4.3322 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 12 | アップル | 3.450% | 2045/2/9 | 約20.4年 | 89.0 | 4.2642 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 13 | エーティー・アンド・ティー | 2.250% | 2032/2/1 | 約7.3年 | 87.8 | 4.2002 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 14 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.286% | 2038/7/26 | 約13.8年 | 101.1 | 4.1802 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 15 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.710% | 2030/1/13 | 約5.3年 | 108.1 | 3.9932 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 16 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 2.650% | 2031/1/13 | 約6.3年 | 93.2 | 3.8792 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 17 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 4.018% | 2028/3/5 | 約3.4年 | 100.7 | 3.7982 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 18 | アメリカン・エキスプレス・カンパニー | 4.900% | 2026/2/13 | 約1.4年 | 101.4 | 3.7712 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 19 | アイビーエム・インターナショナル・キャピタル | 4.600% | 2029/2/5 | 約4.4年 | 103.5 | 3.7042 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 20 | アップル | 1.700% | 2031/8/5 | 約6.8年 | 88.1 | 3.6832 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 21 | エーティー・アンド・ティー | 1.650% | 2028/2/1 | 約3.3年 | 93.7 | 3.6752 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 22 | ペプシコ・シンガポール・ファイナンシング | 4.550% | 2029/2/16 | 約4.4年 | 103.8 | 3.5862 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 23 | アップル | 1.250% | 2030/8/20 | 約5.9年 | 88.0 | 3.5252 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 24 | マイクロソフト・コーポレーション | 2.400% | 2026/8/8 | 約1.9年 | 98.0 | 3.5232 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 25 | アップル | 2.450% | 2026/8/4 | 約1.8年 | 98.2 | 3.4662 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 26 | アップル | 1.400% | 2028/8/5 | 約3.8年 | 92.7 | 3.4432 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 27 | アルファベット | 1.998% | 2026/8/15 | 約1.9年 | 97.5 | 3.3862 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |









コメントを残す