海外債券-SBI証券

NZドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 フィンランド地方金融公社 0.500% 2029/8/8 85.64 3.810 NZドル
2 アジア開発銀行 1.125% 2028/2/10 93.15 3.309 NZドル
3 国際金融公社 1.500% 2026/7/27 96.93 3.270 NZドル

インドネシアルピア

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 国際復興開発銀行 0.000% 2028/5/26 84.88 4.618 インドネシアルピア

インドルピー

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 欧州復興開発銀行 0.000% 2028/1/13 85.11 5.068 インドルピー

カナダドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 オンタリオ州債(ストリップス債) 0.000% 2041/12/2 52.87 3.751 カナダドル
2 カナダ国債(ストリップス債) 0.000% 2025/12/1 96.51 3.127 カナダドル

トルコリラ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 欧州復興開発銀行 12.000% 2025/10/1 82.46 36.184 トルコリラ
2 欧州復興開発銀行 0.000% 2026/6/22 60.71 34.055 トルコリラ
3 アンデス開発公社※1 25.000% 2027/3/22 87.02 32.935 トルコリラ
4 欧州復興開発銀行 30.000% 2027/1/29 94.84 32.899 トルコリラ

メキシコペソ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 ラボバンク 0.500% 2033/1/31 50.79 9.054 メキシコペソ
2 ラボバンク 0.000% 2030/1/30 63.70 8.867 メキシコペソ
3 アフリカ開発銀行 0.000% 2032/2/9 54.74 8.563 メキシコペソ
4 国際金融公社 7.000% 2027/7/20 96.25 8.552 メキシコペソ
5 国際復興開発銀行(グリーンボンド) 4.250% 2026/1/22 94.93 8.545 メキシコペソ
6 国際金融公社 0.000% 2026/10/19 84.76 8.495 メキシコペソ
7 国際金融公社 0.000% 2047/11/21 15.37 8.438 メキシコペソ
8 国際金融公社 0.000% 2037/1/20 37.10 8.408 メキシコペソ
9 国際金融公社 7.500% 2028/1/18 97.59 8.349 メキシコペソ
10 国際金融公社 6.750% 2031/9/23 95.05 7.693 メキシコペソ

ユーロ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 フランス国債(ストリップス債) 0.000% 2038/4/25 67.91 2.898 ユーロ
2 イタリア国債 3.500% 2030/3/1 105.45 2.430 ユーロ
3 イタリア国債(ストリップス債) 0.000% 2028/11/1 90.92 2.370 ユーロ
4 イタリア国債 2.650% 2027/12/1 101.60 2.132 ユーロ

中国人民元

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 アジアインフラ投資銀行※1 2.500% 2025/3/24 99.93 2.638 中国人民元

南アランド

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 アフリカ開発銀行 0.000% 2046/4/5 13.83 9.643 南アランド
2 アフリカ開発銀行 0.000% 2036/9/9 36.50 8.825 南アランド
3 国際復興開発銀行 0.000% 2035/5/29 41.36 8.655 南アランド
4 国際金融公社 8.250% 2034/8/25 100.14 8.223 南アランド
5 国際金融公社 0.000% 2032/8/31 54.47 8.002 南アランド
6 ノルウェー地方金融公社 0.000% 2028/12/22 73.25 7.689 南アランド
7 欧州復興開発銀行 0.000% 2027/6/17 83.18 7.089 南アランド
8 国際金融公社 8.250% 2029/4/2 104.65 6.986 南アランド
9 国際復興開発銀行 6.750% 2029/2/9 99.42 6.895 南アランド
10 アフリカ開発銀行 0.000% 2026/11/27 86.84 6.837 南アランド

米ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 オラクル※1 5.550% 2053/2/6 106.06 5.137 米ドル
2 シティグループ※1 4.750% 2046/5/18 95.73 5.077 米ドル
3 スターバックス※1 4.450% 2049/8/15 91.98 5.024 米ドル
4 TWDCエンタープライジズ18※1 4.125% 2044/6/1 91.50 4.797 米ドル
5 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 6.184% 2043/7/13 117.37 4.771 米ドル
6 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 4.950% 2045/6/1 103.12 4.711 米ドル
7 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 5.625% 2043/8/16 111.91 4.667 米ドル
8 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 4.700% 2050/3/23 100.55 4.662 米ドル
9 ナイキ※1 3.375% 2050/3/27 81.70 4.617 米ドル
10 ナイキ※1 3.250% 2040/3/27 86.16 4.533 米ドル
11 ナティクシス 4.500% 2027/6/28 99.98 4.505 米ドル
12 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 4.625% 2040/3/23 101.48 4.487 米ドル
13 オリックス※1 5.200% 2032/9/13 105.02 4.441 米ドル
14 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 3.751% 2039/7/18 92.79 4.420 米ドル
15 オリックス※1 2.250% 2031/3/9 88.07 4.404 米ドル
16 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 5.625% 2033/9/7 108.74 4.400 米ドル
17 アップル※1 2.375% 2041/2/8 77.36 4.371 米ドル
18 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 4.286% 2038/7/26 99.29 4.354 米ドル
19 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 5.766% 2033/1/13 109.71 4.352 米ドル
20 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 5.808% 2033/9/14 110.76 4.341 米ドル
21 アルファベット※1 2.050% 2050/8/15 65.07 4.334 米ドル
22 BMW米国キャピタル※1 1.950% 2031/8/12 86.46 4.333 米ドル
23 オラクル※1 4.900% 2033/2/6 103.93 4.318 米ドル
24 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 2.142% 2030/9/23 89.13 4.225 米ドル
25 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 3.961% 2028/3/2 99.35 4.167 米ドル
26 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 5.710% 2030/1/13 107.27 4.155 米ドル
26 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 3.202% 2029/9/17 95.78 4.155 米ドル
28 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2048/5/15 38.08 4.133 米ドル
29 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2048/2/15 38.48 4.132 米ドル
30 スターバックス※1 4.800% 2033/2/15 104.58 4.128 米ドル
31 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 3.741% 2029/3/7 98.46 4.125 米ドル
32 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2047/8/15 39.37 4.121 米ドル
33 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2049/5/15 36.67 4.119 米ドル
34 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 5.464% 2026/1/13 101.63 4.118 米ドル
35 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 3.544% 2028/1/17 98.26 4.116 米ドル
36 米国国債 3.000% 2048/8/15 83.17 4.114 米ドル
37 米国国債 2.250% 2049/8/15 71.18 4.112 米ドル
37 米国国債 3.000% 2048/2/15 83.40 4.112 米ドル
39 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2049/8/15 36.37 4.111 米ドル
40 米国国債 3.000% 2049/2/15 83.04 4.108 米ドル
40 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2046/5/15 41.54 4.108 米ドル
42 米国国債 2.750% 2047/8/15 80.01 4.106 米ドル
43 米国国債 3.000% 2047/2/15 83.93 4.105 米ドル
44 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2046/2/15 42.00 4.104 米ドル
45 米国国債 1.375% 2050/8/15 56.79 4.102 米ドル
46 米国国債 2.250% 2046/8/15 73.46 4.100 米ドル
47 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2045/2/15 43.81 4.096 米ドル
48 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2050/2/15 35.79 4.094 米ドル
49 米国国債 1.875% 2051/2/15 64.50 4.088 米ドル
50 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2050/11/15 34.79 4.086 米ドル
51 米国国債 2.500% 2045/2/15 78.29 4.080 米ドル
52 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2044/5/15 45.32 4.078 米ドル
52 米国国債 2.000% 2051/8/15 66.27 4.078 米ドル
52 本田技研工業※1 2.967% 2032/3/10 93.15 4.078 米ドル
55 米国国債 2.875% 2045/8/15 83.24 4.075 米ドル
56 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2051/2/15 34.56 4.072 米ドル
57 米国国債 3.125% 2044/8/15 87.22 4.069 米ドル
58 米国国債 2.250% 2052/2/15 70.18 4.066 米ドル
59 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2043/5/15 47.40 4.054 米ドル
60 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2051/11/15 33.77 4.046 米ドル
61 米国国債 3.000% 2052/8/15 82.64 4.044 米ドル
62 米国国債 3.625% 2043/8/15 94.56 4.039 米ドル
63 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2052/2/15 33.57 4.031 米ドル
64 オリックス※1 5.000% 2027/9/13 102.66 4.026 米ドル
65 オリックス※1 3.700% 2027/7/18 99.15 4.025 米ドル
65 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2042/11/15 48.61 4.025 米ドル
67 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 5.500% 2030/9/7 107.50 4.024 米ドル
68 米国国債 3.625% 2053/2/15 93.34 4.020 米ドル
69 米国国債 4.500% 2044/2/15 106.50 4.013 米ドル
70 米国国債 4.375% 2043/8/15 104.95 3.998 米ドル
71 米国国債 4.125% 2053/8/15 102.17 3.997 米ドル
72 米国国債 2.750% 2042/8/15 84.22 3.994 米ドル
73 米国国債 3.875% 2043/2/15 98.49 3.991 米ドル
74 米国国債 3.375% 2042/8/15 92.20 3.989 米ドル
75 米国国債 4.250% 2054/2/15 104.64 3.980 米ドル
76 米国国債 4.250% 2054/8/15 104.83 3.972 米ドル
77 米国国債 1.875% 2041/2/15 74.96 3.971 米ドル
78 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2042/5/15 50.06 3.970 米ドル
79 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 5.520% 2028/1/13 104.70 3.967 米ドル
80 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 2.650% 2031/1/13 92.87 3.945 米ドル
81 米国国債 3.125% 2042/2/15 89.84 3.938 米ドル
82 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2053/5/15 32.82 3.933 米ドル
83 ファイザー※1 1.750% 2031/8/18 87.47 3.920 米ドル
84 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2041/11/15 51.57 3.910 米ドル
85 トヨタ自動車※1 1.339% 2026/3/25 96.60 3.897 米ドル
86 米国国債 3.750% 2041/8/15 98.33 3.885 米ドル
86 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 5.250% 2028/9/7 104.81 3.885 米ドル
88 スターバックス※1 4.750% 2026/2/15 101.16 3.856 米ドル
89 ペプシコ※1 3.900% 2032/7/18 100.36 3.844 米ドル
90 米国国債 4.750% 2041/2/15 111.05 3.833 米ドル
91 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2041/5/15 53.27 3.830 米ドル
92 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2040/11/15 54.40 3.817 米ドル
93 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 3.800% 2030/3/22 99.93 3.814 米ドル
94 米国国債 4.625% 2040/2/15 109.36 3.813 米ドル
95 マクドナルド※1 2.625% 2029/9/1 94.99 3.812 米ドル
96 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2040/5/15 55.61 3.797 米ドル
97 米国国債 4.500% 2039/8/15 107.96 3.793 米ドル
98 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2039/11/15 56.78 3.783 米ドル
99 本田技研工業※1 2.534% 2027/3/10 97.24 3.779 米ドル
100 アップル※1 1.650% 2031/2/8 88.55 3.775 米ドル
101 ナイキ※1 2.850% 2030/3/27 95.66 3.774 米ドル
102 米国国債 3.500% 2025/9/15 99.77 3.750 米ドル
102 米国国債 3.500% 2039/2/15 97.24 3.750 米ドル
104 米国国債 4.375% 2038/2/15 107.14 3.692 米ドル
105 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2038/2/15 61.61 3.661 米ドル
106 コカ・コーラ※1 3.450% 2030/3/25 98.99 3.655 米ドル
107 米国国債 4.750% 2037/2/15 110.99 3.637 米ドル
108 米国国債 3.875% 2034/8/15 101.97 3.634 米ドル
109 米国国債 4.000% 2034/2/15 102.96 3.623 米ドル
110 米国国債 4.000% 2026/2/15 100.49 3.622 米ドル
111 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2037/5/15 63.67 3.615 米ドル
112 米国国債 3.875% 2033/8/15 102.01 3.607 米ドル
113 トヨタ ファイナンス オーストラリア 3.540% 2027/2/17 99.85 3.605 米ドル
114 アップル※1 2.200% 2029/9/11 94.02 3.602 米ドル
115 トヨタ自動車※1 3.669% 2028/7/20 100.25 3.596 米ドル
116 トヨタ ファイナンス オーストラリア 4.690% 2027/11/18 103.19 3.594 米ドル
117 米国国債 3.500% 2033/2/15 99.40 3.583 米ドル
118 ナイキ※1 2.750% 2027/3/27 98.18 3.582 米ドル
119 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2033/5/15 73.73 3.575 米ドル
120 米国国債 2.750% 2032/8/15 94.51 3.557 米ドル
121 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 3.700% 2027/3/23 100.34 3.553 米ドル
121 米国国債 4.500% 2036/2/15 108.77 3.553 米ドル
123 米国国債 1.875% 2032/2/15 89.29 3.542 米ドル
124 米国国債 1.875% 2026/6/30 97.26 3.524 米ドル
125 米国国債 4.500% 2026/7/15 101.66 3.519 米ドル
126 米国国債 0.625% 2026/7/31 94.98 3.511 米ドル
127 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2025/5/15 97.94 3.496 米ドル
128 米国国債 1.375% 2026/8/31 96.15 3.494 米ドル
129 米国国債 4.125% 2031/3/31 103.63 3.493 米ドル
130 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2031/8/15 78.93 3.483 米ドル
131 米国国債 3.750% 2030/12/31 101.48 3.482 米ドル
132 コカ・コーラ※1 3.375% 2027/3/25 99.79 3.464 米ドル
133 米国国債 0.625% 2030/8/15 85.09 3.462 米ドル
134 米国国債 4.000% 2030/7/31 102.81 3.461 米ドル
135 米国国債 3.625% 2030/3/31 100.86 3.451 米ドル
136 米国国債 4.125% 2027/2/15 101.51 3.449 米ドル
137 米国国債 1.125% 2031/2/15 86.88 3.442 米ドル
138 米国国債 3.875% 2029/9/30 102.00 3.434 米ドル
139 米国国債 2.375% 2029/3/31 95.66 3.429 米ドル
140 米国国債 3.250% 2029/6/30 99.23 3.427 米ドル
141 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2030/11/15 81.30 3.422 米ドル
142 米国国債 4.375% 2028/11/30 103.65 3.421 米ドル
143 米国国債 2.875% 2028/8/15 98.05 3.419 米ドル
144 米国国債 4.125% 2029/3/31 102.91 3.418 米ドル
145 米国国債 3.125% 2027/8/31 99.20 3.417 米ドル
146 米国国債 4.125% 2028/7/31 102.51 3.415 米ドル
147 米国国債 2.500% 2027/3/31 97.85 3.412 米ドル
148 米国国債 4.000% 2028/2/29 101.87 3.410 米ドル
149 米国国債 4.000% 2028/6/30 102.05 3.408 米ドル
150 米国国債 4.125% 2027/9/30 102.04 3.398 米ドル
150 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2027/5/15 91.61 3.398 米ドル
152 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2030/5/15 82.83 3.392 米ドル
153 米国国債 1.625% 2029/8/15 92.19 3.384 米ドル
154 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2028/5/15 88.62 3.383 米ドル
155 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2026/2/15 95.59 3.367 米ドル
156 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2031/2/15 80.94 3.357 米ドル
157 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2029/8/15 85.09 3.356 米ドル
158 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2028/11/15 87.35 3.325 米ドル

豪ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 ビクトリア州財務公社 4.750% 2036/9/15 99.48 4.807 豪ドル
2 ビクトリア州財務公社 2.250% 2034/11/20 80.56 4.685 豪ドル
3 ビクトリア州財務公社 4.250% 2032/12/20 99.29 4.353 豪ドル
4 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.760% 2025/8/12 97.12 4.279 豪ドル
5 トヨタ ファイナンス オーストラリア 4.390% 2027/2/17 100.29 4.257 豪ドル
6 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 3.600% 2026/2/2 99.20 4.228 豪ドル
7 スウェーデン輸出信用銀行 0.500% 2029/8/29 83.90 4.212 豪ドル
8 トヨタ モーター クレジット 0.560% 2026/1/29 95.41 4.209 豪ドル
9 スウェーデン輸出信用銀行 0.500% 2029/6/20 84.54 4.193 豪ドル
10 ビクトリア州財務公社 1.500% 2030/11/20 86.22 4.068 豪ドル
11 国際復興開発銀行 0.000% 2026/11/16 92.86 3.585 豪ドル
12 ニューサウス・ウェールズ財務公社 3.000% 2027/5/20 98.55 3.584 豪ドル

ブラジルレアル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 国際復興開発銀行 0.000% 2027/10/15 76.41 9.328 ブラジルレアル
2 国際復興開発銀行 0.000% 2025/6/30 94.37 8.228 ブラジルレアル