AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 4.838 | AUD |
2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 4.799 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 4.739 | AUD |
4 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.640 | AUD |
5 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.2% | 2025/01/17 | 4.612 | AUD |
6 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.548 | AUD |
7 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.539 | AUD |
8 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.478 | AUD |
9 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 4.449 | AUD |
10 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.443 | AUD |
11 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.407 | AUD |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.405 | AUD |
13 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.398 | AUD |
14 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.397 | AUD |
15 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.384 | AUD |
16 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.364 | AUD |
17 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.292 | AUD |
18 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.5% | 2032/11/22 | 4.285 | AUD |
19 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.236 | AUD |
20 | オーストラリア国債 | 2.75% | 2041/05/21 | 4.180 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.309 | GBP |
2 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.265 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 8.731 | MXN |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.769 | USD |
2 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.360 | USD |
3 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.228 | USD |
4 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.200 | USD |
5 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.193 | USD |
6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.189 | USD |
6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.189 | USD |
6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.189 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.183 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.182 | USD |
11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.178 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.176 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.175 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.174 | USD |
15 | 米国債 | 2.25% | 2024/12/31 | 4.170 | USD |
16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.159 | USD |
17 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/08/15 | 4.151 | USD |
18 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/11/15 | 4.150 | USD |
19 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.146 | USD |
20 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/05/15 | 4.144 | USD |
21 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/05/15 | 4.141 | USD |
22 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/02/15 | 4.138 | USD |
23 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/05/15 | 4.137 | USD |
24 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/11/15 | 4.136 | USD |
24 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2045/08/15 | 4.136 | USD |
26 | 米州開発銀行 | 3.2% | 2042/08/07 | 4.133 | USD |
26 | 米国債 ストリップス | 0% | 2043/11/15 | 4.133 | USD |
コメントを残す