通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.42 | クリック365 |
USDJPY | 4.81 | クリック365 |
GBPJPY | 4.94 | クリック365 |
AUDJPY | 4.41 | クリック365 |
NZDJPY | 4.61 | クリック365 |
CADJPY | 4.21 | クリック365 |
CHFJPY | 1.01 | クリック365 |
TRYJPY | 24.37 | クリック365 |
ZARJPY | 7.14 | クリック365 |
NOKJPY | 4.31 | クリック365 |
コメントを残す