GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.390 | GBP |
2 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.338 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 8.752 | MXN |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.837 | USD |
2 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.450 | USD |
3 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.274 | USD |
4 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.267 | USD |
5 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.254 | USD |
6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.250 | USD |
6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.250 | USD |
8 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.249 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.245 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.242 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.242 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.240 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.239 | USD |
14 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.76% | 2026/07/30 | 4.235 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.234 | USD |
16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.224 | USD |
17 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.79% | 2026/08/28 | 4.221 | USD |
18 | 米州開発銀行 | 3.2% | 2042/08/07 | 4.217 | USD |
19 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/08/15 | 4.212 | USD |
19 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/11/15 | 4.212 | USD |
21 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.209 | USD |
22 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/05/15 | 4.206 | USD |
22 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/05/15 | 4.206 | USD |
24 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/02/15 | 4.202 | USD |
25 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/05/15 | 4.201 | USD |
26 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2045/08/15 | 4.199 | USD |
26 | 米国債 | 1.375% | 2050/08/15 | 4.199 | USD |
28 | 米国債 ストリップス | 0% | 2043/11/15 | 4.198 | USD |
28 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/11/15 | 4.198 | USD |
28 | 米国債 | 2.25% | 2049/08/15 | 4.198 | USD |
31 | 米国債 | 4.625% | 2025/02/28 | 4.189 | USD |
31 | 米国債 | 2% | 2050/02/15 | 4.189 | USD |
33 | 米国債 | 1.875% | 2051/02/15 | 4.187 | USD |
34 | 米国債 | 3% | 2048/08/15 | 4.185 | USD |
35 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2051/05/15 | 4.184 | USD |
35 | 米国債 | 3% | 2049/02/15 | 4.184 | USD |
35 | 米国債 | 3% | 2048/02/15 | 4.184 | USD |
38 | 米国債 | 2% | 2051/08/15 | 4.181 | USD |
39 | 米国債 | 2.75% | 2047/08/15 | 4.172 | USD |
39 | 米国債 | 2.25% | 2052/02/15 | 4.172 | USD |
41 | 米国債 | 3% | 2047/02/15 | 4.171 | USD |
42 | 米国債 | 3.125% | 2044/08/15 | 4.170 | USD |
43 | 米国債 ストリップス | 0% | 2043/02/15 | 4.168 | USD |
43 | 米国債 | 2.5% | 2046/02/15 | 4.168 | USD |
45 | 米国債 | 2.25% | 2046/08/15 | 4.163 | USD |
46 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.61% | 2026/01/29 | 4.154 | USD |
47 | 米国債 | 2.25% | 2024/12/31 | 4.148 | USD |
コメントを残す