ヘッジ付き海外債券ランキング

順位 発行体・銘柄名 ヘッジ後利回り 利回り スワップポイント利回り 通貨 販売会社
1 欧州復興開発銀行 12.0650 36.6650 24.60 TRY SBI証券
2 欧州復興開発銀行 9.8850 34.4850 24.60 TRY SBI証券
3 アンデス開発公社※1 9.1500 33.7500 24.60 TRY SBI証券
4 欧州復興開発銀行 8.8640 33.4640 24.60 TRY SBI証券
5 楽天グループ米ドル建 利付債 6.4400 11.2500 4.81 USD JTG証券
6 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 5.1900 10.0000 4.81 USD JTG証券
7 楽天グループ米ドル建 利付債 4.9400 9.7500 4.81 USD JTG証券
8 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 3.3900 8.2000 4.81 USD JTG証券
9 アフリカ開発銀行 2.6040 9.7540 7.15 ZAR SBI証券
10 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.3300 5.7500 3.42 EUR JTG証券
11 ブラジル国債 2.3150 7.1250 4.81 USD JTG証券
11 ブラジル国債 2.3150 7.1250 4.81 USD JTG証券
13 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 2.2690 7.0790 4.81 USD JTG証券
14 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 2.1900 7.0000 4.81 USD JTG証券
15 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 2.0900 6.9000 4.81 USD JTG証券
16 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 2.0650 6.8750 4.81 USD JTG証券
17 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.0300 6.8400 4.81 USD JTG証券
18 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 1.9550 5.3750 3.42 EUR JTG証券
19 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 1.9400 6.7500 4.81 USD JTG証券
19 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.9400 6.7500 4.81 USD JTG証券
21 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.8150 6.6250 4.81 USD JTG証券
22 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) 1.7900 6.6000 4.81 USD JTG証券
23 アフリカ開発銀行 1.7020 8.8520 7.15 ZAR SBI証券
25 米ドル建トルコ国債 1.6900 6.5000 4.81 USD JTG証券
25 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.6900 6.5000 4.81 USD JTG証券
25 HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) 1.6900 6.5000 4.81 USD JTG証券
27 国際復興開発銀行 1.6160 8.7660 7.15 ZAR SBI証券
28 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 1.4400 6.2500 4.81 USD JTG証券
28 ブラジル国債 1.4400 6.2500 4.81 USD JTG証券
30 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 1.3740 6.1840 4.81 USD JTG証券
31 ブラジル国債 1.3150 6.1250 4.81 USD JTG証券
32 バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% 1.0650 5.8750 4.81 USD JTG証券
33 国際金融公社 1.0460 8.1960 7.15 ZAR SBI証券
34 三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 1.0260 5.8360 4.81 USD JTG証券
35 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 0.9900 5.8000 4.81 USD JTG証券
36 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 0.9380 5.7480 4.81 USD JTG証券
37 国際金融公社 0.9130 8.0630 7.15 ZAR SBI証券
38 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 0.8300 4.2500 3.42 EUR JTG証券
39 ブラジル国債 0.8150 5.6250 4.81 USD JTG証券
40 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 0.7900 5.6000 4.81 USD JTG証券
41 ビクトリア州財務公社 0.7880 4.9480 4.16 AUD SBI証券
42 オラクル米ドル建 利付債NEW 0.7400 5.5500 4.81 USD JTG証券
43 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.7340 4.8940 4.16 AUD 三菱UFJ証券
44 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.6750 4.8350 4.16 AUD 三菱UFJ証券
45 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.6650 5.4750 4.81 USD JTG証券
46 ノルウェー地方金融公社 0.6440 7.7940 7.15 ZAR SBI証券
47 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.6120 5.4220 4.81 USD JTG証券
48 クイーンズランド財務公社 0.5800 4.7400 4.16 AUD 三菱UFJ証券
49 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.5720 4.7320 4.16 AUD 三菱UFJ証券
50 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.5040 4.6640 4.16 AUD 三菱UFJ証券
51 パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 0.4920 5.3020 4.81 USD JTG証券
52 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.4840 4.6440 4.16 AUD 三菱UFJ証券
53 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.4680 4.6280 4.16 AUD 三菱UFJ証券
54 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 0.4550 3.8750 3.42 EUR JTG証券
55 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 0.4400 5.2500 4.81 USD JTG証券
55 香港米ドル建 利付政府債 0.4400 5.2500 4.81 USD JTG証券
57 オラクル※1 0.4090 5.2190 4.81 USD SBI証券
58 シティグループ※1 0.4050 5.2150 4.81 USD SBI証券
59 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 0.3900 5.2000 4.81 USD JTG証券
60 オーストラリア国債 0.3800 4.5400 4.16 AUD 三菱UFJ証券
61 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.3560 4.5160 4.16 AUD 三菱UFJ証券
62 ビクトリア州財務公社 0.3540 4.5140 4.16 AUD SBI証券
62 ビクトリア州財務公社 0.3540 4.5140 4.16 AUD 三菱UFJ証券
64 ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 0.3400 5.1500 4.81 USD JTG証券
65 オーストラリア国債 0.3400 4.5000 4.16 AUD JTG証券
66 オーストラリア国債 0.3330 4.4930 4.16 AUD 三菱UFJ証券
68 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 0.3150 5.1250 4.81 USD JTG証券
68 米ドル建トルコ国債 0.3150 5.1250 4.81 USD JTG証券
68 ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 0.3150 5.1250 4.81 USD JTG証券
68 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 0.3150 5.1250 4.81 USD JTG証券
71 アルトリア・グループ 0.3122 5.1222 4.81 USD 大和証券
72 スターバックス※1 0.2960 5.1060 4.81 USD SBI証券
73 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 0.2900 5.1000 4.81 USD JTG証券
74 オーストラリア国債 0.2880 4.4480 4.16 AUD 三菱UFJ証券
75 トヨタ ファイナンス オーストラリア 0.2680 4.4280 4.16 AUD SBI証券
76 農林中央金庫米ドル建 利付債 0.2610 5.0710 4.81 USD JTG証券
77 スウェーデン輸出信用銀行 0.2590 4.4190 4.16 AUD SBI証券
78 イーベイ 0.2562 5.0662 4.81 USD 大和証券
79 クイーンズランド財務公社 0.2500 4.4100 4.16 AUD 三菱UFJ証券
80 スウェーデン輸出信用銀行 0.2240 4.3840 4.16 AUD SBI証券
81 ビクトリア州財務公社 0.1920 4.3520 4.16 AUD 三菱UFJ証券
82 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.1830 4.3430 4.16 AUD SBI証券
83 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.1800 4.3400 4.16 AUD SBI証券
83 トヨタ モーター クレジット 0.1800 4.3400 4.16 AUD SBI証券
85 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.1150 4.2750 4.16 AUD 三菱UFJ証券
86 国際金融公社 0.0960 7.2460 7.15 ZAR SBI証券
87 オラクル米ドル建 利付債NEW 0.0900 4.9000 4.81 USD JTG証券
88 TWDCエンタープライジズ18※1 0.0750 4.8850 4.81 USD SBI証券
89 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 0.0650 4.8750 4.81 USD SBI証券
89 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 0.0650 4.8750 4.81 USD JTG証券
91 農林中央金庫米ドル建 利付債 0.0570 4.8670 4.81 USD JTG証券
92 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.0500 4.2100 4.16 AUD SBI証券
92 欧州復興開発銀行 0.0500 7.2000 7.15 ZAR SBI証券
94 シティグループ・インク 0.0322 4.8422 4.81 USD 大和証券
95 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.0210 4.8310 4.81 USD 三菱UFJ証券
96 エーティー・アンド・ティー 0.0132 4.8232 4.81 USD 大和証券
97 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 0.0050 4.8150 4.81 USD SBI証券
98 ビクトリア州財務公社 -0.0200 4.1400 4.16 AUD みずほ証券
99 ウォルト・ディズニー・カンパニー -0.0258 4.7842 4.81 USD 大和証券
100 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 -0.0350 4.7750 4.81 USD SBI証券
101 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク -0.0428 4.7672 4.81 USD 大和証券
102 ソシエテ・ジェネラル 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.75% (債務免除特約および劣後特約付) -0.0600 4.7500 4.81 USD JTG証券
102 ブラジル国債 -0.0600 4.7500 4.81 USD JTG証券
104 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.0610 4.7490 4.81 USD SBI証券
105 モルガン・スタンレー -0.0768 4.7332 4.81 USD 大和証券
106 ナイキ※1 -0.1060 4.7040 4.81 USD SBI証券
107 ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 -0.1100 4.7000 4.81 USD JTG証券
108 国際復興開発銀行 -0.1220 7.0280 7.15 ZAR SBI証券
109 ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 -0.1330 4.6770 4.81 USD JTG証券
110 ナティクシス -0.1650 4.6450 4.81 USD SBI証券
111 ナイキ※1 -0.1700 4.6400 4.81 USD SBI証券
112 モルガン・スタンレー -0.1728 4.6372 4.81 USD 大和証券
113 野村ホールディングス株式会社 -0.1938 4.6162 4.81 USD 大和証券
114 アルトリア・グループ -0.1998 4.6102 4.81 USD 大和証券
115 オリックス※1 -0.2120 4.5980 4.81 USD SBI証券
116 アフリカ開発銀行 -0.2130 6.9370 7.15 ZAR SBI証券
117 ナティクシス -0.2140 4.5960 4.81 USD SBI証券
118 オンタリオ州債(ストリップス債) -0.2240 3.9760 4.20 CAD SBI証券
119 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.2250 4.5850 4.81 USD SBI証券
120 オリックス※1 -0.2500 4.5600 4.81 USD SBI証券
121 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.2630 4.5470 4.81 USD SBI証券
122 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -0.2740 4.5360 4.81 USD SBI証券
123 Saudi Government Internation -0.3030 4.5070 4.81 USD 三菱UFJ証券
124 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.3130 4.4970 4.81 USD SBI証券
125 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.3318 4.4782 4.81 USD 大和証券
126 アップル※1 -0.3320 4.4780 4.81 USD SBI証券
127 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.3410 4.4690 4.81 USD SBI証券
128 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.3520 4.4580 4.81 USD SBI証券
129 BMW米国キャピタル※1 -0.3540 4.4560 4.81 USD SBI証券
130 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 -0.3600 4.4500 4.81 USD JTG証券
131 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.3600 3.8000 4.16 AUD SBI証券
132 オラクル※1 -0.3720 4.4380 4.81 USD SBI証券
133 アルファベット※1 -0.3880 4.4220 4.81 USD SBI証券
134 国際復興開発銀行南アフリカ・ランド建 利付債 -0.4000 6.7500 7.15 ZAR JTG証券
135 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.4040 4.4060 4.81 USD SBI証券
136 アップル -0.4088 4.4012 4.81 USD 大和証券
137 フランス国債(ストリップス債) -0.4150 3.0050 3.42 EUR SBI証券
138 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.4168 4.3932 4.81 USD 大和証券
139 国際復興開発銀行 -0.4320 3.7280 4.16 AUD SBI証券
140 エーティー・アンド・ティー -0.4488 4.3612 4.81 USD 大和証券
141 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.4630 4.3470 4.81 USD SBI証券
141 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.4630 4.3470 4.81 USD SBI証券
143 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.4650 4.3450 4.81 USD SBI証券
144 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 -0.4660 4.3440 4.81 USD JTG証券
145 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.4720 4.3380 4.81 USD SBI証券
146 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.4770 4.3330 4.81 USD SBI証券
147 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.4850 4.3250 4.81 USD SBI証券
148 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.4860 4.3240 4.81 USD 三菱UFJ証券
149 米国債 -0.4890 4.3210 4.81 USD 三菱UFJ証券
150 イギリス国債 -0.4910 4.4490 4.94 GBP 三菱UFJ証券
151 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.5040 4.3060 4.81 USD 三菱UFJ証券
151 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.5040 4.3060 4.81 USD 三菱UFJ証券
153 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.5060 4.3040 4.81 USD 三菱UFJ証券
154 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.5070 4.3030 4.81 USD 三菱UFJ証券
155 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.5080 4.3020 4.81 USD 三菱UFJ証券
157 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.5100 4.3000 4.81 USD 三菱UFJ証券
157 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.5100 4.3000 4.81 USD 三菱UFJ証券
157 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.5100 4.3000 4.81 USD 三菱UFJ証券
159 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.5140 4.2960 4.81 USD 三菱UFJ証券
160 米国国債(ストリップス債) -0.5180 4.2920 4.81 USD SBI証券
161 米国国債(ストリップス債) -0.5190 4.2910 4.81 USD SBI証券
162 米国国債(ストリップス債) -0.5200 4.2900 4.81 USD SBI証券
163 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.5210 4.2890 4.81 USD 三菱UFJ証券
163 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション -0.5210 4.2890 4.81 USD 三菱UFJ証券
165 米国国債 -0.5250 4.2850 4.81 USD SBI証券
165 米国国債 -0.5250 4.2850 4.81 USD SBI証券
168 米国国債 -0.5270 4.2830 4.81 USD SBI証券
168 米国国債(ストリップス債) -0.5270 4.2830 4.81 USD SBI証券
168 米国国債 -0.5270 4.2830 4.81 USD SBI証券
171 米国国債 -0.5300 4.2800 4.81 USD SBI証券
171 米国国債 -0.5300 4.2800 4.81 USD SBI証券
171 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.5300 4.2800 4.81 USD 三菱UFJ証券
173 米国国債 -0.5340 4.2760 4.81 USD SBI証券
174 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.5370 4.2730 4.81 USD 三菱UFJ証券
174 米国国債(ストリップス債) -0.5370 4.2730 4.81 USD SBI証券
176 米国国債(ストリップス債) -0.5390 4.2710 4.81 USD SBI証券
177 米国国債(ストリップス債) -0.5430 4.2670 4.81 USD SBI証券
179 米国国債 -0.5450 4.2650 4.81 USD SBI証券
179 米国債 ストリップス -0.5450 4.2650 4.81 USD 三菱UFJ証券
179 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 -0.5450 2.8750 3.42 EUR JTG証券
181 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.5470 4.2630 4.81 USD 三菱UFJ証券
181 米国債 ストリップス -0.5470 4.2630 4.81 USD 三菱UFJ証券
183 米州開発銀行 -0.5480 4.2620 4.81 USD 三菱UFJ証券
184 イギリス国債 -0.5490 4.3910 4.94 GBP 三菱UFJ証券
185 米国債 ストリップス -0.5500 4.2600 4.81 USD 三菱UFJ証券
186 米国債 ストリップス -0.5510 4.2590 4.81 USD 三菱UFJ証券
186 スターバックス※1 -0.5510 4.2590 4.81 USD SBI証券
188 オリックス※1 -0.5520 4.2580 4.81 USD SBI証券
188 米国国債(ストリップス債) -0.5520 4.2580 4.81 USD SBI証券
190 米国債 ストリップス -0.5530 4.2570 4.81 USD 三菱UFJ証券
190 米国債 ストリップス -0.5530 4.2570 4.81 USD 三菱UFJ証券
192 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.5550 4.2550 4.81 USD 三菱UFJ証券
193 米国債 ストリップス -0.5560 4.2540 4.81 USD 三菱UFJ証券
193 米国債 -0.5560 4.2540 4.81 USD 三菱UFJ証券
195 米国国債 -0.5570 4.2530 4.81 USD SBI証券
195 米国債 ストリップス -0.5570 4.2530 4.81 USD 三菱UFJ証券
197 米国国債 -0.5590 4.2510 4.81 USD SBI証券
198 米国債 -0.5610 4.2490 4.81 USD 三菱UFJ証券
198 米国国債(ストリップス債) -0.5610 4.2490 4.81 USD SBI証券
200 米国国債 -0.5620 4.2480 4.81 USD SBI証券
201 米国国債 -0.5670 4.2430 4.81 USD SBI証券
201 米国債 -0.5670 4.2430 4.81 USD 三菱UFJ証券
203 米国国債(ストリップス債) -0.5680 4.2420 4.81 USD SBI証券
203 米国債 -0.5680 4.2420 4.81 USD 三菱UFJ証券
205 米国国債 -0.5690 4.2410 4.81 USD SBI証券
206 米国国債(ストリップス債) -0.5750 4.2350 4.81 USD SBI証券
207 株式会社三井住友フィナンシャルグループ -0.5778 4.2322 4.81 USD 大和証券
208 米国国債(ストリップス債) -0.5780 4.2320 4.81 USD SBI証券
209 米国国債 -0.5820 4.2280 4.81 USD SBI証券
210 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -0.5840 4.2260 4.81 USD SBI証券
211 本田技研工業※1 -0.5930 4.2170 4.81 USD SBI証券
212 米国国債(ストリップス債) -0.5940 4.2160 4.81 USD SBI証券
213 米国国債 -0.5950 4.2150 4.81 USD SBI証券
214 オリックス※1 -0.6010 4.2090 4.81 USD SBI証券
215 米国国債 -0.6040 4.2060 4.81 USD SBI証券
216 米国国債(ストリップス債) -0.6070 4.2030 4.81 USD SBI証券
217 米国国債(ストリップス債) -0.6190 4.1910 4.81 USD SBI証券
218 米国国債 -0.6220 4.1880 4.81 USD SBI証券
219 米国国債 -0.6240 4.1860 4.81 USD SBI証券
220 米国国債(ストリップス債) -0.6280 4.1820 4.81 USD SBI証券
221 米国国債 -0.6330 4.1770 4.81 USD SBI証券
222 米国国債 -0.6360 4.1740 4.81 USD SBI証券
222 米国国債 -0.6360 4.1740 4.81 USD SBI証券
224 米国国債 -0.6370 4.1730 4.81 USD SBI証券
225 米国国債 -0.6470 4.1630 4.81 USD SBI証券
226 米国国債 -0.6510 4.1590 4.81 USD SBI証券
227 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.6570 4.1530 4.81 USD JTG証券
228 米国国債 -0.6620 4.1480 4.81 USD SBI証券
229 米国国債(ストリップス債) -0.6660 4.1440 4.81 USD SBI証券
230 米国国債 -0.6730 4.1370 4.81 USD SBI証券
231 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.6750 4.1350 4.81 USD SBI証券
232 トヨタ自動車※1 -0.6780 4.1320 4.81 USD SBI証券
233 ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% -0.6850 4.1250 4.81 USD JTG証券
234 米国国債 -0.6860 4.1240 4.81 USD SBI証券
235 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.7230 4.0870 4.81 USD SBI証券
235 米国国債(ストリップス債) -0.7230 4.0870 4.81 USD SBI証券
237 米国国債(ストリップス債) -0.7270 4.0830 4.81 USD SBI証券
238 スターバックス※1 -0.7280 4.0820 4.81 USD SBI証券
239 ファイザー※1 -0.7300 4.0800 4.81 USD SBI証券
240 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -0.7330 4.0770 4.81 USD SBI証券
241 米国国債 -0.7340 4.0760 4.81 USD SBI証券
242 ウォルト・ディズニー・カンパニー -0.7368 4.0732 4.81 USD 大和証券
243 株式会社みずほフィナンシャルグループ -0.7608 4.0492 4.81 USD 大和証券
244 フィンランド地方金融公社 -0.7650 3.8750 4.64 NZD SBI証券
245 米国国債 -0.7800 4.0300 4.81 USD SBI証券
246 米国国債 -0.7970 4.0130 4.81 USD SBI証券
247 マクドナルド※1 -0.7980 4.0120 4.81 USD SBI証券
247 米国国債(ストリップス債) -0.7980 4.0120 4.81 USD SBI証券
249 米国国債(ストリップス債) -0.8050 4.0050 4.81 USD SBI証券
250 イタリア国債 -0.8060 2.6140 3.42 EUR SBI証券
251 アメリカン・エキスプレス・カンパニー -0.8128 3.9972 4.81 USD 大和証券
252 米国国債 -0.8170 3.9930 4.81 USD SBI証券
253 ペプシコ※1 -0.8190 3.9910 4.81 USD SBI証券
254 オーストラリア国債 -0.8200 3.3400 4.16 AUD みずほ証券
255 本田技研工業※1 -0.8210 3.9890 4.81 USD SBI証券
256 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.8230 3.9870 4.81 USD SBI証券
257 米国国債 -0.8250 3.9850 4.81 USD SBI証券
258 ナイキ※1 -0.8260 3.9840 4.81 USD SBI証券
258 米国国債(ストリップス債) -0.8260 3.9840 4.81 USD SBI証券
260 米国国債(ストリップス債) -0.8360 3.9740 4.81 USD SBI証券
261 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.8490 3.9610 4.81 USD JTG証券
262 アイビーエム・インターナショナル・キャピタル -0.8568 3.9532 4.81 USD 大和証券
263 イタリア国債(ストリップス債) -0.8570 2.5630 3.42 EUR SBI証券
264 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 -0.8600 3.9500 4.81 USD JTG証券
265 米国国債 -0.8620 3.9480 4.81 USD SBI証券
266 アップル※1 -0.8660 3.9440 4.81 USD SBI証券
267 エーティー・アンド・ティー -0.8868 3.9232 4.81 USD 大和証券
268 米国国債 -0.8980 3.9120 4.81 USD SBI証券
269 米国国債 -0.9140 3.8960 4.81 USD SBI証券
270 マイクロソフト・コーポレーション -0.9288 3.8812 4.81 USD 大和証券
271 カナダ国債(ストリップス債) -0.9290 3.2710 4.20 CAD SBI証券
272 米国国債 -0.9350 3.8750 4.81 USD JTG証券
273 イギリス国債 -0.9400 4.0000 4.94 GBP JTG証券
274 アップル -0.9418 3.8682 4.81 USD 大和証券
275 米国国債(ストリップス債) -0.9530 3.8570 4.81 USD SBI証券
276 米国国債 -0.9640 3.8460 4.81 USD SBI証券
277 米国国債 -0.9670 3.8430 4.81 USD SBI証券
278 米国国債 -0.9710 3.8390 4.81 USD SBI証券
278 ナイキ※1 -0.9710 3.8390 4.81 USD SBI証券
280 ペプシコ・シンガポール・ファイナンシング -0.9768 3.8332 4.81 USD 大和証券
281 米国国債 -0.9840 3.8260 4.81 USD SBI証券
281 コカ・コーラ※1 -0.9840 3.8260 4.81 USD SBI証券
283 米国国債 -0.9910 3.8190 4.81 USD SBI証券
284 米国国債 -0.9950 3.8150 4.81 USD SBI証券
285 米国国債 -0.9970 3.8130 4.81 USD SBI証券
286 米国国債 -0.9990 3.8110 4.81 USD SBI証券
287 米国国債(ストリップス債) -1.0020 3.8080 4.81 USD SBI証券
288 トヨタ ファイナンス オーストラリア -1.0030 3.8070 4.81 USD SBI証券
289 アップル※1 -1.0060 3.8040 4.81 USD SBI証券
290 アップル -1.0098 3.8002 4.81 USD 大和証券
291 米国国債(ストリップス債) -1.0140 3.7960 4.81 USD SBI証券
291 米国国債 -1.0140 3.7960 4.81 USD SBI証券
293 米国国債 -1.0260 3.7840 4.81 USD SBI証券
293 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 -1.0260 3.7840 4.81 USD JTG証券
296 トヨタ自動車※1 -1.0340 3.7760 4.81 USD SBI証券
296 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -1.0340 3.7760 4.81 USD SBI証券
296 米国国債 -1.0340 3.7760 4.81 USD SBI証券
298 アップル -1.0438 3.7662 4.81 USD 大和証券
299 米国国債 -1.0490 3.7610 4.81 USD SBI証券
300 アップル米ドル建 利付債 -1.0600 3.7500 4.81 USD JTG証券
301 米国国債 -1.0650 3.7450 4.81 USD SBI証券
302 米国国債(ストリップス債) -1.0670 3.7430 4.81 USD SBI証券
303 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -1.0690 3.7410 4.81 USD JTG証券
304 米国国債 -1.0720 3.7380 4.81 USD SBI証券
305 米国国債 -1.0790 3.7310 4.81 USD SBI証券
306 イタリア国債 -1.0830 2.3370 3.42 EUR SBI証券
307 米国国債(ストリップス債) -1.0900 3.7200 4.81 USD SBI証券
308 アップル -1.0908 3.7192 4.81 USD 大和証券
309 米国国債 -1.0950 3.7150 4.81 USD SBI証券
310 米国国債 -1.0960 3.7140 4.81 USD SBI証券
310 米国国債(ストリップス債) -1.0960 3.7140 4.81 USD SBI証券
312 コカ・コーラ※1 -1.1010 3.7090 4.81 USD SBI証券
314 米国国債 -1.1040 3.7060 4.81 USD SBI証券
314 米国国債(ストリップス債) -1.1040 3.7060 4.81 USD SBI証券
314 米国国債 -1.1040 3.7060 4.81 USD SBI証券
316 米国国債 -1.1050 3.7050 4.81 USD SBI証券
317 米国国債 -1.1060 3.7040 4.81 USD SBI証券
318 米国国債 -1.1110 3.6990 4.81 USD SBI証券
319 米国国債 -1.1130 3.6970 4.81 USD SBI証券
320 米国国債 -1.1150 3.6950 4.81 USD SBI証券
321 米国国債 -1.1160 3.6940 4.81 USD SBI証券
322 米国国債(ストリップス債) -1.1180 3.6920 4.81 USD SBI証券
323 米国国債 -1.1190 3.6910 4.81 USD SBI証券
324 米国国債 -1.1210 3.6890 4.81 USD SBI証券
325 アルファベット -1.1228 3.6872 4.81 USD 大和証券
326 米国国債 -1.1230 3.6870 4.81 USD SBI証券
327 米国国債 -1.1240 3.6860 4.81 USD SBI証券
328 米国国債 -1.1250 3.6850 4.81 USD SBI証券
329 米国国債(ストリップス債) -1.1290 3.6810 4.81 USD SBI証券
330 米国国債 -1.1400 3.6700 4.81 USD みずほ証券
331 米国国債 -1.1610 3.6490 4.81 USD SBI証券
332 米国国債(ストリップス債) -1.1630 3.6470 4.81 USD SBI証券
333 米国国債 -1.1800 3.6300 4.81 USD みずほ証券
334 米国国債 -1.1850 3.6250 4.81 USD JTG証券
334 米国国債 -1.1850 3.6250 4.81 USD JTG証券
336 米国国債(ストリップス債) -1.1890 3.6210 4.81 USD SBI証券
337 米国国債ストリップス -1.2000 3.6100 4.81 USD みずほ証券
338 米国国債(ストリップス債) -1.2060 3.6040 4.81 USD SBI証券
339 米国国債(ストリップス債) -1.2090 3.6010 4.81 USD SBI証券
340 アジア開発銀行 -1.2300 3.4100 4.64 NZD SBI証券
341 フランス国債 -1.2500 2.1700 3.42 EUR みずほ証券
342 国際金融公社 -1.2640 3.3760 4.64 NZD SBI証券
343 米国国債 -1.2900 3.5200 4.81 USD みずほ証券
344 米国国債 -1.3300 3.4800 4.81 USD みずほ証券
345 米国国債ストリップス -1.3700 3.4400 4.81 USD みずほ証券
346 英国国債 -1.3800 3.5600 4.94 GBP みずほ証券
347 米国国債 -1.4350 3.3750 4.81 USD JTG証券
348 国際復興開発銀行 -1.4800 3.1600 4.64 NZD みずほ証券
349 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 -1.5100 3.3000 4.81 USD JTG証券
350 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -1.5230 3.2870 4.81 USD JTG証券
