AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 4.894 | AUD |
2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 4.835 | AUD |
3 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.740 | AUD |
4 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.732 | AUD |
5 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.664 | AUD |
6 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.2% | 2025/01/17 | 4.644 | AUD |
7 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 4.628 | AUD |
8 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.540 | AUD |
9 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.516 | AUD |
10 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.514 | AUD |
11 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.493 | AUD |
12 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.448 | AUD |
13 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.410 | AUD |
14 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.352 | AUD |
15 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.56% | 2026/01/29 | 4.275 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.449 | GBP |
2 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.391 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 8.861 | MXN |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.831 | USD |
2 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.507 | USD |
3 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.324 | USD |
4 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.321 | USD |
5 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.306 | USD |
5 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.306 | USD |
7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.304 | USD |
8 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.303 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.302 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.300 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.300 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.300 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.296 | USD |
14 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.76% | 2026/07/30 | 4.289 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.289 | USD |
16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.280 | USD |
17 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.79% | 2026/08/28 | 4.273 | USD |
18 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.265 | USD |
19 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/05/15 | 4.263 | USD |
19 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/05/15 | 4.263 | USD |
21 | 米州開発銀行 | 3.2% | 2042/08/07 | 4.262 | USD |
22 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/11/15 | 4.260 | USD |
23 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/08/15 | 4.259 | USD |
24 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/02/15 | 4.257 | USD |
24 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/05/15 | 4.257 | USD |
26 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2045/08/15 | 4.255 | USD |
27 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/11/15 | 4.254 | USD |
27 | 米国債 | 2.25% | 2049/08/15 | 4.254 | USD |
29 | 米国債 ストリップス | 0% | 2043/11/15 | 4.253 | USD |
30 | 米国債 | 1.375% | 2050/08/15 | 4.249 | USD |
31 | 米国債 | 3% | 2049/02/15 | 4.243 | USD |
32 | 米国債 | 2% | 2050/02/15 | 4.242 | USD |
コメントを残す