AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 4.943 | AUD |
2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 4.900 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 4.838 | AUD |
4 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.740 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.722 | AUD |
6 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.690 | AUD |
7 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.653 | AUD |
8 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2033/09/15 | 4.629 | AUD |
9 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.624 | AUD |
10 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.623 | AUD |
11 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.2% | 2025/01/17 | 4.603 | AUD |
12 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 4.591 | AUD |
13 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.542 | AUD |
14 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.524 | AUD |
15 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.513 | AUD |
16 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.511 | AUD |
17 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.496 | AUD |
18 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.468 | AUD |
19 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.444 | AUD |
20 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.407 | AUD |
21 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.353 | AUD |
22 | 東京都 グリーンボンド | 3.63% | 2027/12/20 | 4.257 | AUD |
23 | 東京都 グリーンボンド | 1.83% | 2026/12/04 | 4.245 | AUD |
24 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.56% | 2026/01/29 | 4.241 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.435 | GBP |
2 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.378 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 9.117 | MXN |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.863 | USD |
2 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.478 | USD |
3 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.305 | USD |
4 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.287 | USD |
5 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.286 | USD |
6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.285 | USD |
6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.285 | USD |
8 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.284 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.283 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.283 | USD |
11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.281 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.280 | USD |
12 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.280 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.275 | USD |
15 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.76% | 2026/07/30 | 4.264 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.264 | USD |
17 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.79% | 2026/08/28 | 4.260 | USD |
18 | 米州開発銀行 | 3.2% | 2042/08/07 | 4.252 | USD |
19 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/05/15 | 4.247 | USD |
20 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.246 | USD |
21 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/05/15 | 4.244 | USD |
22 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/08/15 | 4.241 | USD |
23 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/02/15 | 4.240 | USD |
コメントを残す