AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 4.945 | AUD |
2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 4.882 | AUD |
3 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.787 | AUD |
4 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.766 | AUD |
5 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.702 | AUD |
6 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2033/09/15 | 4.668 | AUD |
6 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.668 | AUD |
8 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.573 | AUD |
9 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.559 | AUD |
10 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.557 | AUD |
11 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.538 | AUD |
12 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.516 | AUD |
13 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.495 | AUD |
14 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.452 | AUD |
15 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.397 | AUD |
16 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2031/03/20 | 4.227 | AUD |
17 | オーストラリア国債 | 3.25% | 2039/06/21 | 4.209 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.437 | GBP |
2 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.380 | GBP |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.488 | USD |
2 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.353 | USD |
3 | 米国債 | 2.25% | 2049/08/15 | 4.282 | USD |
4 | 米国債 | 1.375% | 2050/08/15 | 4.275 | USD |
5 | 米国債 | 3% | 2049/02/15 | 4.273 | USD |
6 | 米国債 | 2% | 2050/02/15 | 4.272 | USD |
7 | 米国債 | 3% | 2048/02/15 | 4.270 | USD |
8 | 米国債 | 3% | 2048/08/15 | 4.268 | USD |
9 | 米国債 | 3.125% | 2044/08/15 | 4.265 | USD |
10 | 米国債 | 1.875% | 2051/02/15 | 4.264 | USD |
11 | 米国債 | 2.75% | 2047/08/15 | 4.263 | USD |
12 | 米国債 | 3% | 2047/02/15 | 4.261 | USD |
13 | 米国債 | 2.5% | 2046/02/15 | 4.259 | USD |
14 | 米国債 | 2% | 2051/08/15 | 4.257 | USD |
15 | 米国債 | 2.25% | 2046/08/15 | 4.253 | USD |
16 | 米国債 | 2.25% | 2052/02/15 | 4.249 | USD |
17 | 米国債 | 2.5% | 2045/02/15 | 4.239 | USD |
18 | 米国債 | 2.875% | 2045/08/15 | 4.229 | USD |
19 | 米国債 | 3% | 2052/08/15 | 4.203 | USD |
20 | 米国債 | 2.25% | 2024/12/31 | 4.199 | USD |
21 | 米国中期・長期国債 | 4.5% | 2044/02/15 | 4.194 | USD |
22 | 米国債 | 1.875% | 2041/02/15 | 4.187 | USD |
23 | 米国債 | 3.625% | 2053/02/15 | 4.184 | USD |
23 | 米国中期・長期国債 | 4.125% | 2053/08/15 | 4.184 | USD |
25 | 米国中期・長期国債 | 4.375% | 2043/08/15 | 4.181 | USD |
26 | 米国債 | 3.875% | 2043/02/15 | 4.180 | USD |
27 | 米国中期・長期国債 | 4.25% | 2054/02/15 | 4.176 | USD |
28 | 米国債 | 4.625% | 2025/02/28 | 4.168 | USD |
29 | 米国債 | 2.75% | 2042/08/15 | 4.166 | USD |
30 | 米国債 | 1.125% | 2040/08/15 | 4.159 | USD |
31 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2053/05/15 | 4.132 | USD |
コメントを残す