米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルトリア・グループ | 3.400% | 2041/2/4 | 約16.3年 | 81.1 | 5.1222 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 2 | イーベイ | 4.000% | 2042/7/15 | 約17.8年 | 87.6 | 5.0662 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 3 | シティグループ・インク | 4.650% | 2048/7/23 | 約23.8年 | 97.3 | 4.8422 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | エーティー・アンド・ティー | 3.100% | 2043/2/1 | 約18.3年 | 79.2 | 4.8232 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.600% | 2051/1/13 | 約26.3年 | 82.4 | 4.7842 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 6 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 4.800% | 2044/7/8 | 約19.8年 | 100.4 | 4.7672 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 7 | モルガン・スタンレー | 4.375% | 2047/1/22 | 約22.3年 | 95.1 | 4.7332 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
| 8 | モルガン・スタンレー | 6.375% | 2042/7/24 | 約17.8年 | 120.9 | 4.6372 | 米ドル | 1千米ドル以上1千米ドル単位 |
| 9 | 野村ホールディングス株式会社 | 5.783% | 2034/7/3 | 約9.7年 | 109.1 | 4.6162 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 10 | アルトリア・グループ | 2.450% | 2032/2/4 | 約7.3年 | 86.7 | 4.6102 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 11 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.751% | 2039/7/18 | 約14.8年 | 92.2 | 4.4782 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 12 | アップル | 3.450% | 2045/2/9 | 約20.4年 | 87.3 | 4.4012 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 13 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.286% | 2038/7/26 | 約13.8年 | 98.9 | 4.3932 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 14 | エーティー・アンド・ティー | 2.250% | 2032/2/1 | 約7.3年 | 86.9 | 4.3612 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 15 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 5.710% | 2030/1/13 | 約5.3年 | 106.9 | 4.2322 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 16 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 2.650% | 2031/1/13 | 約6.3年 | 92.2 | 4.0732 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 17 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 4.018% | 2028/3/5 | 約3.4年 | 99.9 | 4.0492 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 18 | アメリカン・エキスプレス・カンパニー | 4.900% | 2026/2/13 | 約1.4年 | 101.1 | 3.9972 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 19 | アイビーエム・インターナショナル・キャピタル | 4.600% | 2029/2/5 | 約4.3年 | 102.5 | 3.9532 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 20 | エーティー・アンド・ティー | 1.650% | 2028/2/1 | 約3.3年 | 93.0 | 3.9232 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 21 | マイクロソフト・コーポレーション | 2.400% | 2026/8/8 | 約1.8年 | 97.4 | 3.8812 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 22 | アップル | 1.700% | 2031/8/5 | 約6.8年 | 87.1 | 3.8682 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 23 | ペプシコ・シンガポール・ファイナンシング | 4.550% | 2029/2/16 | 約4.4年 | 102.8 | 3.8332 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 24 | アップル | 1.250% | 2030/8/20 | 約5.9年 | 86.7 | 3.8002 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 25 | アップル | 2.450% | 2026/8/4 | 約1.8年 | 97.7 | 3.7662 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 26 | アップル | 1.400% | 2028/8/5 | 約3.8年 | 91.8 | 3.7192 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 27 | アルファベット | 1.998% | 2026/8/15 | 約1.9年 | 97.0 | 3.6872 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |










コメントを残す