通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.50 | クリック365 |
USDJPY | 4.95 | クリック365 |
GBPJPY | 4.98 | クリック365 |
AUDJPY | 4.19 | クリック365 |
NZDJPY | 4.43 | クリック365 |
CADJPY | 4.20 | クリック365 |
CHFJPY | 0.86 | クリック365 |
TRYJPY | 23.43 | クリック365 |
ZARJPY | 7.08 | クリック365 |
NOKJPY | 4.21 | クリック365 |
コメントを残す