AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 4.936 | AUD |
2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 4.904 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 4.838 | AUD |
4 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.753 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.723 | AUD |
6 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.671 | AUD |
7 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.633 | AUD |
8 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2033/09/15 | 4.624 | AUD |
9 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.607 | AUD |
10 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 4.576 | AUD |
11 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.2% | 2025/01/17 | 4.528 | AUD |
12 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.523 | AUD |
13 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.515 | AUD |
14 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.514 | AUD |
15 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.512 | AUD |
16 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.505 | AUD |
17 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.481 | AUD |
18 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.456 | AUD |
19 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.419 | AUD |
20 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.343 | AUD |
21 | 東京都 グリーンボンド | 3.63% | 2027/12/20 | 4.245 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.317 | GBP |
2 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.263 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 9.0 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2037/04/15 | 4.371 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハンガリー | 5.5% | 2036/03/26 | 5.086 | USD |
2 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.756 | USD |
3 | 東京都 グリーンボンド | 1.6% | 2024/12/17 | 4.747 | USD |
4 | 米国債 | 1% | 2024/12/15 | 4.669 | USD |
5 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.442 | USD |
6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.300 | USD |
7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.291 | USD |
7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.291 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.290 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.289 | USD |
11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.285 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.283 | USD |
13 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.279 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.277 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.274 | USD |
16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.272 | USD |
17 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.270 | USD |
18 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.261 | USD |
19 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.259 | USD |
20 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/05/15 | 4.250 | USD |
21 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.76% | 2026/07/30 | 4.245 | USD |
22 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/05/15 | 4.243 | USD |
23 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/02/15 | 4.239 | USD |
24 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/11/15 | 4.238 | USD |
25 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/05/15 | 4.237 | USD |
コメントを残す