SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 |
---|---|---|
NaN | NaN | SBI証券 |
NaN | NaN | SBI証券 |
NaN | NaN | SBI証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 |
---|---|---|
SBIホールディングス株式会社第39回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024/10/18~2024/10/29 | 野村証券 |
アサヒグループホールディングス株式会社第24回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024/10/11~2024/10/23 | 野村証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 |
---|---|---|
三菱HCキャピタル株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年10月21日~10月31日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | 三菱UFJ証券 |
第4回北九州市サステナビリティボンド5年公募公債(個人向け)(北九州市SDGs未来債) | 2024年10月8日~10月23日 | 三菱UFJ証券 |
第22回なごやか市民SDGs未来債 | 2024年10月17日~10月30日 | 三菱UFJ証券 |
コメントを残す