AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 5.029 | AUD |
2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 5.000 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 4.931 | AUD |
4 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.850 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.814 | AUD |
6 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.766 | AUD |
7 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.723 | AUD |
8 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2033/09/15 | 4.717 | AUD |
9 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.709 | AUD |
10 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 4.671 | AUD |
11 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.631 | AUD |
12 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.616 | AUD |
13 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.608 | AUD |
14 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.605 | AUD |
14 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.605 | AUD |
16 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.591 | AUD |
17 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.562 | AUD |
18 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.514 | AUD |
19 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.2% | 2025/01/17 | 4.476 | AUD |
20 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.438 | AUD |
21 | 東京都 グリーンボンド | 3.63% | 2027/12/20 | 4.354 | AUD |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 9.028 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2037/04/15 | 4.418 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハンガリー | 5.5% | 2036/03/26 | 5.127 | USD |
2 | 東京都 グリーンボンド | 1.6% | 2024/12/17 | 4.729 | USD |
3 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.697 | USD |
4 | 米国債 | 1% | 2024/12/15 | 4.528 | USD |
5 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.508 | USD |
6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.397 | USD |
7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.391 | USD |
8 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.390 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.388 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.387 | USD |
11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.383 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.382 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.374 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.373 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.369 | USD |
16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.368 | USD |
17 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.357 | USD |
18 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.354 | USD |
19 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/05/15 | 4.346 | USD |
20 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/05/15 | 4.339 | USD |
21 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/11/15 | 4.333 | USD |
21 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/02/15 | 4.333 | USD |
23 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/05/15 | 4.332 | USD |
23 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/11/15 | 4.332 | USD |
25 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2045/08/15 | 4.330 | USD |
25 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/08/15 | 4.330 | USD |
27 | 米国債 | 2.25% | 2049/08/15 | 4.327 | USD |
コメントを残す