通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.33 | クリック365 |
USDJPY | 4.87 | クリック365 |
GBPJPY | 4.98 | クリック365 |
AUDJPY | 4.29 | クリック365 |
NZDJPY | 4.38 | クリック365 |
CADJPY | 4.15 | クリック365 |
CHFJPY | 0.87 | クリック365 |
TRYJPY | 22.74 | クリック365 |
ZARJPY | 7.06 | クリック365 |
NOKJPY | 4.26 | クリック365 |
コメントを残す