AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 5.159 | AUD |
2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 5.126 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 5.057 | AUD |
4 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.984 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.949 | AUD |
6 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.909 | AUD |
7 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.903 | AUD |
8 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.860 | AUD |
9 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2033/09/15 | 4.847 | AUD |
10 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.832 | AUD |
11 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.769 | AUD |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.743 | AUD |
13 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.742 | AUD |
14 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.731 | AUD |
15 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.727 | AUD |
16 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.723 | AUD |
17 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.709 | AUD |
18 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.651 | AUD |
19 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.82% | 2026/07/30 | 4.583 | AUD |
20 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.567 | AUD |
21 | 東京都 グリーンボンド | 3.63% | 2027/12/20 | 4.489 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英国国債 | 4.75% | 2043/10/22 | 4.461 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 9.628 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット | 4.15% | 2029/07/18 | 4.644 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハンガリー | 5.5% | 2036/03/26 | 5.281 | USD |
2 | 米国債 | 1% | 2024/12/15 | 4.741 | USD |
3 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.699 | USD |
4 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.660 | USD |
5 | 東京都 グリーンボンド | 1.6% | 2024/12/17 | 4.604 | USD |
6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.512 | USD |
7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.503 | USD |
8 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.498 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.497 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.497 | USD |
11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.495 | USD |
12 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.494 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.492 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.490 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.488 | USD |
16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.487 | USD |
17 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.483 | USD |
18 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.482 | USD |
19 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/05/15 | 4.476 | USD |
20 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/05/15 | 4.475 | USD |
21 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/05/15 | 4.472 | USD |
22 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/02/15 | 4.466 | USD |
23 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/11/15 | 4.465 | USD |
24 | 米国債 ストリップス | 0% | 2043/11/15 | 4.462 | USD |
25 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2043/05/15 | 4.460 | USD |
26 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2045/08/15 | 4.458 | USD |
コメントを残す