通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.15 | クリック365 |
USDJPY | 4.83 | クリック365 |
GBPJPY | 4.94 | クリック365 |
AUDJPY | 4.35 | クリック365 |
NZDJPY | 4.50 | クリック365 |
CADJPY | 3.81 | クリック365 |
CHFJPY | 0.85 | クリック365 |
TRYJPY | 22.27 | クリック365 |
ZARJPY | 7.08 | クリック365 |
NOKJPY | 4.26 | クリック365 |
コメントを残す