通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.17 | クリック365 |
USDJPY | 4.85 | クリック365 |
GBPJPY | 4.96 | クリック365 |
AUDJPY | 4.39 | クリック365 |
NZDJPY | 4.50 | クリック365 |
CADJPY | 3.77 | クリック365 |
CHFJPY | 0.85 | クリック365 |
TRYJPY | 22.58 | クリック365 |
ZARJPY | 7.11 | クリック365 |
NOKJPY | 4.26 | クリック365 |
コメントを残す