AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 5.189 | AUD |
2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 5.142 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 5.076 | AUD |
4 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 5.011 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.967 | AUD |
6 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.928 | AUD |
7 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.912 | AUD |
8 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2033/09/15 | 4.880 | AUD |
9 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.878 | AUD |
10 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.864 | AUD |
11 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.778 | AUD |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.765 | AUD |
13 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.761 | AUD |
14 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.754 | AUD |
15 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.753 | AUD |
16 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.719 | AUD |
17 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.704 | AUD |
18 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.688 | AUD |
19 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.615 | AUD |
20 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.82% | 2026/07/30 | 4.606 | AUD |
21 | 東京都 グリーンボンド | 3.63% | 2027/12/20 | 4.523 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英国国債 | 4.75% | 2043/10/22 | 4.575 | GBP |
2 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.567 | GBP |
3 | イギリス国債 | 1.625% | 2054/10/22 | 4.532 | GBP |
4 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.492 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 9.536 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット | 4.15% | 2029/07/18 | 4.566 | NZD |
2 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2037/04/15 | 4.474 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハンガリー | 5.5% | 2036/03/26 | 5.350 | USD |
2 | アブダビ国債(国際) | 5.5% | 2054/04/30 | 5.057 | USD |
3 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.986 | USD |
4 | 米国債 ストリップス | 0% | 2024/11/15 | 4.790 | USD |
5 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.632 | USD |
6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.505 | USD |
7 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.498 | USD |
8 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.490 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.487 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.485 | USD |
11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.484 | USD |
11 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/05/15 | 4.484 | USD |
13 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/05/15 | 4.482 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.482 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2043/05/15 | 4.480 | USD |
15 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/02/15 | 4.480 | USD |
17 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.479 | USD |
18 | 米国債 ストリップス | 0% | 2043/11/15 | 4.478 | USD |
19 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/11/15 | 4.477 | USD |
19 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/05/15 | 4.477 | USD |
19 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.477 | USD |
19 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.477 | USD |
コメントを残す