ヘッジ付き海外債券ランキング

順位 発行体・銘柄名 ヘッジ後利回り 利回り スワップポイント利回り 通貨 販売会社
1 欧州復興開発銀行 13.892 36.012 22.12 TRY SBI証券
2 欧州復興開発銀行 13.637 35.757 22.12 TRY SBI証券
3 アンデス開発公社※1 12.087 34.207 22.12 TRY SBI証券
4 欧州復興開発銀行 11.556 33.676 22.12 TRY SBI証券
5 楽天グループ米ドル建 利付債 6.270 11.250 4.98 USD JTG証券
6 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 5.020 10.000 4.98 USD JTG証券
7 楽天グループ米ドル建 利付債 4.770 9.750 4.98 USD JTG証券
8 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 3.220 8.200 4.98 USD JTG証券
9 アフリカ開発銀行 2.607 9.977 7.37 ZAR SBI証券
10 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.460 5.750 3.29 EUR JTG証券
11 ブラジル国債 2.145 7.125 4.98 USD JTG証券
11 ブラジル国債 2.145 7.125 4.98 USD JTG証券
13 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 2.099 7.079 4.98 USD JTG証券
14 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.085 5.375 3.29 EUR JTG証券
15 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 2.020 7.000 4.98 USD JTG証券
16 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 1.920 6.900 4.98 USD JTG証券
17 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 1.895 6.875 4.98 USD JTG証券
18 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.860 6.840 4.98 USD JTG証券
19 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.770 6.750 4.98 USD JTG証券
19 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 1.770 6.750 4.98 USD JTG証券
21 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.645 6.625 4.98 USD JTG証券
22 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) 1.620 6.600 4.98 USD JTG証券
23 国際復興開発銀行 1.600 8.970 7.37 ZAR SBI証券
25 HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) 1.520 6.500 4.98 USD JTG証券
25 米ドル建トルコ国債 1.520 6.500 4.98 USD JTG証券
25 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.520 6.500 4.98 USD JTG証券
27 ブラジル国債 1.270 6.250 4.98 USD JTG証券
27 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 1.270 6.250 4.98 USD JTG証券
29 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 1.204 6.184 4.98 USD JTG証券
30 ブラジル国債 1.145 6.125 4.98 USD JTG証券
31 国際金融公社 1.042 8.412 7.37 ZAR SBI証券
32 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 0.960 4.250 3.29 EUR JTG証券
33 ビクトリア州財務公社 0.938 5.218 4.28 AUD 三菱UFJ証券
34 国際金融公社 0.907 8.277 7.37 ZAR SBI証券
35 ビクトリア州財務公社 0.895 5.175 4.28 AUD SBI証券
35 バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% 0.895 5.875 4.98 USD JTG証券
37 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.890 5.170 4.28 AUD 三菱UFJ証券
38 三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 0.856 5.836 4.98 USD JTG証券
39 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.825 5.105 4.28 AUD 三菱UFJ証券
40 ボーイング米ドル建 利付債 0.825 5.805 4.98 USD JTG証券
41 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 0.820 5.800 4.98 USD JTG証券
42 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 0.768 5.748 4.98 USD JTG証券
43 クイーンズランド財務公社 0.761 5.041 4.28 AUD 三菱UFJ証券
44 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.718 4.998 4.28 AUD 三菱UFJ証券
45 ノルウェー地方金融公社 0.702 8.072 7.37 ZAR SBI証券
46 クイーンズランド財務公社 0.676 4.956 4.28 AUD 三菱UFJ証券
47 ブラジル国債 0.645 5.625 4.98 USD JTG証券
48 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.644 4.924 4.28 AUD 三菱UFJ証券
49 ビクトリア州財務公社 0.632 4.912 4.28 AUD 三菱UFJ証券
50 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.627 4.907 4.28 AUD 三菱UFJ証券
51 ナティクシス 0.620 4.900 4.28 AUD SBI証券
52 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 0.620 5.600 4.98 USD JTG証券
53 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.599 4.879 4.28 AUD 三菱UFJ証券
54 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 0.585 3.875 3.29 EUR JTG証券
55 オラクル米ドル建 利付債 0.570 5.550 4.98 USD JTG証券
56 ビクトリア州財務公社 0.534 4.814 4.28 AUD 三菱UFJ証券
57 オーストラリア国債 0.517 4.797 4.28 AUD 三菱UFJ証券
58 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.515 4.795 4.28 AUD 三菱UFJ証券
59 クイーンズランド財務公社 0.503 4.783 4.28 AUD 三菱UFJ証券
60 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.495 5.475 4.98 USD JTG証券
61 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.492 4.772 4.28 AUD 三菱UFJ証券
62 ビクトリア州財務公社 0.476 4.756 4.28 AUD SBI証券
62 オーストラリア国債 0.476 4.756 4.28 AUD 三菱UFJ証券
64 オーストラリア国債 0.459 4.739 4.28 AUD 三菱UFJ証券
65 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.442 5.422 4.98 USD JTG証券
66 クイーンズランド財務公社 0.435 4.715 4.28 AUD 三菱UFJ証券
67 武田薬品工業※1 0.431 5.411 4.98 USD SBI証券
67 オラクル※1 0.431 5.411 4.98 USD SBI証券
69 スウェーデン輸出信用銀行 0.425 4.705 4.28 AUD SBI証券
70 ハンガリー 0.406 5.386 4.98 USD 三菱UFJ証券
71 スウェーデン輸出信用銀行 0.404 4.684 4.28 AUD SBI証券
72 バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 0.355 5.335 4.98 USD JTG証券
72 ビクトリア州財務公社 0.355 4.635 4.28 AUD 三菱UFJ証券
74 オンタリオ州債(ストリップス債) 0.342 4.092 3.75 CAD SBI証券
75 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.338 4.618 4.28 AUD 三菱UFJ証券
76 スターバックス※1 0.331 5.311 4.98 USD SBI証券
77 パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 0.322 5.302 4.98 USD JTG証券
78 トヨタ ファイナンス オーストラリア 0.278 4.558 4.28 AUD SBI証券
79 香港米ドル建 利付政府債 0.270 5.250 4.98 USD JTG証券
79 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 0.270 5.250 4.98 USD JTG証券
81 武田薬品工業※1 0.261 5.241 4.98 USD SBI証券
82 東京都 グリーンボンド 0.251 4.531 4.28 AUD 三菱UFJ証券
83 オーストラリア国債 0.220 4.500 4.28 AUD JTG証券
83 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 0.220 5.200 4.98 USD JTG証券
85 オーストラリア国債 0.219 4.499 4.28 AUD 三菱UFJ証券
86 トヨタ モーター クレジット 0.211 4.561 4.35 NZD 三菱UFJ証券
87 武田薬品工業※1 0.205 5.185 4.98 USD SBI証券
88 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.190 4.470 4.28 AUD SBI証券
89 トヨタ モーター クレジット 0.179 4.459 4.28 AUD SBI証券
90 バンク・オブ・アメリカ※1 0.176 5.156 4.98 USD SBI証券
91 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.171 4.451 4.28 AUD 三菱UFJ証券
92 ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 0.170 5.150 4.98 USD JTG証券
93 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.156 4.436 4.28 AUD SBI証券
95 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 0.145 5.125 4.98 USD JTG証券
95 ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 0.145 5.125 4.98 USD JTG証券
95 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 0.145 5.125 4.98 USD JTG証券
95 米ドル建トルコ国債 0.145 5.125 4.98 USD JTG証券
98 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.138 4.418 4.28 AUD SBI証券
99 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 0.120 5.100 4.98 USD JTG証券
100 ニュージーランド国債 0.111 4.461 4.35 NZD 三菱UFJ証券
101 ビクトリア州財務公社 0.100 4.380 4.28 AUD みずほ証券
102 農林中央金庫米ドル建 利付債 0.091 5.071 4.98 USD JTG証券
103 アブダビ国債(国際) 0.069 5.049 4.98 USD 三菱UFJ証券
104 欧州復興開発銀行 0.066 7.436 7.37 ZAR SBI証券
105 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 0.045 5.025 4.98 USD SBI証券
105 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 0.045 5.025 4.98 USD SBI証券
107 国際金融公社 0.042 7.412 7.37 ZAR SBI証券
108 ナイキ※1 0.000 4.980 4.98 USD SBI証券
108 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.000 4.980 4.98 USD 三菱UFJ証券
110 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.006 4.974 4.98 USD SBI証券
111 ナイキ※1 -0.043 4.937 4.98 USD SBI証券
112 ペプシコ※1 -0.052 4.928 4.98 USD SBI証券
113 オラクル米ドル建 利付債 -0.080 4.900 4.98 USD JTG証券
114 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 -0.105 4.875 4.98 USD JTG証券
115 農林中央金庫米ドル建 利付債 -0.113 4.867 4.98 USD JTG証券
116 パナソニックホールディングス※1 -0.118 4.862 4.98 USD SBI証券
117 住友商事※1 -0.127 4.853 4.98 USD SBI証券
118 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.130 4.850 4.98 USD SBI証券
119 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -0.157 4.823 4.98 USD SBI証券
120 国際復興開発銀行 -0.158 7.212 7.37 ZAR SBI証券
121 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.168 4.812 4.98 USD SBI証券
122 オリックス※1 -0.177 4.803 4.98 USD SBI証券
123 オリックス※1 -0.196 4.784 4.98 USD SBI証券
124 武田薬品工業※1 -0.207 4.773 4.98 USD SBI証券
125 アフリカ開発銀行 -0.211 7.159 7.37 ZAR SBI証券
126 国際復興開発銀行 -0.216 4.064 4.28 AUD SBI証券
127 アップル※1 -0.226 4.754 4.98 USD SBI証券
128 ソシエテ・ジェネラル 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.75% (債務免除特約および劣後特約付) -0.230 4.750 4.98 USD JTG証券
128 ブラジル国債 -0.230 4.750 4.98 USD JTG証券
130 オラクル※1 -0.237 4.743 4.98 USD SBI証券
132 三井住友信託銀行※1 -0.247 4.733 4.98 USD SBI証券
132 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.247 4.733 4.98 USD SBI証券
132 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.247 4.733 4.98 USD SBI証券
134 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.248 4.732 4.98 USD SBI証券
135 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.258 4.722 4.98 USD SBI証券
136 フランス国債(ストリップス債) -0.273 3.017 3.29 EUR SBI証券
137 ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 -0.280 4.700 4.98 USD JTG証券
138 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.284 4.696 4.98 USD SBI証券
139 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.285 3.995 4.28 AUD SBI証券
140 三菱商事※1 -0.287 4.693 4.98 USD SBI証券
141 ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 -0.303 4.677 4.98 USD JTG証券
142 ニュージーランド国債 -0.309 4.041 4.35 NZD SBI証券
143 Saudi Government Internation -0.324 4.656 4.98 USD 三菱UFJ証券
144 BMW米国キャピタル※1 -0.353 4.627 4.98 USD SBI証券
145 アルファベット※1 -0.363 4.617 4.98 USD SBI証券
146 フィンランド地方金融公社 -0.369 3.981 4.35 NZD SBI証券
147 NTTファイナンス※1 -0.372 4.608 4.98 USD SBI証券
148 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.373 4.607 4.98 USD SBI証券
149 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.383 4.597 4.98 USD SBI証券
150 ニュージーランド国債 -0.400 3.950 4.35 NZD みずほ証券
151 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.404 4.576 4.98 USD SBI証券
152 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 -0.415 2.875 3.29 EUR JTG証券
153 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -0.443 4.537 4.98 USD SBI証券
154 ナティクシス -0.454 4.526 4.98 USD SBI証券
155 スターバックス※1 -0.457 4.523 4.98 USD SBI証券
156 住友商事※1 -0.484 4.496 4.98 USD SBI証券
156 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.484 4.496 4.98 USD SBI証券
158 三井住友信託銀行※1 -0.493 4.487 4.98 USD SBI証券
159 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.494 4.486 4.98 USD SBI証券
160 オリックス※1 -0.495 4.485 4.98 USD SBI証券
161 オリックス※1 -0.504 4.476 4.98 USD SBI証券
161 NTTファイナンス※1 -0.504 4.476 4.98 USD SBI証券
163 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.505 4.475 4.98 USD 三菱UFJ証券
163 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.505 4.475 4.98 USD SBI証券
165 本田技研工業※1 -0.510 4.470 4.98 USD SBI証券
166 英国国債 -0.516 4.634 5.15 GBP 三菱UFJ証券
167 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.520 4.460 4.98 USD 三菱UFJ証券
167 米国債 ストリップス -0.520 4.460 4.98 USD 三菱UFJ証券
169 米州開発銀行 -0.522 4.458 4.98 USD 三菱UFJ証券
169 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.522 4.458 4.98 USD 三菱UFJ証券
171 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.523 4.457 4.98 USD 三菱UFJ証券
171 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.523 4.457 4.98 USD 三菱UFJ証券
173 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.524 4.456 4.98 USD 三菱UFJ証券
174 イギリス国債 -0.526 4.624 5.15 GBP 三菱UFJ証券
175 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.528 4.452 4.98 USD 三菱UFJ証券
176 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 -0.530 4.450 4.98 USD JTG証券
176 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.530 4.450 4.98 USD 三菱UFJ証券
178 米国債 ストリップス -0.531 4.449 4.98 USD 三菱UFJ証券
179 米国債 ストリップス -0.532 4.448 4.98 USD 三菱UFJ証券
179 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.532 4.448 4.98 USD 三菱UFJ証券
181 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.534 4.446 4.98 USD 三菱UFJ証券
182 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.537 4.443 4.98 USD 三菱UFJ証券
182 米国債 ストリップス -0.537 4.443 4.98 USD 三菱UFJ証券
184 米国国債 -0.558 4.422 4.98 USD SBI証券
185 ゴールドマン・サックス・グループ※1 -0.560 4.420 4.98 USD SBI証券
186 米国国債 -0.561 4.419 4.98 USD SBI証券
186 米国国債 -0.561 4.419 4.98 USD SBI証券
188 米国国債 -0.562 4.418 4.98 USD SBI証券
189 米国国債 -0.563 4.417 4.98 USD SBI証券
189 米国国債(ストリップス債) -0.563 4.417 4.98 USD SBI証券
191 米国国債 -0.564 4.416 4.98 USD SBI証券
192 米国国債(ストリップス債) -0.567 4.413 4.98 USD SBI証券
193 米国国債(ストリップス債) -0.569 4.411 4.98 USD SBI証券
194 米国国債 -0.570 4.410 4.98 USD SBI証券
194 米国国債 -0.570 4.410 4.98 USD SBI証券
196 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.572 4.408 4.98 USD SBI証券
197 イギリス国債 -0.573 4.577 5.15 GBP 三菱UFJ証券
198 米国国債 -0.574 4.406 4.98 USD SBI証券
199 米国国債(ストリップス債) -0.575 4.405 4.98 USD SBI証券
200 米国国債(ストリップス債) -0.577 4.403 4.98 USD SBI証券
201 米国国債 -0.581 4.399 4.98 USD SBI証券
201 米国国債(ストリップス債) -0.581 4.399 4.98 USD SBI証券
203 ファイザー※1 -0.585 4.395 4.98 USD SBI証券
204 米国国債(ストリップス債) -0.589 4.391 4.98 USD SBI証券
205 米国国債(ストリップス債) -0.595 4.385 4.98 USD SBI証券
206 マクドナルド※1 -0.596 4.384 4.98 USD SBI証券
207 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.598 4.382 4.98 USD SBI証券
208 米国国債 -0.603 4.377 4.98 USD SBI証券
209 米国国債(ストリップス債) -0.604 4.376 4.98 USD SBI証券
210 米国国債(ストリップス債) -0.608 4.372 4.98 USD SBI証券
211 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.609 4.371 4.98 USD SBI証券
212 米国国債(ストリップス債) -0.610 4.370 4.98 USD SBI証券
212 イギリス国債 -0.610 4.540 5.15 GBP 三菱UFJ証券
214 三菱商事※1 -0.613 4.367 4.98 USD SBI証券
215 米国国債 -0.616 4.364 4.98 USD SBI証券
216 米国国債 -0.619 4.361 4.98 USD SBI証券
218 イタリア国債 -0.620 2.670 3.29 EUR SBI証券
218 米国国債 -0.620 4.360 4.98 USD SBI証券
218 国際復興開発銀行南アフリカ・ランド建 利付債 -0.620 6.750 7.37 ZAR JTG証券
220 米国国債 -0.627 4.353 4.98 USD SBI証券
221 米国国債 -0.631 4.349 4.98 USD SBI証券
222 米国国債 -0.632 4.348 4.98 USD SBI証券
223 NTTファイナンス※1 -0.633 4.347 4.98 USD SBI証券
224 米国国債(ストリップス債) -0.634 4.346 4.98 USD SBI証券
225 米国国債 -0.635 4.345 4.98 USD SBI証券
225 三井住友信託銀行※1 -0.635 4.345 4.98 USD SBI証券
227 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 -0.636 4.344 4.98 USD JTG証券
228 米国国債 -0.637 4.343 4.98 USD SBI証券
229 ナイキ※1 -0.638 4.342 4.98 USD SBI証券
230 米国国債(ストリップス債) -0.643 4.337 4.98 USD SBI証券
231 米国国債 -0.650 4.330 4.98 USD SBI証券
232 米国国債(ストリップス債) -0.652 4.328 4.98 USD SBI証券
233 米国国債 -0.654 4.326 4.98 USD SBI証券
234 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.664 4.316 4.98 USD SBI証券
235 米国国債 -0.665 4.315 4.98 USD SBI証券
236 ペプシコ※1 -0.666 4.314 4.98 USD SBI証券
237 米国国債 -0.667 4.313 4.98 USD SBI証券
237 米国国債(ストリップス債) -0.667 4.313 4.98 USD SBI証券
239 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -0.673 4.307 4.98 USD SBI証券
240 トヨタ自動車※1 -0.677 4.303 4.98 USD SBI証券
241 イタリア国債(ストリップス債) -0.679 2.611 3.29 EUR SBI証券
242 米国国債 -0.684 4.296 4.98 USD SBI証券
243 米国国債(ストリップス債) -0.696 4.284 4.98 USD SBI証券
244 米国国債 -0.701 4.279 4.98 USD SBI証券
245 スターバックス※1 -0.709 4.271 4.98 USD SBI証券
246 米国国債 -0.713 4.267 4.98 USD SBI証券
247 米国国債(ストリップス債) -0.715 4.265 4.98 USD SBI証券
248 米国国債 -0.716 4.264 4.98 USD SBI証券
249 米国国債(ストリップス債) -0.717 4.263 4.98 USD SBI証券
250 オーストラリア国債 -0.720 3.560 4.28 AUD みずほ証券
251 米国国債 -0.720 4.260 4.98 USD SBI証券
252 カナダ国債(ストリップス債) -0.754 2.996 3.75 CAD SBI証券
253 米国国債 -0.758 4.222 4.98 USD SBI証券
254 米国国債 -0.771 4.209 4.98 USD SBI証券
255 本田技研工業※1 -0.783 4.197 4.98 USD SBI証券
255 米国国債(ストリップス債) -0.783 4.197 4.98 USD SBI証券
257 米国国債 -0.787 4.193 4.98 USD SBI証券
258 アップル※1 -0.790 4.190 4.98 USD SBI証券
259 米国国債(ストリップス債) -0.792 4.188 4.98 USD SBI証券
260 米国国債(ストリップス債) -0.807 4.173 4.98 USD SBI証券
261 米国国債(ストリップス債) -0.817 4.163 4.98 USD SBI証券
262 米国国債(ストリップス債) -0.819 4.161 4.98 USD SBI証券
263 アップル※1 -0.826 4.154 4.98 USD SBI証券
264 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.827 4.153 4.98 USD JTG証券
265 コカ・コーラ※1 -0.832 4.148 4.98 USD SBI証券
266 米国国債 -0.834 4.146 4.98 USD SBI証券
267 ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% -0.855 4.125 4.98 USD JTG証券
268 アジア開発銀行 -0.862 3.488 4.35 NZD SBI証券
269 ナイキ※1 -0.870 4.110 4.98 USD SBI証券
270 米国国債 -0.878 4.102 4.98 USD SBI証券
271 米国国債 -0.908 4.072 4.98 USD SBI証券
272 米国国債 -0.912 4.068 4.98 USD SBI証券
272 米国国債(ストリップス債) -0.912 4.068 4.98 USD SBI証券
274 米国国債 -0.920 4.060 4.98 USD SBI証券
275 米国国債 -0.921 4.059 4.98 USD SBI証券
276 米国国債(ストリップス債) -0.922 4.058 4.98 USD SBI証券
277 米国国債 -0.928 4.052 4.98 USD SBI証券
278 米国国債 -0.930 4.050 4.98 USD SBI証券
279 米国国債 -0.938 4.042 4.98 USD SBI証券
280 米国国債 -0.943 4.037 4.98 USD SBI証券
281 米国国債 -0.948 4.032 4.98 USD SBI証券
282 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.953 4.027 4.98 USD SBI証券
283 米国国債 -0.964 4.016 4.98 USD SBI証券
284 米国国債 -0.969 4.011 4.98 USD SBI証券
285 米国国債(ストリップス債) -0.970 4.010 4.98 USD SBI証券
286 トヨタ自動車※1 -0.973 4.007 4.98 USD SBI証券
287 米国国債 -0.975 4.005 4.98 USD SBI証券
288 フランス国債 -0.980 2.310 3.29 EUR みずほ証券
289 米国国債 -0.981 3.999 4.98 USD SBI証券
290 米国国債(ストリップス債) -0.991 3.989 4.98 USD SBI証券
291 米国国債 -0.992 3.988 4.98 USD SBI証券
292 トヨタ ファイナンス オーストラリア -0.993 3.987 4.98 USD SBI証券
293 米国国債 -1.001 3.979 4.98 USD SBI証券
294 米国国債 -1.003 3.977 4.98 USD SBI証券
295 米国国債 -1.005 3.975 4.98 USD SBI証券
295 米国国債 -1.005 3.975 4.98 USD SBI証券
297 国際金融公社 -1.006 3.344 4.35 NZD SBI証券
298 米国国債 -1.006 3.974 4.98 USD SBI証券
299 米国国債 -1.007 3.973 4.98 USD SBI証券
300 米国国債 -1.010 3.970 4.98 USD SBI証券
300 米国国債 -1.010 3.970 4.98 USD みずほ証券
302 米国国債 -1.015 3.965 4.98 USD SBI証券
303 米国国債 -1.016 3.964 4.98 USD SBI証券
304 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -1.019 3.961 4.98 USD JTG証券
305 米国国債 -1.020 3.960 4.98 USD SBI証券
306 米国国債 -1.021 3.959 4.98 USD SBI証券
307 米国国債 -1.026 3.954 4.98 USD SBI証券
308 米国国債 -1.027 3.953 4.98 USD SBI証券
308 米国国債 -1.027 3.953 4.98 USD SBI証券
310 米国国債 -1.029 3.951 4.98 USD SBI証券
311 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 -1.030 3.950 4.98 USD JTG証券
312 コカ・コーラ※1 -1.034 3.946 4.98 USD SBI証券
313 米国国債 -1.038 3.942 4.98 USD SBI証券
314 米国国債 -1.040 3.940 4.98 USD SBI証券
315 米国国債 -1.044 3.936 4.98 USD SBI証券
316 米国国債 -1.047 3.933 4.98 USD SBI証券
316 米国国債(ストリップス債) -1.047 3.933 4.98 USD SBI証券
318 米国国債(ストリップス債) -1.052 3.928 4.98 USD SBI証券
319 米国国債 -1.053 3.927 4.98 USD SBI証券
320 米国国債ストリップス -1.060 3.920 4.98 USD みずほ証券
321 米国国債 -1.061 3.919 4.98 USD SBI証券
322 米国国債 -1.063 3.917 4.98 USD SBI証券
323 米国国債(ストリップス債) -1.070 3.910 4.98 USD SBI証券
324 米国国債(ストリップス債) -1.071 3.909 4.98 USD SBI証券
324 米国国債 -1.071 3.909 4.98 USD SBI証券
326 米国国債 -1.074 3.906 4.98 USD SBI証券
327 米国国債(ストリップス債) -1.083 3.897 4.98 USD SBI証券
328 米国国債(ストリップス債) -1.098 3.882 4.98 USD SBI証券
329 米国国債 -1.105 3.875 4.98 USD JTG証券
330 米国国債 -1.110 3.870 4.98 USD みずほ証券
331 米国国債(ストリップス債) -1.134 3.846 4.98 USD SBI証券
332 国際復興開発銀行 -1.140 3.210 4.35 NZD みずほ証券
333 イギリス国債 -1.150 4.000 5.15 GBP JTG証券
334 米国国債 -1.170 3.810 4.98 USD みずほ証券
334 米国国債 -1.170 3.810 4.98 USD みずほ証券
336 米国国債(ストリップス債) -1.176 3.804 4.98 USD SBI証券
337 カナダ国債 -1.180 2.570 3.75 CAD みずほ証券
338 米国国債ストリップス -1.190 3.790 4.98 USD みずほ証券
339 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 -1.196 3.784 4.98 USD JTG証券
340 アップル米ドル建 利付債 -1.230 3.750 4.98 USD JTG証券
341 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -1.239 3.741 4.98 USD JTG証券
342 オーストラリア国債 -1.280 3.000 4.28 AUD JTG証券
343 米国国債(ストリップス債) -1.310 3.670 4.98 USD SBI証券
344 米国国債 -1.355 3.625 4.98 USD JTG証券
344 米国国債 -1.355 3.625 4.98 USD JTG証券
346 英国国債 -1.380 3.770 5.15 GBP みずほ証券
347 米国国債ストリップス -1.440 3.540 4.98 USD みずほ証券
348 米国国債 -1.605 3.375 4.98 USD JTG証券
349 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 -1.680 3.300 4.98 USD JTG証券
350 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -1.693 3.287 4.98 USD JTG証券
351 三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 -1.778 3.202 4.98 USD JTG証券
352 アリアンツSE 米ドル建て Tier1 永久社債 3.2%(債務免除特約および劣後特約付) -1.780 3.200 4.98 USD JTG証券
353 ヴィクトリア州財務公社豪ドル建 利付債 -2.030 2.250 4.28 AUD JTG証券
354 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 -2.050 2.930 4.98 USD JTG証券
355 オラクル米ドル建 利付債 -2.105 2.875 4.98 USD JTG証券
356 ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 -2.230 2.750 4.98 USD JTG証券
357 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 -2.280 2.700 4.98 USD JTG証券
358 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 -2.305 2.675 4.98 USD JTG証券
359 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 -2.530 2.450 4.98 USD JTG証券
360 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 -2.838 2.142 4.98 USD JTG証券
361 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 -2.980 2.000 4.98 USD JTG証券
363 フランス国債 -3.290 0.000 3.29 EUR JTG証券
363 イタリア国債 -3.290 0.000 3.29 EUR JTG証券
363 ドイツ国債 -3.290 0.000 3.29 EUR JTG証券
363 スペイン国債 -3.290 0.000 3.29 EUR JTG証券
