AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 5.218 | AUD |
2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 5.170 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 5.105 | AUD |
4 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 5.041 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.998 | AUD |
6 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.956 | AUD |
7 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.924 | AUD |
8 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2033/09/15 | 4.912 | AUD |
9 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.907 | AUD |
10 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.879 | AUD |
11 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.814 | AUD |
12 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.797 | AUD |
13 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.795 | AUD |
14 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.783 | AUD |
15 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.772 | AUD |
16 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.756 | AUD |
17 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.739 | AUD |
18 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.715 | AUD |
19 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.635 | AUD |
20 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.82% | 2026/07/30 | 4.618 | AUD |
21 | 東京都 グリーンボンド | 3.63% | 2027/12/20 | 4.531 | AUD |
22 | オーストラリア国債 | 3.25% | 2039/06/21 | 4.499 | AUD |
23 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2031/03/20 | 4.451 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英国国債 | 4.75% | 2043/10/22 | 4.634 | GBP |
2 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.624 | GBP |
3 | イギリス国債 | 1.625% | 2054/10/22 | 4.577 | GBP |
4 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.540 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 9.609 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット | 4.15% | 2029/07/18 | 4.561 | NZD |
2 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2037/04/15 | 4.461 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハンガリー | 5.5% | 2036/03/26 | 5.386 | USD |
2 | アブダビ国債(国際) | 5.5% | 2054/04/30 | 5.049 | USD |
3 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.980 | USD |
4 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.656 | USD |
5 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.475 | USD |
6 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.460 | USD |
6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.460 | USD |
8 | 米州開発銀行 | 3.2% | 2042/08/07 | 4.458 | USD |
8 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.458 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.457 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.457 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.456 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.452 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.450 | USD |
15 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/05/15 | 4.449 | USD |
16 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/05/15 | 4.448 | USD |
16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.448 | USD |
18 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2043/05/15 | 4.446 | USD |
19 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/02/15 | 4.443 | USD |
19 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/05/15 | 4.443 | USD |
コメントを残す