海外債券-JTG証券

AUD

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 オーストラリア国債 4.049% 約8年6ヶ月 4.50 AUD
2 オーストラリア国債 4.621% 約22年5ヶ月 3.00 AUD
3 ヴィクトリア州財務公社豪ドル建 利付債 4.680% 約10年1ヶ月 2.25 AUD
4 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 3.448% 約4年10ヶ月 0.00 AUD

BRL

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 ブラジル国債 7.275% 約3年2ヶ月 10.25 BRL
2 バークレイズ・バンク・ピーエルシーブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 11.236% 約6年11ヶ月 0.00 BRL
2 欧州復興開発銀行ブラジル・レアル建 ゼロクーポン債 9.511% 約3年7ヶ月 0.00 BRL

CAD

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 カナダ国債 2.720% 約16年7ヶ月 0.0 CAD

EUR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 4.564% 約7年8ヶ月 5.750 EUR
2 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 3.514% 約4年2ヶ月 5.375 EUR
3 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 6.352% 約2年6ヶ月 4.250 EUR
4 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 4.172% 約7年8ヶ月 3.875 EUR
5 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 1.569% 約2年2ヶ月 2.875 EUR
6 イタリア国債 3.567% 約14年9ヶ月 0.000 EUR
6 スペイン国債 3.252% 約16年9ヶ月 0.000 EUR
6 フランス国債 3.478% 約35年6ヶ月 0.000 EUR
6 ドイツ国債 2.242% 約15年8ヶ月 0.000 EUR

GBP

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 イギリス国債 4.357% 約35年3ヶ月 4.000 GBP
2 イギリス国債 2.875% 約4年12ヶ月 0.875 GBP
3 イギリス国債 1.653% 約0年7ヶ月 0.625 GBP

IDR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 欧州復興開発銀行インドネシア・ルピア建 ゼロクーポン債 4.572% 約1年5ヶ月 0.0 IDR

INR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 利付債 6.528% 約5年7ヶ月 6.82 INR
2 バークレイズ・バンク・ピーエルシーインド・ルピー建 ゼロクーポン債 7.061% 約9年7ヶ月 0.00 INR
2 欧州復興開発銀行インド・ルピー建 ゼロクーポン債 4.831% 約3年3ヶ月 0.00 INR

MXN

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 国際復興開発銀行メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 9.074% 約8年7ヶ月 0.0 MXN
1 国際金融公社メキシコ・ペソ建 ゼロクーポン債 7.861% 約1年12ヶ月 0.0 MXN

TRY

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 欧州復興開発銀行トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 35.711% 約0年11ヶ月 0.0 TRY
1 欧州復興開発銀行トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 33.452% 約2年5ヶ月 0.0 TRY
1 欧州復興開発銀行トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 27.046% 約6年4ヶ月 0.0 TRY
1 バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 23.462% 約7年6ヶ月 0.0 TRY

USD

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 楽天グループ米ドル建 利付債 5.742% 約2年4ヶ月 11.250 USD
2 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 7.990% 約8年4ヶ月 10.000 USD
3 楽天グループ米ドル建 利付債 6.347% 約4年6ヶ月 9.750 USD
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 4.548% 約4年2ヶ月 8.200 USD
5 ブラジル国債 5.614% 約12年3ヶ月 7.125 USD
5 ブラジル国債 6.706% 約29年7ヶ月 7.125 USD
7 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 5.505% 約8年0ヶ月 7.079 USD
8 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 5.659% 約6年8ヶ月 7.000 USD
9 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 4.295% 約3年4ヶ月 6.900 USD
10 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 5.086% 約2年8ヶ月 6.875 USD
11 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 7.496% 約5年2ヶ月 6.840 USD
12 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 5.243% 約4年8ヶ月 6.750 USD
12 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 9.352% 約22年11ヶ月 6.750 USD
14 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 8.622% 約10年7ヶ月 6.625 USD
15 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) 5.603% 約9年7ヶ月 6.600 USD
16 米ドル建トルコ国債 5.650% 約8年11ヶ月 6.500 USD
16 HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) 4.848% 約3年5ヶ月 6.500 USD
16 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 5.493% 約2年5ヶ月 6.500 USD
19 ブラジル国債 4.943% 約6年5ヶ月 6.250 USD
19 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 6.746% 約6年6ヶ月 6.250 USD
21 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 5.035% 約18年8ヶ月 6.184 USD
22 ブラジル国債 5.567% 約9年5ヶ月 6.125 USD
23 バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% 3.262% 約3年4ヶ月 5.875 USD
24 三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 5.157% 約19年8ヶ月 5.836 USD
25 ボーイング米ドル建 利付債 5.975% 約25年6ヶ月 5.805 USD
26 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 5.083% 約10年0ヶ月 5.800 USD
27 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 4.436% 約9年8ヶ月 5.748 USD
28 ブラジル国債 6.095% 約16年2ヶ月 5.625 USD
29 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 4.992% 約8年0ヶ月 5.600 USD
30 オラクル米ドル建 利付債 5.362% 約28年4ヶ月 5.550 USD
31 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 4.201% 約6年4ヶ月 5.475 USD
32 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 3.271% 約4年4ヶ月 5.422 USD
33 バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 5.172% 約10年11ヶ月 5.335 USD
34 パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 4.735% 約9年8ヶ月 5.302 USD
35 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 4.818% 約29年7ヶ月 5.250 USD
35 香港米ドル建 利付政府債 4.404% 約28年2ヶ月 5.250 USD
37 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 4.618% 約8年4ヶ月 5.200 USD
38 ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 5.219% 約20年7ヶ月 5.150 USD
39 米ドル建トルコ国債 3.471% 約3年4ヶ月 5.125 USD
39 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 3.367% 約2年11ヶ月 5.125 USD
39 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 5.097% 約1年6ヶ月 5.125 USD
39 ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 6.349% 約26年1ヶ月 5.125 USD
43 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 3.607% 約3年7ヶ月 5.100 USD
44 農林中央金庫米ドル建 利付債 4.757% 約7年11ヶ月 5.071 USD
45 オラクル米ドル建 利付債 4.577% 約8年4ヶ月 4.900 USD
46 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 3.811% 約3年1ヶ月 4.875 USD
47 農林中央金庫米ドル建 利付債 4.158% 約2年11ヶ月 4.867 USD
48 ブラジル国債 6.596% 約25年3ヶ月 4.750 USD
48 ソシエテ・ジェネラル 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.75% (債務免除特約および劣後特約付) 6.295% 約1年7ヶ月 4.750 USD
50 ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 5.012% 約25年5ヶ月 4.700 USD
51 ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 2.988% 約2年7ヶ月 4.677 USD
52 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 4.918% 約27年10ヶ月 4.450 USD
53 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 5.467% 約23年2ヶ月 4.344 USD
54 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 4.746% 約14年5ヶ月 4.153 USD
55 ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% 3.439% 約2年0ヶ月 4.125 USD
56 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 3.663% 約3年5ヶ月 3.961 USD
57 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 4.812% 約27年6ヶ月 3.950 USD
58 米国国債 4.393% 約18年7ヶ月 3.875 USD
59 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 3.481% 約1年5ヶ月 3.784 USD
60 アップル米ドル建 利付債 4.877% 約23年1ヶ月 3.750 USD
61 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 3.994% 約4年5ヶ月 3.741 USD
62 米国国債 4.365% 約28年7ヶ月 3.625 USD
62 米国国債 3.517% 約1年6ヶ月 3.625 USD
64 米国国債 4.063% 約8年6ヶ月 3.375 USD
65 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 2.373% 約2年4ヶ月 3.300 USD
66 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 3.425% 約2年8ヶ月 3.287 USD
67 三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 4.213% 約4年11ヶ月 3.202 USD
68 アリアンツSE 米ドル建て Tier1 永久社債 3.2%(債務免除特約および劣後特約付) 6.280% 約3年6ヶ月 3.200 USD
69 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 4.996% 約16年11ヶ月 2.930 USD
70 オラクル米ドル建 利付債 3.990% 約6年5ヶ月 2.875 USD
71 ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 4.871% 約35年7ヶ月 2.750 USD
72 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 4.931% 約35年7ヶ月 2.700 USD
73 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 4.800% 約35年7ヶ月 2.675 USD
74 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 4.751% 約35年11ヶ月 2.450 USD
75 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 4.379% 約5年11ヶ月 2.142 USD
76 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 4.417% 約6年10ヶ月 2.000 USD
77 ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 2.534% 約2年7ヶ月 1.450 USD
78 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 3.448% 約2年3ヶ月 0.000 USD
78 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 3.849% 約6年4ヶ月 0.000 USD
78 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.021% 約12年4ヶ月 0.000 USD
78 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.220% 約16年4ヶ月 0.000 USD
78 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.434% 約22年4ヶ月 0.000 USD
78 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.233% 約28年7ヶ月 0.000 USD
78 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 4.159% 約29年7ヶ月 0.000 USD

ZAR

順位 発行体・銘柄名 利率 期間 利回り 通貨
1 国際復興開発銀行南アフリカ・ランド建 利付債 5.940% 約4年3ヶ月 6.75 ZAR
2 アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 10.132% 約21年5ヶ月 0.00 ZAR
2 アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 9.076% 約11年10ヶ月 0.00 ZAR