通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.23 | クリック365 |
USDJPY | 4.92 | クリック365 |
GBPJPY | 5.15 | クリック365 |
AUDJPY | 4.25 | クリック365 |
NZDJPY | 4.32 | クリック365 |
CADJPY | 3.75 | クリック365 |
CHFJPY | 0.90 | クリック365 |
TRYJPY | 22.52 | クリック365 |
ZARJPY | 7.29 | クリック365 |
NOKJPY | 4.60 | クリック365 |
コメントを残す