AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 5.216 | AUD |
2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 5.167 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 5.103 | AUD |
4 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 5.033 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.997 | AUD |
6 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.946 | AUD |
7 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2033/09/15 | 4.915 | AUD |
8 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.904 | AUD |
9 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.897 | AUD |
10 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.841 | AUD |
11 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.814 | AUD |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.791 | AUD |
13 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.784 | AUD |
14 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.775 | AUD |
15 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.758 | AUD |
16 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.729 | AUD |
17 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.713 | AUD |
18 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.640 | AUD |
19 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.82% | 2026/07/30 | 4.580 | AUD |
20 | オーストラリア国債 | 3.25% | 2039/06/21 | 4.524 | AUD |
21 | 東京都 グリーンボンド | 3.63% | 2027/12/20 | 4.510 | AUD |
22 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2031/03/20 | 4.452 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英国国債 | 4.75% | 2043/10/22 | 4.668 | GBP |
2 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.661 | GBP |
3 | イギリス国債 | 1.625% | 2054/10/22 | 4.617 | GBP |
4 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.580 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 9.623 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット | 4.15% | 2029/07/18 | 4.598 | NZD |
2 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2037/04/15 | 4.468 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | メキシコ国債(国際) | 6.4% | 2054/05/07 | 6.494 | USD |
2 | ハンガリー | 5.5% | 2036/03/26 | 5.440 | USD |
3 | アブダビ国債(国際) | 5.5% | 2054/04/30 | 5.030 | USD |
4 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.923 | USD |
5 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.59% | 2025/08/12 | 4.686 | USD |
6 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.54% | 2027/02/17 | 4.546 | USD |
7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.467 | USD |
8 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.461 | USD |
9 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.52% | 2025/10/14 | 4.455 | USD |
9 | 米州開発銀行 | 3.2% | 2042/08/07 | 4.455 | USD |
11 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.454 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.450 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.449 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.444 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.444 | USD |
16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2043/05/15 | 4.443 | USD |
17 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/05/15 | 4.442 | USD |
17 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/05/15 | 4.442 | USD |
19 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.441 | USD |
20 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.440 | USD |
21 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.439 | USD |
コメントを残す