通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.23 | クリック365 |
USDJPY | 4.89 | クリック365 |
GBPJPY | 5.12 | クリック365 |
AUDJPY | 4.21 | クリック365 |
NZDJPY | 4.30 | クリック365 |
CADJPY | 3.78 | クリック365 |
CHFJPY | 0.90 | クリック365 |
TRYJPY | 22.50 | クリック365 |
ZARJPY | 7.24 | クリック365 |
NOKJPY | 4.54 | クリック365 |
コメントを残す