通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.21 | クリック365 |
USDJPY | 4.69 | クリック365 |
GBPJPY | 4.92 | クリック365 |
AUDJPY | 4.35 | クリック365 |
NZDJPY | 4.40 | クリック365 |
CADJPY | 3.76 | クリック365 |
CHFJPY | 0.86 | クリック365 |
TRYJPY | 20.78 | クリック365 |
ZARJPY | 7.32 | クリック365 |
NOKJPY | 4.30 | クリック365 |
コメントを残す