ヘッジ付き海外債券ランキング

順位 発行体・銘柄名 ヘッジ後利回り 利回り スワップポイント利回り 通貨 販売会社
1 欧州復興開発銀行 13.7100 34.0500 20.34 TRY SBI証券
2 欧州復興開発銀行 13.6800 34.0200 20.34 TRY SBI証券
3 アンデス開発公社※1 12.7170 33.0570 20.34 TRY SBI証券
4 楽天グループ米ドル建 利付債 6.5700 11.2500 4.68 USD JTG証券
5 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 5.3200 10.0000 4.68 USD JTG証券
6 楽天グループ米ドル建 利付債 5.0700 9.7500 4.68 USD JTG証券
7 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 3.5200 8.2000 4.68 USD JTG証券
8 アフリカ開発銀行 2.6090 9.9690 7.36 ZAR SBI証券
9 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.5000 5.7500 3.25 EUR JTG証券
10 ブラジル国債 2.4450 7.1250 4.68 USD JTG証券
10 ブラジル国債 2.4450 7.1250 4.68 USD JTG証券
12 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 2.3990 7.0790 4.68 USD JTG証券
13 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 2.3200 7.0000 4.68 USD JTG証券
14 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 2.2200 6.9000 4.68 USD JTG証券
15 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 2.1950 6.8750 4.68 USD JTG証券
16 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.1600 6.8400 4.68 USD JTG証券
16 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.1600 6.8400 4.68 USD JTG証券
18 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.1250 5.3750 3.25 EUR JTG証券
20 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.0700 6.7500 4.68 USD JTG証券
20 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 2.0700 6.7500 4.68 USD JTG証券
20 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 2.0700 6.7500 4.68 USD JTG証券
22 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.9450 6.6250 4.68 USD JTG証券
23 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) 1.9200 6.6000 4.68 USD JTG証券
25 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.8200 6.5000 4.68 USD JTG証券
25 米ドル建トルコ国債 1.8200 6.5000 4.68 USD JTG証券
25 HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) 1.8200 6.5000 4.68 USD JTG証券
27 メキシコ国債(国際) 1.7610 6.4410 4.68 USD 三菱UFJ証券
28 ブラジル国債 1.5700 6.2500 4.68 USD JTG証券
28 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 1.5700 6.2500 4.68 USD JTG証券
30 国際復興開発銀行 1.5680 8.9280 7.36 ZAR SBI証券
31 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 1.5040 6.1840 4.68 USD JTG証券
32 ブラジル国債 1.4450 6.1250 4.68 USD JTG証券
33 バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% 1.1950 5.8750 4.68 USD JTG証券
34 三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 1.1560 5.8360 4.68 USD JTG証券
35 ボーイング米ドル建 利付債 1.1250 5.8050 4.68 USD JTG証券
36 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 1.1200 5.8000 4.68 USD JTG証券
37 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 1.0680 5.7480 4.68 USD JTG証券
38 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 1.0000 4.2500 3.25 EUR JTG証券
39 国際金融公社 0.9730 8.3330 7.36 ZAR SBI証券
40 ブラジル国債 0.9450 5.6250 4.68 USD JTG証券
41 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 0.9200 5.6000 4.68 USD JTG証券
42 ゼネラルモーターズ 0.9172 5.5972 4.68 USD 大和証券
43 オラクル米ドル建 利付債 0.8700 5.5500 4.68 USD JTG証券
44 国際金融公社 0.8410 8.2010 7.36 ZAR SBI証券
45 ビクトリア州財務公社 0.8130 5.2530 4.44 AUD 三菱UFJ証券
46 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.7950 5.4750 4.68 USD JTG証券
47 ビクトリア州財務公社 0.7920 5.2320 4.44 AUD SBI証券
48 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.7690 5.2090 4.44 AUD SBI証券
49 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.7580 5.1980 4.44 AUD 三菱UFJ証券
50 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.7420 5.4220 4.68 USD JTG証券
51 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.6970 5.1370 4.44 AUD 三菱UFJ証券
52 バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 0.6550 5.3350 4.68 USD JTG証券
53 ハンガリー 0.6490 5.3290 4.68 USD 三菱UFJ証券
54 武田薬品工業※1 0.6470 5.3270 4.68 USD SBI証券
55 ノルウェー地方金融公社 0.6410 8.0010 7.36 ZAR SBI証券
56 オラクル※1 0.6370 5.3170 4.68 USD SBI証券
57 クイーンズランド財務公社 0.6320 5.0720 4.44 AUD 三菱UFJ証券
58 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 0.6250 3.8750 3.25 EUR JTG証券
59 パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 0.6220 5.3020 4.68 USD JTG証券
60 ウェルズ・ファーゴ※1 0.5910 5.2710 4.68 USD SBI証券
61 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.5880 5.0280 4.44 AUD 三菱UFJ証券
62 香港米ドル建 利付政府債 0.5700 5.2500 4.68 USD JTG証券
62 ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 0.5700 5.2500 4.68 USD JTG証券
64 アルトリア・グループ 0.5552 5.2352 4.68 USD 大和証券
65 クイーンズランド財務公社 0.5510 4.9910 4.44 AUD 三菱UFJ証券
66 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 0.5200 5.2000 4.68 USD JTG証券
67 ビクトリア州財務公社 0.5180 4.9580 4.44 AUD 三菱UFJ証券
68 スターバックス※1 0.5150 5.1950 4.68 USD SBI証券
69 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.5020 4.9420 4.44 AUD 三菱UFJ証券
70 武田薬品工業※1 0.4970 5.1770 4.68 USD SBI証券
71 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.4800 5.1600 4.68 USD 三菱UFJ証券
72 ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 0.4700 5.1500 4.68 USD JTG証券
73 ゼネラルモーターズ 0.4572 5.1372 4.68 USD 大和証券
75 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 0.4450 5.1250 4.68 USD JTG証券
75 米ドル建トルコ国債 0.4450 5.1250 4.68 USD JTG証券
75 ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 0.4450 5.1250 4.68 USD JTG証券
75 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) 0.4450 5.1250 4.68 USD JTG証券
78 アイビーエム・インターナショナル・キャピタル 0.4442 5.1242 4.68 USD 大和証券
79 武田薬品工業※1 0.4310 5.1110 4.68 USD SBI証券
80 明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 0.4200 5.1000 4.68 USD JTG証券
81 ベライゾン・コミュニケーションズ 0.4002 5.0802 4.68 USD 大和証券
82 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.3920 4.8320 4.44 AUD 三菱UFJ証券
83 農林中央金庫米ドル建 利付債 0.3910 5.0710 4.68 USD JTG証券
84 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.3880 4.8280 4.44 AUD 三菱UFJ証券
85 クイーンズランド財務公社 0.3840 4.8240 4.44 AUD 三菱UFJ証券
86 バンク・オブ・アメリカ※1 0.3810 5.0610 4.68 USD SBI証券
87 シティグループ※1 0.3710 5.0510 4.68 USD SBI証券
88 アブダビ国債(国際) 0.3610 5.0410 4.68 USD 三菱UFJ証券
89 ベライゾン・コミュニケーションズ 0.3462 5.0262 4.68 USD 大和証券
90 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.3150 4.7550 4.44 AUD 三菱UFJ証券
91 クイーンズランド財務公社 0.3140 4.7540 4.44 AUD 三菱UFJ証券
92 オーストラリア国債 0.2990 4.7390 4.44 AUD 三菱UFJ証券
93 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 0.2610 4.9410 4.68 USD SBI証券
94 ビクトリア州財務公社 0.2570 4.6970 4.44 AUD 三菱UFJ証券
95 スウェーデン輸出信用銀行 0.2530 4.6930 4.44 AUD SBI証券
96 フィンランド地方金融公社 0.2420 4.6820 4.44 AUD SBI証券
97 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 0.2290 4.9090 4.68 USD SBI証券
98 ナイキ※1 0.2250 4.9050 4.68 USD SBI証券
100 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債NEW 0.2200 4.9000 4.68 USD JTG証券
100 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債NEW 0.2200 4.9000 4.68 USD JTG証券
100 オラクル米ドル建 利付債 0.2200 4.9000 4.68 USD JTG証券
102 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 0.2110 4.8910 4.68 USD SBI証券
103 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.2090 4.6490 4.44 AUD 三菱UFJ証券
104 エーティー・アンド・ティー 0.2072 4.8872 4.68 USD 大和証券
105 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 0.1950 4.8750 4.68 USD JTG証券
106 オンタリオ州債(ストリップス債) 0.1920 3.9720 3.78 CAD SBI証券
106 ナイキ※1 0.1920 4.8720 4.68 USD SBI証券
108 農林中央金庫米ドル建 利付債 0.1870 4.8670 4.68 USD JTG証券
109 ペプシコ※1 0.1830 4.8630 4.68 USD SBI証券
110 ゼネラルモーターズ 0.1792 4.8592 4.68 USD 大和証券
111 住友商事※1 0.1420 4.8220 4.68 USD SBI証券
112 ニュージーランド国債 0.1360 4.5660 4.43 NZD 三菱UFJ証券
113 パナソニックホールディングス※1 0.1320 4.8120 4.68 USD SBI証券
114 アルトリア・グループ 0.1182 4.7982 4.68 USD 大和証券
115 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.1140 4.7940 4.68 USD 三菱UFJ証券
116 オリックス※1 0.1130 4.7930 4.68 USD SBI証券
117 トヨタ ファイナンス オーストラリア 0.0990 4.5390 4.44 AUD SBI証券
118 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 0.0950 4.7750 4.68 USD SBI証券
119 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 0.0930 4.7730 4.68 USD SBI証券
120 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション 0.0870 4.5270 4.44 AUD 三菱UFJ証券
121 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 0.0830 4.7630 4.68 USD SBI証券
123 武田薬品工業※1 0.0820 4.7620 4.68 USD SBI証券
123 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 0.0820 4.7620 4.68 USD SBI証券
123 オリックス※1 0.0820 4.7620 4.68 USD SBI証券
125 ソシエテ・ジェネラル 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.75% (債務免除特約および劣後特約付) 0.0700 4.7500 4.68 USD JTG証券
125 ブラジル国債 0.0700 4.7500 4.68 USD JTG証券
127 欧州復興開発銀行 0.0620 7.4220 7.36 ZAR SBI証券
128 オーストラリア国債 0.0600 4.5000 4.44 AUD JTG証券
129 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.0570 4.4970 4.44 AUD 三菱UFJ証券
130 三井住友信託銀行※1 0.0520 4.7320 4.68 USD SBI証券
130 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 0.0520 4.7320 4.68 USD SBI証券
132 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.0440 4.4840 4.44 AUD SBI証券
133 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 0.0330 4.7130 4.68 USD SBI証券
134 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 0.0320 4.7120 4.68 USD SBI証券
135 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.0210 4.4610 4.44 AUD 三菱UFJ証券
136 ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 0.0200 4.7000 4.68 USD JTG証券
137 ゼネラルモーターズ 0.0102 4.6902 4.68 USD 大和証券
138 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 0.0060 4.6860 4.68 USD SBI証券
139 トヨタ モーター クレジット 0.0020 4.4420 4.44 AUD SBI証券
139 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.0020 4.4420 4.44 AUD SBI証券
141 ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 -0.0030 4.6770 4.68 USD JTG証券
142 オラクル※1 -0.0080 4.6720 4.68 USD SBI証券
143 アップル※1 -0.0120 4.6680 4.68 USD SBI証券
144 アップル -0.0158 4.6642 4.68 USD 大和証券
145 三菱商事※1 -0.0280 4.6520 4.68 USD SBI証券
146 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) -0.0470 4.3930 4.44 AUD SBI証券
147 ビクトリア州財務公社 -0.0500 4.3900 4.44 AUD みずほ証券
148 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.0540 4.6260 4.68 USD 三菱UFJ証券
149 エーティー・アンド・ティー -0.0798 4.6002 4.68 USD 大和証券
150 NTTファイナンス※1 -0.0830 4.5970 4.68 USD SBI証券
151 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.0940 4.5860 4.68 USD SBI証券
152 ベライゾン・コミュニケーションズ -0.0978 4.5822 4.68 USD 大和証券
153 アップル -0.1008 4.5792 4.68 USD 大和証券
154 アップル -0.1028 4.5772 4.68 USD 大和証券
155 ナティクシス -0.1050 4.5750 4.68 USD SBI証券
156 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション -0.1320 4.5480 4.68 USD 三菱UFJ証券
157 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.1360 4.5440 4.68 USD SBI証券
158 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.1370 4.5430 4.68 USD 三菱UFJ証券
159 オリックス※1 -0.1440 4.5360 4.68 USD SBI証券
160 アルファベット※1 -0.1480 4.5320 4.68 USD SBI証券
161 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.1520 4.5280 4.68 USD 三菱UFJ証券
162 BMW米国キャピタル※1 -0.1570 4.5230 4.68 USD SBI証券
162 国際復興開発銀行 -0.1570 7.2030 7.36 ZAR SBI証券
164 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.1620 4.5180 4.68 USD 三菱UFJ証券
164 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.1620 4.5180 4.68 USD 三菱UFJ証券
166 住友商事※1 -0.1640 4.5160 4.68 USD SBI証券
167 オリックス※1 -0.1740 4.5060 4.68 USD SBI証券
168 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -0.1760 4.5040 4.68 USD SBI証券
169 ゼネラルモーターズ -0.1918 4.4882 4.68 USD 大和証券
170 NTTファイナンス※1 -0.1950 4.4850 4.68 USD SBI証券
171 ジョンソン・エンド・ジョンソン -0.1978 4.4822 4.68 USD 大和証券
172 本田技研工業※1 -0.2010 4.4790 4.68 USD SBI証券
173 三井住友信託銀行※1 -0.2040 4.4760 4.68 USD SBI証券
175 米国国債 -0.2070 4.4730 4.68 USD SBI証券
175 米国国債 -0.2070 4.4730 4.68 USD SBI証券
175 米国国債 -0.2070 4.4730 4.68 USD SBI証券
175 ニュージーランド国債 -0.2070 4.2230 4.43 NZD SBI証券
178 スターバックス※1 -0.2080 4.4720 4.68 USD SBI証券
180 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2110 4.4690 4.68 USD 三菱UFJ証券
180 米国国債 -0.2110 4.4690 4.68 USD SBI証券
180 米国国債 -0.2110 4.4690 4.68 USD SBI証券
182 米国国債 -0.2120 4.4680 4.68 USD SBI証券
183 アフリカ開発銀行 -0.2170 7.1430 7.36 ZAR SBI証券
184 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2200 4.4600 4.68 USD 三菱UFJ証券
185 米国国債 -0.2220 4.4580 4.68 USD SBI証券
185 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2220 4.4580 4.68 USD 三菱UFJ証券
187 米国国債(ストリップス債) -0.2240 4.4560 4.68 USD SBI証券
187 米国国債 -0.2240 4.4560 4.68 USD SBI証券
189 米国国債(ストリップス債) -0.2250 4.4550 4.68 USD SBI証券
191 米国国債(ストリップス債) -0.2260 4.4540 4.68 USD SBI証券
191 米国国債(ストリップス債) -0.2260 4.4540 4.68 USD SBI証券
191 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2260 4.4540 4.68 USD 三菱UFJ証券
193 米国国債 -0.2270 4.4530 4.68 USD SBI証券
194 米国国債 -0.2280 4.4520 4.68 USD SBI証券
194 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2280 4.4520 4.68 USD 三菱UFJ証券
196 フランス国債(ストリップス債) -0.2280 3.0220 3.25 EUR SBI証券
197 米国国債(ストリップス債) -0.2290 4.4510 4.68 USD SBI証券
197 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2290 4.4510 4.68 USD 三菱UFJ証券
199 米国国債(ストリップス債) -0.2300 4.4500 4.68 USD SBI証券
199 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 -0.2300 4.4500 4.68 USD JTG証券
201 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2320 4.4480 4.68 USD 三菱UFJ証券
202 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2350 4.4450 4.68 USD 三菱UFJ証券
203 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2360 4.4440 4.68 USD 三菱UFJ証券
203 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2360 4.4440 4.68 USD 三菱UFJ証券
205 米国債 ストリップス -0.2370 4.4430 4.68 USD 三菱UFJ証券
205 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2370 4.4430 4.68 USD 三菱UFJ証券
207 米国国債(プリンシパルストリップス) -0.2400 4.4400 4.68 USD 三菱UFJ証券
208 Saudi Government Internation -0.2440 4.4360 4.68 USD 三菱UFJ証券
208 米国国債(ストリップス債) -0.2440 4.4360 4.68 USD SBI証券
210 オラクル※1 -0.2450 4.4350 4.68 USD SBI証券
211 米国国債(ストリップス債) -0.2510 4.4290 4.68 USD SBI証券
212 米国国債(ストリップス債) -0.2540 4.4260 4.68 USD SBI証券
212 米国国債 -0.2540 4.4260 4.68 USD SBI証券
214 米国国債 -0.2570 4.4230 4.68 USD SBI証券
214 ゴールドマン・サックス・グループ※1 -0.2570 4.4230 4.68 USD SBI証券
216 米国国債(ストリップス債) -0.2580 4.4220 4.68 USD SBI証券
217 フィンランド地方金融公社 -0.2600 4.1700 4.43 NZD SBI証券
218 米国国債(ストリップス債) -0.2660 4.4140 4.68 USD SBI証券
219 米国国債 -0.2680 4.4120 4.68 USD SBI証券
220 米国国債(ストリップス債) -0.2740 4.4060 4.68 USD SBI証券
221 米国国債 -0.2760 4.4040 4.68 USD SBI証券
221 米国国債 -0.2760 4.4040 4.68 USD SBI証券
223 米国国債 -0.2770 4.4030 4.68 USD SBI証券
224 ファイザー※1 -0.2840 4.3960 4.68 USD SBI証券
226 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.2850 4.3950 4.68 USD SBI証券
226 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.2850 4.3950 4.68 USD SBI証券
226 米国国債 -0.2850 4.3950 4.68 USD SBI証券
228 米国国債 -0.2860 4.3940 4.68 USD SBI証券
229 米国国債 -0.2870 4.3930 4.68 USD SBI証券
230 米国国債(ストリップス債) -0.2890 4.3910 4.68 USD SBI証券
231 米国国債 -0.2900 4.3900 4.68 USD SBI証券
232 三菱商事※1 -0.2960 4.3840 4.68 USD SBI証券
233 三井住友信託銀行※1 -0.2970 4.3830 4.68 USD SBI証券
234 米国国債 -0.3030 4.3770 4.68 USD SBI証券
235 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.3060 4.3740 4.68 USD SBI証券
236 米国国債(ストリップス債) -0.3070 4.3730 4.68 USD SBI証券
237 米国国債(ストリップス債) -0.3080 4.3720 4.68 USD SBI証券
238 米国国債 -0.3130 4.3670 4.68 USD SBI証券
239 NTTファイナンス※1 -0.3140 4.3660 4.68 USD SBI証券
240 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.3160 4.3640 4.68 USD SBI証券
241 米国国債 -0.3220 4.3580 4.68 USD SBI証券
242 米国国債 -0.3230 4.3570 4.68 USD SBI証券
243 トヨタ自動車※1 -0.3250 4.3550 4.68 USD SBI証券
244 米国国債(ストリップス債) -0.3340 4.3460 4.68 USD SBI証券
245 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 -0.3360 4.3440 4.68 USD JTG証券
246 マクドナルド※1 -0.3390 4.3410 4.68 USD SBI証券
247 米国国債 -0.3400 4.3400 4.68 USD SBI証券
248 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.3470 4.3330 4.68 USD SBI証券
249 米国国債(ストリップス債) -0.3540 4.3260 4.68 USD SBI証券
249 米国国債 -0.3540 4.3260 4.68 USD SBI証券
251 ペプシコ※1 -0.3550 4.3250 4.68 USD SBI証券
252 ナイキ※1 -0.3610 4.3190 4.68 USD SBI証券
253 英国国債 -0.3620 4.5880 4.95 GBP 三菱UFJ証券
254 米国国債 -0.3630 4.3170 4.68 USD SBI証券
255 米国国債 -0.3670 4.3130 4.68 USD SBI証券
256 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 -0.3750 2.8750 3.25 EUR JTG証券
257 米国国債(ストリップス債) -0.3760 4.3040 4.68 USD SBI証券
258 ニュージーランド国債 -0.3800 4.0500 4.43 NZD みずほ証券
259 イギリス国債 -0.3810 4.5690 4.95 GBP 三菱UFJ証券
260 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.3830 4.0570 4.44 AUD SBI証券
261 本田技研工業※1 -0.3850 4.2950 4.68 USD SBI証券
262 国際復興開発銀行 -0.3870 4.0530 4.44 AUD SBI証券
263 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.3960 4.2840 4.68 USD SBI証券
263 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.3960 4.2840 4.68 USD SBI証券
265 イギリス国債 -0.4010 4.5490 4.95 GBP 三菱UFJ証券
265 スターバックス※1 -0.4010 4.2790 4.68 USD SBI証券
267 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 -0.4040 4.2760 4.68 USD SBI証券
268 米国国債 -0.4070 4.2730 4.68 USD SBI証券
268 アップル※1 -0.4070 4.2730 4.68 USD SBI証券
270 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) -0.4150 4.2650 4.68 USD SBI証券
271 イギリス国債 -0.4170 4.5330 4.95 GBP 三菱UFJ証券
272 米国国債 -0.4230 4.2570 4.68 USD SBI証券
272 オラクル※1 -0.4230 4.2570 4.68 USD SBI証券
274 アイビーエム・インターナショナル・キャピタル -0.4258 4.2542 4.68 USD 大和証券
275 米国国債 -0.4380 4.2420 4.68 USD SBI証券
276 米国国債(ストリップス債) -0.4390 4.2410 4.68 USD SBI証券
277 米国国債(ストリップス債) -0.4480 4.2320 4.68 USD SBI証券
278 米国国債(ストリップス債) -0.4560 4.2240 4.68 USD SBI証券
279 米国国債(ストリップス債) -0.4620 4.2180 4.68 USD SBI証券
280 米国国債(ストリップス債) -0.4720 4.2080 4.68 USD SBI証券
281 米国国債 -0.4770 4.2030 4.68 USD SBI証券
282 米国国債 -0.4790 4.2010 4.68 USD SBI証券
283 ナイキ※1 -0.4940 4.1860 4.68 USD SBI証券
284 アメリカン・エキスプレス※1 -0.5070 4.1730 4.68 USD SBI証券
284 アップル※1 -0.5070 4.1730 4.68 USD SBI証券
286 米国国債 -0.5120 4.1680 4.68 USD SBI証券
287 米国国債 -0.5140 4.1660 4.68 USD SBI証券
288 米国国債 -0.5150 4.1650 4.68 USD SBI証券
289 米国国債 -0.5200 4.1600 4.68 USD SBI証券
290 米国国債 -0.5210 4.1590 4.68 USD SBI証券
291 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.5270 4.1530 4.68 USD JTG証券
292 米国国債 -0.5300 4.1500 4.68 USD SBI証券
293 米国国債 -0.5370 4.1430 4.68 USD SBI証券
294 米国国債 -0.5410 4.1390 4.68 USD SBI証券
295 コカ・コーラ※1 -0.5450 4.1350 4.68 USD SBI証券
296 ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% -0.5550 4.1250 4.68 USD JTG証券
297 トヨタ ファイナンス オーストラリア -0.5570 4.1230 4.68 USD SBI証券
297 米国国債 -0.5570 4.1230 4.68 USD SBI証券
299 米国国債 -0.5580 4.1220 4.68 USD SBI証券
300 米国国債(ストリップス債) -0.5610 4.1190 4.68 USD SBI証券
301 米国国債 -0.5620 4.1180 4.68 USD SBI証券
302 米国国債(ストリップス債) -0.5680 4.1120 4.68 USD SBI証券
303 米国国債 -0.5690 4.1110 4.68 USD SBI証券
303 米国国債 -0.5690 4.1110 4.68 USD SBI証券
305 米国国債 -0.5730 4.1070 4.68 USD SBI証券
306 米国国債(ストリップス債) -0.5790 4.1010 4.68 USD SBI証券
307 米国国債 -0.5810 4.0990 4.68 USD SBI証券
308 エーティー・アンド・ティー -0.5868 4.0932 4.68 USD 大和証券
309 米国国債 -0.5870 4.0930 4.68 USD SBI証券
310 米国国債 -0.5880 4.0920 4.68 USD SBI証券
311 米国国債 -0.5900 4.0900 4.68 USD SBI証券
312 米国国債 -0.5920 4.0880 4.68 USD SBI証券
314 米国国債 -0.5940 4.0860 4.68 USD SBI証券
314 米国国債 -0.5940 4.0860 4.68 USD SBI証券
314 コカ・コーラ※1 -0.5940 4.0860 4.68 USD SBI証券
316 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.5960 4.0840 4.68 USD SBI証券
317 米国国債 -0.5970 4.0830 4.68 USD SBI証券
318 米国国債 -0.5990 4.0810 4.68 USD SBI証券
319 米国国債 -0.6020 4.0780 4.68 USD SBI証券
320 米国国債 -0.6030 4.0770 4.68 USD SBI証券
321 米国国債 -0.6040 4.0760 4.68 USD SBI証券
321 米国国債 -0.6040 4.0760 4.68 USD SBI証券
323 トヨタ自動車※1 -0.6050 4.0750 4.68 USD SBI証券
324 米国国債 -0.6060 4.0740 4.68 USD SBI証券
325 米国国債(ストリップス債) -0.6090 4.0710 4.68 USD SBI証券
326 国際復興開発銀行南アフリカ・ランド建 利付債 -0.6100 6.7500 7.36 ZAR JTG証券
327 米国国債 -0.6150 4.0650 4.68 USD SBI証券
328 イタリア国債 -0.6150 2.6350 3.25 EUR SBI証券
329 米国国債 -0.6200 4.0600 4.68 USD SBI証券
330 米国国債 -0.6270 4.0530 4.68 USD SBI証券
330 米国国債(ストリップス債) -0.6270 4.0530 4.68 USD SBI証券
332 米国国債(ストリップス債) -0.6300 4.0500 4.68 USD SBI証券
333 米国国債(ストリップス債) -0.6350 4.0450 4.68 USD SBI証券
334 米国国債(ストリップス債) -0.6420 4.0380 4.68 USD SBI証券
335 米国国債(ストリップス債) -0.6540 4.0260 4.68 USD SBI証券
336 米国国債(ストリップス債) -0.6690 4.0110 4.68 USD SBI証券
337 米国国債(ストリップス債) -0.6700 4.0100 4.68 USD SBI証券
338 米国国債(ストリップス債) -0.6790 4.0010 4.68 USD SBI証券
339 米国国債 -0.6800 4.0000 4.68 USD みずほ証券
340 イタリア国債(ストリップス債) -0.6870 2.5630 3.25 EUR SBI証券
341 アジア開発銀行 -0.7120 3.7180 4.43 NZD SBI証券
342 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -0.7190 3.9610 4.68 USD JTG証券
343 米国国債ストリップス -0.7300 3.9500 4.68 USD みずほ証券
343 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 -0.7300 3.9500 4.68 USD JTG証券
345 米国国債 -0.7400 3.9400 4.68 USD みずほ証券
346 米国国債(ストリップス債) -0.7410 3.9390 4.68 USD SBI証券
347 米国国債 -0.7900 3.8900 4.68 USD みずほ証券
