AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 5.253 | AUD |
2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 5.198 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 5.137 | AUD |
4 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 5.072 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 5.028 | AUD |
6 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.991 | AUD |
7 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2033/09/15 | 4.958 | AUD |
8 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.942 | AUD |
9 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.832 | AUD |
10 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.828 | AUD |
11 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.824 | AUD |
12 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.755 | AUD |
13 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.754 | AUD |
14 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.739 | AUD |
15 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.697 | AUD |
16 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.649 | AUD |
17 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.82% | 2026/07/30 | 4.527 | AUD |
18 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2031/03/20 | 4.497 | AUD |
19 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.98% | 2026/05/12 | 4.461 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英国国債 | 4.75% | 2043/10/22 | 4.588 | GBP |
2 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.569 | GBP |
3 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.549 | GBP |
4 | イギリス国債 | 1.625% | 2054/10/22 | 4.533 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 9.454 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2037/04/15 | 4.566 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | メキシコ国債(国際) | 6.4% | 2054/05/07 | 6.441 | USD |
2 | ハンガリー | 5.5% | 2036/03/26 | 5.329 | USD |
3 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 5.160 | USD |
4 | アブダビ国債(国際) | 5.5% | 2054/04/30 | 5.041 | USD |
5 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.59% | 2025/08/12 | 4.794 | USD |
6 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.54% | 2027/02/17 | 4.626 | USD |
7 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.76% | 2026/07/30 | 4.548 | USD |
8 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.87% | 2026/05/12 | 4.543 | USD |
9 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.52% | 2025/10/14 | 4.528 | USD |
10 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.91% | 2026/04/27 | 4.518 | USD |
10 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.79% | 2026/08/28 | 4.518 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.469 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.460 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.458 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.454 | USD |
16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.452 | USD |
17 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.451 | USD |
18 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.448 | USD |
19 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.445 | USD |
20 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.444 | USD |
20 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.444 | USD |
22 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.443 | USD |
22 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.443 | USD |
24 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2043/05/15 | 4.440 | USD |
25 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.436 | USD |
コメントを残す