通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.20 | クリック365 |
USDJPY | 4.69 | クリック365 |
GBPJPY | 4.77 | クリック365 |
AUDJPY | 4.36 | クリック365 |
NZDJPY | 4.37 | クリック365 |
CADJPY | 3.72 | クリック365 |
CHFJPY | 0.85 | クリック365 |
TRYJPY | 20.38 | クリック365 |
ZARJPY | 7.16 | クリック365 |
NOKJPY | 4.37 | クリック365 |
コメントを残す