通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.17 | クリック365 |
USDJPY | 4.68 | クリック365 |
GBPJPY | 4.75 | クリック365 |
AUDJPY | 4.36 | クリック365 |
NZDJPY | 4.38 | クリック365 |
CADJPY | 3.71 | クリック365 |
CHFJPY | 0.85 | クリック365 |
TRYJPY | 20.32 | クリック365 |
ZARJPY | 7.24 | クリック365 |
NOKJPY | 4.40 | クリック365 |
コメントを残す