AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.25% | 2040/11/20 | 5.270 | AUD |
2 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 5.237 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 5.184 | AUD |
4 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.5% | 2037/11/20 | 5.182 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 5.128 | AUD |
6 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2034/11/20 | 5.073 | AUD |
7 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 5.058 | AUD |
8 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 5.019 | AUD |
9 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.971 | AUD |
10 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2033/09/15 | 4.939 | AUD |
11 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.928 | AUD |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.814 | AUD |
13 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.71% | 2027/11/18 | 4.807 | AUD |
13 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.807 | AUD |
15 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.81% | 2027/05/20 | 4.775 | AUD |
16 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.753 | AUD |
17 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.751 | AUD |
18 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.734 | AUD |
19 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.725 | AUD |
20 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.664 | AUD |
21 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.623 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英国国債 | 4.75% | 2043/10/22 | 4.642 | GBP |
2 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.626 | GBP |
3 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.605 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 9.576 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2051/05/15 | 4.914 | NZD |
2 | ニュージーランド国債 | 1.75% | 2041/05/15 | 4.722 | NZD |
3 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2037/04/15 | 4.624 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | メキシコ国債(国際) | 6.4% | 2054/05/07 | 6.564 | USD |
2 | ハンガリー | 5.5% | 2036/03/26 | 5.460 | USD |
3 | アブダビ国債(国際) | 5.5% | 2054/04/30 | 5.151 | USD |
4 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 5.137 | USD |
5 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.59% | 2025/08/12 | 4.775 | USD |
6 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.54% | 2027/02/17 | 4.653 | USD |
7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.636 | USD |
8 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.614 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.613 | USD |
10 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.612 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.612 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.611 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.609 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.609 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.607 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.607 | USD |
17 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.76% | 2026/07/30 | 4.604 | USD |
18 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.602 | USD |
19 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.593 | USD |
19 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.593 | USD |
21 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.87% | 2026/05/12 | 4.584 | USD |
22 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.583 | USD |
コメントを残す