通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.16 | クリック365 |
USDJPY | 4.60 | クリック365 |
GBPJPY | 4.77 | クリック365 |
AUDJPY | 4.25 | クリック365 |
NZDJPY | 4.42 | クリック365 |
CADJPY | 3.70 | クリック365 |
CHFJPY | 0.88 | クリック365 |
TRYJPY | 21.81 | クリック365 |
ZARJPY | 7.48 | クリック365 |
NOKJPY | 4.38 | クリック365 |
コメントを残す