通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.20 | クリック365 |
USDJPY | 4.63 | クリック365 |
GBPJPY | 4.76 | クリック365 |
AUDJPY | 4.19 | クリック365 |
NZDJPY | 4.35 | クリック365 |
CADJPY | 3.69 | クリック365 |
CHFJPY | 0.89 | クリック365 |
TRYJPY | 22.12 | クリック365 |
ZARJPY | 7.51 | クリック365 |
NOKJPY | 4.53 | クリック365 |
コメントを残す