| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 3.18 | クリック365 |
| USDJPY | 4.60 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.72 | クリック365 |
| AUDJPY | 4.14 | クリック365 |
| NZDJPY | 4.37 | クリック365 |
| CADJPY | 3.64 | クリック365 |
| CHFJPY | 0.87 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.79 | クリック365 |
| ZARJPY | 7.52 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.50 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 3.18 | クリック365 |
| USDJPY | 4.60 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.72 | クリック365 |
| AUDJPY | 4.14 | クリック365 |
| NZDJPY | 4.37 | クリック365 |
| CADJPY | 3.64 | クリック365 |
| CHFJPY | 0.87 | クリック365 |
| TRYJPY | 22.79 | クリック365 |
| ZARJPY | 7.52 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.50 | クリック365 |
コメントを残す