通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.15 | クリック365 |
USDJPY | 4.54 | クリック365 |
GBPJPY | 4.69 | クリック365 |
AUDJPY | 4.04 | クリック365 |
NZDJPY | 4.02 | クリック365 |
CADJPY | 3.60 | クリック365 |
CHFJPY | 0.85 | クリック365 |
TRYJPY | 23.75 | クリック365 |
ZARJPY | 7.40 | クリック365 |
NOKJPY | 4.20 | クリック365 |
コメントを残す