通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.18 | クリック365 |
USDJPY | 4.55 | クリック365 |
GBPJPY | 4.71 | クリック365 |
AUDJPY | 4.02 | クリック365 |
NZDJPY | 3.84 | クリック365 |
CADJPY | 3.64 | クリック365 |
CHFJPY | 0.87 | クリック365 |
TRYJPY | 23.62 | クリック365 |
ZARJPY | 7.44 | クリック365 |
NOKJPY | 4.13 | クリック365 |
コメントを残す