米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼネラルモーターズ | 5.200% | 2045/4/1 | 約20.4年 | 94.00 | 5.7012 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 2 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 3.550% | 2051/3/22 | 約26.3年 | 76.30 | 5.2152 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 3 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 2.850% | 2041/9/3 | 約16.8年 | 74.30 | 5.1582 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 4 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2041/10/18 | 約16.9年 | 42.92 | 5.0710 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 5 | ゼネラルモーターズ | 5.600% | 2032/10/15 | 約7.9年 | 104.00 | 4.9642 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 6 | アマゾン・ドット・コム | 3.100% | 2051/5/12 | 約26.5年 | 73.50 | 4.8972 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 7 | アップル | 4.650% | 2046/2/23 | 約21.3年 | 97.30 | 4.8552 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 8 | 三井住友信託銀行 | 5.350% | 2034/3/7 | 約9.3年 | 103.80 | 4.8362 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 9 | ゼネラルモーターズ | 5.400% | 2029/10/15 | 約4.9年 | 102.50 | 4.8022 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 10 | アップル | 2.950% | 2049/9/11 | 約24.8年 | 73.60 | 4.7782 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 11 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 2.550% | 2031/3/21 | 約6.3年 | 88.10 | 4.7512 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 12 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 3.550% | 2036/3/1 | 約11.3年 | 90.20 | 4.6792 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 13 | ゼネラルモーターズ | 5.000% | 2028/10/1 | 約3.9年 | 101.40 | 4.5742 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |







コメントを残す